Producto
Estaciónes de bombeo aéreas muli-star duo
Equipos
Pot. P1/P2 (kW) | Consumo (A) | Tensión (V) | Vol. Total (L) | Peso (kg) | Rango Altura (m) | Rango Caudal (l/s) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,83/1,5 | 5.05 | 400 | 150 | 104 | 4-9 | 14,5-3,8 | 12020001 | 9.617,69 € | |
3,45/3 | 10 | 400 | 150 | 123 | 6-16 | 15-3,8 | 12020002 | 10.418,22 € | |
1,83/1,5 | 5 | 400 | 300 | 108 | 4-9 | 14,5-3,8 | 12020004 | 9.890,12 € | |
3,45/3 | 10 | 400 | 300 | 128 | 6-16 | 15-3,8 | 12020005 | 10.682,29 € |
Accesorios
Burbujeador
Tipo | Descripción | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
BOMBEO | Burbujeador para estaciones de bombeo tipo Muli Mini y Muli Star para evitar la solidificación de la grasa. Incluye compresor y conectores. | 1.9 | 01548127 | 396,17 € |
Modulo gsm
Tipo | Descripción | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
MODULO GSM | Modulo GSM para alarmas tipo ACO PROCURAT con proteccion IP54. De dimensiones 155 mm de altura, 180 mm de longitud y 103 mm de ancho. Características electricas: 230 V y 50/60 Hz. Peso: 2 kg | 2 | 01504694 | 1.936,81 € |
Valvulas
Tipo | Descripción | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
VALVULA | Valvula de cierre DN80 aerea fabricada en Fº. Peso: 19,4 kg. | 19.4 | 01545193 | 691,20 € | |
VALVULA | Valvula de cierre DN200 aerea fabricada en PVC. Peso: 8,4 kg. | 8.4 | 01702083 | 2.924,83 € | |
VALVULA | Valvula de cierre DN100 aerea fabricada en PVC. Peso: 3,1 kg. | 3.1 | 01751384 | 755,92 € | |
VALVULA | Valvula de cierre DN150 aerea fabricada en PVC. Peso: 7 kg. | 7 | 01751385 | 1.258,91 € |
Herramientas de ayuda y filtros: