Producto
Tragaluzes therm
Conjuntos completos
Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Clase de carga | Reja | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada romboidal | 00035600 | A consultar | |
1000 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada romboidal | 00035601 | 212,49 € | |
1000 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada romboidal | 00035602 | A consultar | |
1000 | 400 | 1300 | 1,5KN | entramada romboidal | 00035603 | A consultar | |
800 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00035604 | A consultar | |
1000 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00035605 | 246,57 € | |
1000 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00035606 | A consultar | |
1000 | 400 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00035607 | A consultar | |
800 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00035608 | A consultar | |
1000 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00035609 | 256,53 € | |
1000 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00035610 | A consultar | |
1000 | 400 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00035611 | A consultar | |
800 | 400 | 600 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00035612 | A consultar | |
1000 | 400 | 600 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00035613 | 330,41 € | |
1000 | 400 | 1000 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00035614 | A consultar | |
1000 | 400 | 1300 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00035615 | A consultar | |
1250 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada romboidal | 00035904 | 438,37 € | |
1250 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00035905 | 412,55 € | |
1250 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00035906 | 450,48 € | |
1250 | 400 | 1000 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00035907 | 578,81 € | |
1500 | 700 | 1000 | 1,5KN | entramada romboidal | 00038776 | 2.477,34 € | |
1500 | 700 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00038777 | 2.544,33 € | |
1500 | 700 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00038778 | 2.639,32 € | |
1500 | 700 | 1500 | 1,5KN | entramada romboidal | 00038779 | 3.162,87 € | |
1500 | 700 | 1500 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00038780 | 3.229,86 € | |
1500 | 700 | 1500 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00038781 | 3.325,30 € | |
2000 | 700 | 1000 | 1,5KN | entramada romboidal | 00038782 | 2.952,73 € | |
2000 | 700 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00038783 | 3.120,65 € | |
2000 | 700 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00038784 | 3.280,77 € | |
2000 | 700 | 1500 | 1,5KN | entramada romboidal | 00038785 | 3.423,96 € | |
2000 | 700 | 1500 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00038786 | 3.591,44 € | |
2000 | 700 | 1500 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00038787 | 3.751,56 € | |
1000 | 600 | 1000 | 1,5KN | entramada romboidal | 00375008 | 531,56 € | |
1000 | 600 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00375009 | 600,07 € | |
1000 | 600 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00375010 | 715,56 € | |
1000 | 600 | 1000 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00375011 | 732,60 € | |
1000 | 600 | 1300 | 1,5KN | entramada romboidal | 00375012 | 594,26 € | |
1000 | 600 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00375013 | 662,20 € | |
1000 | 600 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00375014 | 776,54 € | |
1000 | 600 | 1300 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00375015 | 793,55 € | |
1250 | 600 | 1300 | 1,5KN | entramada romboidal | 00375016 | 667,46 € | |
1250 | 600 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00375017 | 761,30 € | |
1250 | 600 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00375018 | 851,35 € | |
1250 | 600 | 1300 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00375019 | 865,33 € | |
800 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada romboidal | 00375581 | 222,90 € | |
800 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00375582 | 207,09 € | |
800 | 400 | 600 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00375584 | 308,25 € | |
1000 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada romboidal | 00375585 | 262,39 € | |
1000 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00375586 | 301,39 € | |
1000 | 400 | 1000 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00375588 | 375,14 € | |
1000 | 400 | 1300 | 1,5KN | entramada romboidal | 00375589 | 322,46 € | |
1000 | 400 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00375590 | 361,40 € | |
1000 | 400 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00375591 | 365,69 € | |
1000 | 400 | 1300 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00375592 | 434,68 € |
Realces
Fijo
Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
800 | 400 | 275 | 00315911 | 230,35 € | |
1000 | 400 | 275 | 00315912 | 244,78 € | |
1250 | 400 | 275 | 00315913 | 317,05 € | |
800 | 500 | 270 | 00315914 | A consultar | |
1000 | 500 | 270 | 00315915 | A consultar | |
1250 | 600 | 270 | 00315916 | A consultar | |
1500 | 700 | 270 | 00315917 | 477,35 € |
Ajustable
Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
800 | 400 | 30-300 | 00315900 | 176,02 € | |
1000 | 400 | 30-300 | 00315901 | 192,29 € | |
1250 | 400 | 30-300 | 00315902 | 211,56 € | |
1250 | 600 | 30-300 | 00315905 | A consultar | |
1500 | 700 | 30-300 | 00315906 | 319,01 € |
Accesorios
Tipo | product code | Precio | |
---|---|---|---|
TAPA FINAL | 00035583 | 26,19 € | |
TAPA FINAL | 00035665 | 136,77 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 00310060 | 66,62 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 00310079 | 41,33 € |
El tragaluz ACO THERM consiste en una caja fabricada en polipropileno reforzado con fibra de vidrio que aporta elasticidad y estabilidad. Se trata de una material que es completamente estanco y reciclable. La gama incluye cinco dimensiones de tragaluces de profundidad 40 cm (ancho de la rejilla en relación al muro), completados por tres medidas de realces y cuatro modelos de rejillas.
Herramientas de ayuda y filtros: