Producto
Depósitos de agua potable aquasafe cvafp
Equipos
Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Volumen (l) | Peso (kg) | Tipo | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø2150 | Ø2150 | 1600 | 5000 | 150 | CVAFP 5 D2.15 | 0PA00076 | 4.090,32 € | |
ø2150 | Ø2150 | 2550 | 8000 | 200 | CVAFP 8 D2.15 | 0PA00077 | 3.551,75 € | |
ø2150 | Ø2150 | 3200 | 10000 | 250 | CVAFP 10 D2.15 | 0PA00078 | 4.493,28 € | |
ø2500 | Ø2500 | 2310 | 10000 | 250 | CVAFP 10 D2.5 | 0PA00079 | 4.874,16 € | |
ø2500 | Ø2500 | 2770 | 12000 | 275 | CVAFP 12 D2.5 | 0PA00080 | 5.101,86 € | |
ø2500 | Ø2500 | 3460 | 15000 | 350 | CVAFP 15 D2.5 | 0PA00081 | 5.695,26 € | |
ø2500 | Ø2500 | 4615 | 20000 | 450 | CVAFP 20 D2.5 | 0PA00082 | 6.633,66 € | |
ø2650 | Ø2650 | 2450 | 12000 | 275 | CVAFP 12 D2.65 | 0PA00083 | 5.313,00 € | |
ø2650 | Ø2650 | 3060 | 15000 | 350 | CVAFP 15 D2.65 | 0PA00084 | 5.718,72 € | |
ø2650 | Ø2650 | 4100 | 20000 | 450 | CVAFP 20 D2.65 | 0PA00085 | 6.973,14 € | |
ø2650 | Ø2650 | 5100 | 25000 | 500 | CVAFP 25 D2.65 | 0PA00086 | 8.619,48 € | |
ø2650 | Ø2650 | 6150 | 30000 | 600 | CVAFP 30 D2.65 | 0PA00087 | 9.978,78 € | |
ø2650 | Ø2650 | 7150 | 35000 | 700 | CVAFP 35 D2.65 | 0PA00088 | 11.467,80 € | |
ø3150 | ø3150 | 4250 | 30000 | 600 | CVAFP 30 D3.15 | 0PA00090 | 9.971,64 € | |
ø3150 | ø3150 | 4960 | 35000 | 700 | CVAFP 35 D3.15 | 0PA00091 | 11.508,53 € |
Herramientas de ayuda y filtros: