Producto
Depósitos de aguas residuales domésticas biosave h
Equipos
Capacidad (l) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | DN (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 2930 | 1750 | 1862 | 125 | 150 | 0PA00428 | 4.761,00 € | |
10000 | 3620 | 2120 | 2267 | 160 | 225 | 0PA00430 | 7.670,04 € | |
40000 | 8700 | 2500 | 2637 | 200 | 1.300 | 0PA00647 | 20.401,92 € | |
20000 | 4910 | 2500 | 2637 | 200 | 700 | 0PA00673 | 14.226,42 € | |
30000 | 6650 | 2500 | 2637 | 200 | 1100 | 0PA00697 | 17.069,22 € | |
12000 | 4340 | 2000 | 2117 | 160 | 600 | 0PA00802 | 10.585,98 € | |
15000 | 5290 | 2000 | 2157 | 200 | 700 | 0PA00816 | 11.677,56 € | |
8000 | 2780 | 2120 | 2232 | 125 | 180 | 0PA04717 | 6.803,40 € |
En ACO Remosa, ofrecemos soluciones innovadoras para la gestión y almacenamiento de aguas residuales domésticas. Nuestros depósitos están diseñados para garantizar la máxima durabilidad, funcionalidad y seguridad ambiental, facilitando una adecuada gestión de efluentes y contribuyendo a la sostenibilidad.Características:- Diseño robusto y estanco: Fabricados con materiales de alta resistencia (GRP) que previenen fugas y aseguran una larga vida útil.- Fácil instalación: Sistemas compactos y versátiles, ideales para espacios reducidos y adaptables a diversas necesidades.- Opciones de ventilación y acceso: Para un mantenimiento sencillo y seguro, garantizando el correcto funcionamiento a largo plazo.
Herramientas de ayuda y filtros: