Producto
Canales de drenaje kerbdrain hb305 en hormigón polímero d400
Canales
Clase de carga | Long (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Abs. Reja (cm²/m) | Área (cm²) | Und. Palet | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D400 | 1000 | 150 | 305 | 53,1 | --- | 155 | 258 | --- | K0007959 | 228,71 € | |
D400 | 500 | 150 | 305 | 26,2 | 7,2 | 155 | 258 | --- | K0007961 | 128,85 € | |
D400 | 250 | 150 | 305 | 12 | --- | 155 | 258 | --- | K0007960 | 192,30 € |
Parada de Bus
Tipo | Long. (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
centrada | 500 | 150 | 360 | 36,9 | D400 | K0004356 | 155,49 € | |
derecho | 1000 | 150 | 305/360 | 68,2 | D400 | K0004357 | 287,16 € | |
izquierdo | 1000 | 150 | 305/360 | 68,2 | D400 | K0004358 | 287,16 € |
Vado
Tipo | Long. (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
centrada | 915 | 150 | 205 | 45 | D400 | K0007965 | 208,91 € | |
izquierdo | 915 | 150 | 305/205 | 49,5 | D400 | K0007966 | 225,67 € | |
derecho | 915 | 150 | 305/205 | 49,5 | D400 | K0007967 | 223,42 € | |
centrada | 1000 | 150 | 180 | 36,3 | D400 | K0007992 | 187,06 € | |
izquierdo | 1500 | 150 | 305/180 | 75,5 | D400 | K0007995 | 317,79 € | |
derecho | 1500 | 150 | 305/180 | 75,5 | D400 | K0007996 | 293,77 € | |
centrada | 915 | 150 | 205 | 42,9 | D400 | K0004982 | 193,88 € |
Accesorios
Tipo | Long. (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumidero | 500 | 390 | 870 | 107,4 | D400 | K0004182 | 1.539,41 € | |
Sumidero | 500 | 390 | 520 | 76,8 | D400 | K0004928 | 1.196,77 € | |
tapa | 50 | 150 | 480 | 7,4 | --- | K0004938 | A consultar | |
tapa | 50 | 150 | 305 | 3,9 | D400 | K0007963 | A consultar | |
tapa | 50 | 150 | 305 | 3,9 | D400 | K0007964 | A consultar | |
Sumidero | 500 | 390 | 1025 | 124,2 | D400 | K0004183 | 1.631,23 € | |
Registro | 500 | 150 | 305 | 30 | D400 | K0007962 | 302,14 € | |
tapa con manguito | 3 | 160 | 245 | 0,16 | --- | K0004941 | 65,09 € | |
Sumidero inferior | 500 | 322 | 365 | 28,5 | --- | 00001614 | 208,64 € | |
Sumidero inferior | 500 | 322 | 715 | 49,9 | --- | 00003217 | 297,03 € | |
Sumidero inferior | 500 | 322 | 365 | 27 | --- | 00006190 | 209,14 € | |
Sumidero inferior | 500 | 322 | 715 | 49,9 | --- | 00008565 | 313,98 € | |
Sumidero superior | 550 | 425 | 370 | 93 | D400 | 00152029 | 836,01 € | |
Sumidero superior | 550 | 425 | 370 | 96 | D400 | 00152032 | 619,43 € | |
Sumidero superior | 550 | 425 | 370 | 98 | D400 | 00152033 | 607,47 € | |
Sumidero superior | 550 | 425 | 370 | 97 | D400 | 00152034 | 616,87 € | |
Esquina interior | 305 | 150 | 305 | 24,7 | D400 | K0004991 | 357,46 € | |
Esquina exterior | 305 | 305 | 305 | 32 | D400 | K0004992 | 292,59 € |
Herramientas de ayuda y filtros: