Producto
Canales de drenaje para ducha showerdrain-c con marco y con tela en acero inoxidable k3
Conjuntos canal con salida vertical + reja
Piano
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piano | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | CD000645 | 354,72 € | |
piano | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | CD000646 | 363,66 € | |
piano | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | CD000647 | 372,75 € | |
piano | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | CD000648 | 383,97 € | |
piano | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | CD000649 | 394,24 € | |
piano | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | CD000650 | 411,58 € | |
piano | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | CD000651 | 442,34 € | |
piano | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | CD000652 | 349,05 € | |
piano | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | CD000653 | 358,00 € | |
piano | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | CD000654 | 366,97 € | |
piano | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | CD000655 | 377,15 € | |
piano | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | CD000656 | 389,59 € | |
piano | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | CD000657 | 408,24 € | |
piano | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | CD000658 | 436,64 € |
Quadrato
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quadrato | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | CD000197 | 357,59 € | |
quadrato | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | CD000198 | 362,13 € | |
quadrato | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | CD000199 | 366,77 € | |
quadrato | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | CD000200 | 378,16 € | |
quadrato | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | CD000201 | 389,94 € | |
quadrato | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | CD000202 | 411,58 € | |
quadrato | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | CD000203 | 443,65 € | |
quadrato | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | CD000204 | 351,92 € | |
quadrato | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | CD000205 | 356,46 € | |
quadrato | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | CD000206 | 361,00 € | |
quadrato | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | CD000207 | 371,34 € | |
quadrato | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | CD000208 | 385,29 € | |
quadrato | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | CD000209 | 408,24 € | |
quadrato | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | CD000210 | 437,95 € |
Ranurada
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ranurada | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | CD000533 | 372,23 € | |
ranurada | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | CD000534 | 376,82 € | |
ranurada | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | CD000535 | 382,03 € | |
ranurada | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | CD000536 | 394,83 € | |
ranurada | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | CD000537 | 407,76 € | |
ranurada | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | CD000538 | 430,02 € | |
ranurada | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | CD000539 | 464,98 € | |
ranurada | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | CD000540 | 366,56 € | |
ranurada | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | CD000541 | 371,16 € | |
ranurada | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | CD000542 | 376,25 € | |
ranurada | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | CD000543 | 388,01 € | |
ranurada | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | CD000544 | 403,11 € | |
ranurada | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | CD000545 | 426,68 € | |
ranurada | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | CD000546 | 459,28 € |
Rellenable
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rellenable | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | CD000421 | 358,52 € | |
rellenable | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | CD000422 | 363,09 € | |
rellenable | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | CD000423 | 367,75 € | |
rellenable | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | CD000424 | 379,31 € | |
rellenable | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | CD000425 | 391,11 € | |
rellenable | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | CD000426 | 416,98 € | |
rellenable | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | CD000427 | 445,14 € | |
rellenable | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | CD000428 | 352,85 € | |
rellenable | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | CD000429 | 357,43 € | |
rellenable | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | CD000430 | 361,97 € | |
rellenable | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | CD000431 | 372,49 € | |
rellenable | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | CD000432 | 386,46 € | |
rellenable | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | CD000433 | 413,64 € | |
rellenable | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | CD000434 | 439,44 € |
Wave
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wave | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | CD000085 | 357,59 € | |
wave | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | CD000086 | 362,13 € | |
wave | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | CD000087 | 366,77 € | |
wave | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | CD000088 | 378,16 € | |
wave | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | CD000089 | 389,94 € | |
wave | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | CD000090 | 411,58 € | |
wave | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | CD000091 | 443,65 € | |
wave | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | CD000092 | 351,92 € | |
wave | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | CD000093 | 356,46 € | |
wave | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | CD000094 | 361,00 € | |
wave | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | CD000095 | 371,34 € | |
wave | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | CD000096 | 385,29 € | |
wave | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | CD000097 | 408,24 € | |
wave | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | CD000098 | 437,95 € |
Slot
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
slot | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | CD000309 | 357,59 € | |
slot | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | CD000310 | 362,13 € | |
slot | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | CD000311 | 366,77 € | |
slot | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | CD000312 | 378,16 € | |
slot | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | CD000313 | 389,94 € | |
slot | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | CD000314 | 411,58 € | |
slot | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | CD000315 | 443,65 € | |
slot | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | CD000316 | 351,92 € | |
slot | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | CD000317 | 356,46 € | |
slot | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | CD000318 | 361,00 € | |
slot | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | CD000319 | 371,34 € | |
slot | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | CD000320 | 385,29 € | |
slot | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | CD000321 | 408,24 € | |
slot | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | CD000322 | 437,95 € |
Conjuntos canal con salida horizontal central + reja
Piano
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piano | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | CD000603 | 313,93 € | |
piano | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | CD000604 | 324,82 € | |
piano | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | CD000605 | 340,34 € | |
piano | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | CD000606 | 365,44 € | |
piano | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | CD000607 | 388,33 € | |
piano | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | CD000608 | 411,58 € | |
piano | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | CD000609 | 430,86 € | |
piano | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | CD000624 | 304,80 € | |
piano | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | CD000625 | 324,82 € | |
piano | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | CD000626 | 340,34 € | |
piano | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | CD000627 | 365,44 € | |
piano | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | CD000628 | 388,33 € | |
piano | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | CD000629 | 411,58 € | |
piano | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | CD000630 | 430,86 € |
Quadrato
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quadrato | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | CD000155 | 316,80 € | |
quadrato | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | CD000156 | 323,28 € | |
quadrato | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | CD000157 | 334,37 € | |
quadrato | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | CD000158 | 359,62 € | |
quadrato | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | CD000159 | 384,03 € | |
quadrato | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | CD000160 | 411,58 € | |
quadrato | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | CD000161 | 432,17 € | |
quadrato | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | CD000176 | 307,67 € | |
quadrato | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | CD000177 | 323,28 € | |
quadrato | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | CD000178 | 334,37 € | |
quadrato | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | CD000179 | 359,62 € | |
quadrato | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | CD000180 | 384,03 € | |
quadrato | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | CD000181 | 411,58 € | |
quadrato | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | CD000182 | 432,17 € |
Ranurada
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ranurada | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | CD000491 | 331,44 € | |
ranurada | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | CD000492 | 337,98 € | |
ranurada | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | CD000493 | 349,62 € | |
ranurada | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | CD000494 | 376,29 € | |
ranurada | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | CD000495 | 401,85 € | |
ranurada | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | CD000496 | 430,02 € | |
ranurada | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | CD000497 | 453,51 € | |
ranurada | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | CD000512 | 322,31 € | |
ranurada | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | CD000513 | 337,98 € | |
ranurada | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | CD000514 | 349,62 € | |
ranurada | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | CD000515 | 376,29 € | |
ranurada | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | CD000516 | 401,85 € | |
ranurada | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | CD000517 | 430,02 € | |
ranurada | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | CD000518 | 453,51 € |
Rellenable
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rellenable | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | CD000379 | 317,73 € | |
rellenable | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | CD000380 | 324,25 € | |
rellenable | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | CD000381 | 335,34 € | |
rellenable | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | CD000382 | 360,77 € | |
rellenable | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | CD000383 | 385,20 € | |
rellenable | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | CD000384 | 416,98 € | |
rellenable | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | CD000385 | 433,66 € | |
rellenable | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | CD000400 | 308,61 € | |
rellenable | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | CD000401 | 324,25 € | |
rellenable | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | CD000402 | 335,34 € | |
rellenable | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | CD000403 | 360,77 € | |
rellenable | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | CD000404 | 385,20 € | |
rellenable | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | CD000405 | 416,98 € | |
rellenable | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | CD000406 | 433,66 € |
Wave
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wave | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | CD000043 | 316,80 € | |
wave | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | CD000044 | 323,28 € | |
wave | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | CD000045 | 334,37 € | |
wave | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | CD000046 | 359,62 € | |
wave | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | CD000047 | 384,03 € | |
wave | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | CD000048 | 411,58 € | |
wave | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | CD000049 | 432,17 € | |
wave | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | CD000064 | 307,67 € | |
wave | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | CD000065 | 323,28 € | |
wave | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | CD000066 | 334,37 € | |
wave | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | CD000067 | 359,62 € | |
wave | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | CD000068 | 384,03 € | |
wave | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | CD000069 | 411,58 € | |
wave | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | CD000070 | 432,17 € |
Slot
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
slot | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | CD000267 | 316,80 € | |
slot | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | CD000268 | 323,28 € | |
slot | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | CD000269 | 334,37 € | |
slot | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | CD000270 | 359,62 € | |
slot | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | CD000271 | 384,03 € | |
slot | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | CD000272 | 411,58 € | |
slot | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | CD000273 | 432,17 € | |
slot | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | CD000288 | 307,67 € | |
slot | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | CD000289 | 323,28 € | |
slot | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | CD000290 | 334,37 € | |
slot | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | CD000291 | 359,62 € | |
slot | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | CD000292 | 384,03 € | |
slot | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | CD000293 | 411,58 € | |
slot | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | CD000294 | 432,17 € |
Conjuntos canal con salida horizontal lateral + reja
Piano
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | Lado | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piano | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | izquierda | CD000610 | 309,11 € | |
piano | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | izquierda | CD000611 | 319,85 € | |
piano | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | izquierda | CD000612 | 335,21 € | |
piano | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | izquierda | CD000613 | 359,91 € | |
piano | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | izquierda | CD000614 | 382,40 € | |
piano | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | izquierda | CD000615 | 405,41 € | |
piano | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | izquierda | CD000616 | 424,45 € | |
piano | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | derecha | CD000617 | 309,11 € | |
piano | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | derecha | CD000618 | 319,85 € | |
piano | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | derecha | CD000619 | 335,21 € | |
piano | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | derecha | CD000620 | 359,91 € | |
piano | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | derecha | CD000621 | 382,40 € | |
piano | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | derecha | CD000622 | 405,41 € | |
piano | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | derecha | CD000623 | 424,45 € | |
piano | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | izquierda | CD000631 | 300,21 € | |
piano | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | izquierda | CD000632 | 319,85 € | |
piano | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | izquierda | CD000633 | 335,21 € | |
piano | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | izquierda | CD000634 | 359,91 € | |
piano | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | izquierda | CD000635 | 382,40 € | |
piano | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | izquierda | CD000636 | 405,41 € | |
piano | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | izquierda | CD000637 | 424,45 € | |
piano | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | derecha | CD000638 | 300,21 € | |
piano | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | derecha | CD000639 | 319,85 € | |
piano | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | derecha | CD000640 | 335,21 € | |
piano | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | derecha | CD000641 | 359,91 € | |
piano | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | derecha | CD000642 | 382,40 € | |
piano | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | derecha | CD000643 | 405,41 € | |
piano | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | derecha | CD000644 | 424,45 € |
Quadrato
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | Lado | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quadrato | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | izquierda | CD000162 | 311,98 € | |
quadrato | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | izquierda | CD000163 | 318,31 € | |
quadrato | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | izquierda | CD000164 | 329,23 € | |
quadrato | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | izquierda | CD000165 | 354,10 € | |
quadrato | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | izquierda | CD000166 | 378,10 € | |
quadrato | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | izquierda | CD000167 | 405,41 € | |
quadrato | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | izquierda | CD000168 | 425,76 € | |
quadrato | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | derecha | CD000169 | 311,98 € | |
quadrato | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | derecha | CD000170 | 318,31 € | |
quadrato | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | derecha | CD000171 | 329,23 € | |
quadrato | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | derecha | CD000172 | 354,10 € | |
quadrato | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | derecha | CD000173 | 378,10 € | |
quadrato | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | derecha | CD000174 | 405,41 € | |
quadrato | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | derecha | CD000175 | 425,76 € | |
quadrato | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | izquierda | CD000183 | 303,08 € | |
quadrato | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | izquierda | CD000184 | 318,31 € | |
quadrato | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | izquierda | CD000185 | 329,23 € | |
quadrato | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | izquierda | CD000186 | 354,10 € | |
quadrato | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | izquierda | CD000187 | 378,10 € | |
quadrato | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | izquierda | CD000188 | 405,41 € | |
quadrato | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | izquierda | CD000189 | 425,76 € | |
quadrato | 585 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 645 | 122 | derecha | CD000190 | 303,08 € | |
quadrato | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 122 | derecha | CD000191 | 318,31 € | |
quadrato | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 122 | derecha | CD000192 | 329,23 € | |
quadrato | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 122 | derecha | CD000193 | 354,10 € | |
quadrato | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 122 | derecha | CD000194 | 378,10 € | |
quadrato | 1085 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1145 | 122 | derecha | CD000195 | 405,41 € | |
quadrato | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 122 | derecha | CD000196 | 425,76 € |
Ranurada
Tipo de reja | Longitud Canal (mm) | Ancho Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Longitud Ala (mm) | Ancho Ala (mm) | Lado | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ranurada | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | izquierda | CD000498 | 326,62 € | |
ranurada | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 122 | izquierda | CD000499 | 333,01 € | |
ranurada | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 122 | izquierda | CD000500 | 344,49 € | |
ranurada | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 122 | izquierda | CD000501 | 370,77 € | |
ranurada | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 122 | izquierda | CD000502 | 395,92 € | |
ranurada | 1085 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1145 | 122 | izquierda | CD000503 | 423,85 € | |
ranurada | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 122 | izquierda | CD000504 | 447,09 € | |
ranurada | 585 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 645 | 122 | derecha | CD000505 | 326,62 € | |
