Producto
Tapas de registro para interior no asistidas tipo toptek paving para adoquines
Tapa de arqueta en acero galvanizado
A15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Altura relleno (mm) | Clase de carga | Resistencia al fuego | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 536x536 | 400x400 | 104 | 80 | A15 | E120/EI45 | 32,96 | 00447992 | 1.319,08 € | |
AºGº | 636x636 | 500x500 | 104 | 80 | A15 | E120/EI45 | 42,08 | 00447993 | 1.526,63 € | |
AºGº | 736x736 | 600x600 | 104 | 80 | A15 | E120/EI45 | 52,31 | 00447994 | 1.751,75 € | |
AºGº | 736x536 | 600x400 | 104 | 80 | A15 | E120/EI45 | 41,62 | 00447995 | 1.530,15 € | |
AºGº | 539x539 | 400x400 | 144 | 120 | C250 | E120/EI45 | 64,62 | 00448038 | 2.054,23 € | |
AºGº | 639x639 | 500x500 | 144 | 120 | C250 | E120/EI45 | 84,5 | 00448039 | 2.479,86 € | |
AºGº | 739x739 | 600x600 | 144 | 120 | C250 | E120/EI45 | 101,21 | 00448040 | 2.814,00 € | |
AºGº | 739x539 | 600x400 | 144 | 120 | C250 | E120/EI45 | 81,39 | 00448047 | 2.391,93 € |
B125
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Altura relleno (mm) | Clase de carga | Resistencia al fuego | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 536x536 | 400x400 | 104 | 80 | B125 | E120/EI45 | 42,92 | 00448003 | 1.558,26 € | |
AºGº | 636x636 | 500x500 | 104 | 80 | B125 | E120/EI45 | 53,72 | 00448004 | 1.779,89 € | |
AºGº | 736x736 | 600x600 | 104 | 80 | B125 | E120/EI45 | 65,58 | 00448005 | 2.022,60 € | |
AºGº | 736x536 | 600x400 | 104 | 80 | B125 | E120/EI45 | 53,11 | 00448010 | 1.765,82 € | |
AºGº | 539x539 | 400x400 | 144 | 120 | B125 | E120/EI45 | 47,62 | 00448030 | 1.663,78 € | |
AºGº | 639x639 | 500x500 | 144 | 120 | B125 | E120/EI45 | 59,27 | 00448031 | 1.899,49 € | |
AºGº | 739x739 | 600x600 | 144 | 120 | B125 | E120/EI45 | 71,97 | 00448032 | 2.180,86 € | |
AºGº | 739x539 | 600x400 | 144 | 120 | B125 | E120/EI45 | 58,65 | 00448045 | 1.885,41 € |
C250
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Altura relleno (mm) | Clase de carga | Resistencia al fuego | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 536x536 | 400x400 | 104 | 80 | C250 | E120/EI45 | 59,3 | 00448013 | 1.945,19 € | |
AºGº | 636x636 | 500x500 | 104 | 80 | C250 | E120/EI45 | 78,13 | 00448014 | 2.360,26 € | |
AºGº | 736x736 | 600x600 | 104 | 80 | C250 | E120/EI45 | 94 | 00448015 | 2.680,38 € | |
AºGº | 736x536 | 600x400 | 104 | 80 | C250 | E120/EI45 | 75,11 | 00448020 | 2.265,30 € |
D400
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Altura relleno (mm) | Clase de carga | Resistencia al fuego | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 536x536 | 400x400 | 104 | 80 | D400 | E120/EI45 | 55,88 | 00448022 | 1.783,41 € | |
AºGº | 636x636 | 500x500 | 104 | 80 | D400 | E120/EI45 | 77,11 | 00448023 | 2.275,86 € | |
AºGº | 736x736 | 600x600 | 104 | 80 | D400 | E120/EI45 | 101,09 | 00448024 | 2.712,00 € | |
AºGº | 539x539 | 400x400 | 144 | 120 | D400 | E120/EI45 | 61,9 | 00448049 | 1.920,56 € | |
AºGº | 639x639 | 500x500 | 144 | 120 | D400 | E120/EI45 | 84,25 | 00448050 | 2.430,60 € | |
AºGº | 739x739 | 600x600 | 144 | 120 | D400 | E120/EI45 | 109,3 | 00448051 | 2.849,19 € |
Las tapas de registro y arqueta rellenables para adoquines de ACO se fabrican en acero inoxidable calidad AISI 304 o acero galvanizado. Si el cliente lo requiere, también se pueden fabricar en acero inoxidable calidad AISI 316. Están diseñadas y preparada
Herramientas de ayuda y filtros: