Producto
Depósitos de líquidos para usos industriales sts
Equipos
Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Volumen (l) | Peso (kg) | Tipo | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 1000 | 1179 | 1000 | 110 | STS 1 | 0PA00001 | 5.449,62 € | |
2200 | 1000 | 1179 | 1500 | 115 | STS 1,5 | 0PA00002 | 5.605,56 € | |
1950 | 1300 | 1179 | 2000 | 160 | STS 2 | 0PA00003 | 6.290,04 € | |
2700 | 1300 | 1179 | 3000 | 200 | STS 3 | 0PA00004 | 6.864,12 € | |
2950 | 1600 | 1179 | 5000 | 290 | STS 5 | 0PA00005 | 6.993,84 € | |
3700 | 2000 | 2279 | 10000 | 480 | STS 10 | 0PA00272 | 13.713,06 € | |
5600 | 2500 | 2834 | 25000 | 1025 | STS 25 | 0PA00448 | 23.609,04 € | |
6650 | 2500 | 2834 | 30000 | 1190 | STS 30 | 0PA00449 | 26.651,94 € | |
8700 | 2500 | 2834 | 40000 | 1630 | STS 40 | 0PA00450 | 31.624,08 € | |
5290 | 2000 | 2279 | 15000 | 700 | STS 15 | 0PA00452 | 17.140,98 € | |
8040 | 3000 | 3284 | 50000 | 2150 | STS 50 | 0PA01275 | 33.755,87 € |
Herramientas de ayuda y filtros: