Producto
Separadores de grasas aereos fsp
Equipos
Material | Talla nominal (l/s) | DN/OD (mm) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Altura salida (mm) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Comidas/día | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 2 | 110 | 440 | 205 | 180 | 13 | 610x520 | 50 | C0049079 | 1.798,71 € | |
PP | 4 | 110 | 540 | 305 | 280 | 21 | 760x660 | 150 | C0049080 | 2.327,59 € | |
PP | 6 | 110 | 650 | 305 | 280 | 29 | 930x740 | 250 | C0049081 | 2.827,62 € |
Accesorios
Tipo | Descripción | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|
DOSIFICADOR | Dosificador tipo DWB con baterías. Microprocesador del dosificador programado vía LCD, panel táctil para una fácil entrada y modificación del programa. Receptáculo de ABS resistente al agua. Protección tipo IP65. Funcionamiento con 4 pilas... | 00000DWB | 470,22 € | |
DOSIFICADOR | Dosificador tipo DWM con conexión a correiente. Microprocesador del dosificador programado vía LCD, panel táctil para una fácil entrada y modificación del programa. Receptáculo de ABS resistente al agua. Protección tipo IP65. Conexión... | 00000DWM | 470,22 € | |
ENZIMAS | Activador bioenzimático para separador de grasas biológico. Bidón de 25 Kg. | ASR00013 | 515,56 € |
Aquellas industrias alimentarias o establecimientos hosteleros que generan aguas residuales deben aplicar medidas apropiadas instalando sistemas de pretratamientos. De esta forma aseguraran por un lado que los sólidos y líquidos no provoquen vapores y olores tóxicos y desagradables y evitar que estas sustancias dañen las tuberías por las que dispersa las aguas residuales. En caso de que entre las sustancias haya grasa, es necesario instalar separadores de grasas acordes a la normativa EN 1825 para asegurar que las grasas y aceites orgánicos se retiran con eficacia de las aguas residuales. ACO posee una dilatada experiencia en el suministro de la más diversa gama de separadores de grasas, por decantación o biológicos, en superficie y enterrados.
Herramientas de ayuda y filtros: