Producto
Canales de drenaje kerbdrain hb480 en hormigón polímero d400
Canales
Clase de carga | Long (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Abs. Reja (cm²/m) | Área (cm²) | Und. Palet | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D400 | 500 | 150 | 480 | 35,9 | 25,3/11,8 | 155 | 346 | --- | K0004926 | 164,28 € | |
D400 | 1000 | 150 | 480 | 75,0 | --- | 155 | 346 | --- | K0004925 | 262,01 € |
Parada de Bus
Tipo | Long. (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
centrada | 500 | 150 | 535 | 44,9 | D400 | K0004964 | 213,33 € | |
izquierdo | 1000 | 150 | 480 | 83,4 | D400 | K0004965 | 345,51 € | |
derecho | 1000 | 150 | 480 | 83,4 | D400 | K0004966 | 338,38 € |
Vado
Tipo | Long. (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
izquierdo | 915 | 150 | 480/375 | 66,7 | D400 | K0004931 | 319,03 € | |
derecho | 915 | 150 | 480/375 | 66,7 | D400 | K0004932 | 316,22 € | |
centrada | 915 | 150 | 375 | 59,7 | D400 | K0004983 | 297,83 € | |
centrada | 915 | 150 | 375 | 59,8 | D400 | K0004933 | 274,46 € |
Acessorios
Tipo | Long. (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumidero | 500 | 390 | 870 | 107,4 | D400 | K0004182 | 1.539,41 € | |
Sumidero | 500 | 390 | 520 | 76,8 | D400 | K0004928 | 1.196,77 € | |
tapa | 50 | 150 | 480 | 7,4 | --- | K0004938 | A consultar | |
tapa | 50 | 150 | 305 | 3,9 | D400 | K0007963 | A consultar | |
tapa | 50 | 150 | 305 | 3,9 | D400 | K0007964 | A consultar | |
Sumidero | 500 | 390 | 1025 | 124,2 | D400 | K0004183 | 1.631,23 € | |
Tapa con manguito | 3 | 160 | 420 | 0,32 | --- | K0004249 | 63,25 € |
Herramientas de ayuda y filtros: