Producto
Estaciones de tratamiento de aguas residuales domésticas sbrem
Equipos
Nº habitantes eq. | Caudal (m³/dia) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | DN (mm) | Poténcia Total (kW) | Nº equipos | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 7,7 | 4363 | 2500 | 2750 | 160 | 2,05 | 1 | 948 | 0PK00493 | 22.214,67 € | |
100 | 15 | 7273 | 2500 | 2750 | 200 | 3,75 | 1 | 1469 | 0PK00494 | 28.557,60 € | |
150 | 22,5 | 10428 | 2500 | 2750 | 200 | 7 | 1 | 2117 | 0PK00495 | 34.001,66 € | |
200 | 30 | 9608 | 3000 | 3200 | 200 | 7,8 | 1 | 2625 | 0PK00496 | 45.915,09 € | |
250 | 37,5 | 11615 | 3000 | 3200 | 200 | 7,8 | 1 | 3625 | 0PK00497 | 50.886,16 € | |
300 | 45 | 9710 | 2500 | 2750 | 250 | 8,8 | 2 | 2539 | 0PK00498 | 55.341,69 € | |
350 | 52,5 | 11600 | 2500 | 2750 | 250 | 9,5 | 2 | 2545 | 0PK00499 | 58.266,44 € | |
400 | 60 | 12800 | 2500 | 2750 | 250 | 9,5 | 2 | 2545 | 0PK00500 | 69.065,95 € | |
450 | 67,5 | 10800 | 3000 | 3250 | 250 | 9,5 | 2 | 2545 | 0PK00501 | 70.592,91 € | |
500 | 75 | 11600 | 3000 | 3250 | 250 | 9,5 | 2 | 2545 | 0PK00502 | 77.423,87 € | |
20 | 3 | 3700 | 2000 | 2137 | 110 | 2,05 | 1 | 648 | 0PK00565 | 18.404,19 € | |
75 | 11,3 | 5913 | 2500 | 2750 | 200 | 2,6 | 1 | 1255 | 0PK00572 | 25.770,84 € | |
40 | 6 | 4010 | 2350 | 2487 | 160 | 2,05 | 1 | 848 | 0PK00589 | 21.325,36 € | |
5 | 0,75 | 2015 | 1783 | 1690 | 110 | 0,12 | 1 | 222 | 0PK00803 | 9.900,12 € | |
30 | 5 | 4365 | 2000 | 2137 | 160 | 2,05 | 1 | 748 | 0PK01006 | 20.285,98 € |
Herramientas de ayuda y filtros: