Producto
Estaciones de tratamiento de aguas residuales domésticas necor
Equipos
Nº habitantes eq. | Caudal (m³/dia) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | DN (mm) | Poténcia Total (kW) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,75 | 2760 | 1600 | 1686 | 110 | 39 | 231 | 0PK00525 | 7.501,68 € | |
10 | 1,5 | 2870 | 2076 | 2194 | 110 | 58 | 356 | 0PK00526 | 12.707,04 € | |
20 | 3 | 4490 | 2000 | 2200 | 110 | 164 | 714,3 | 0PK00528 | 17.766,12 € | |
50 | 7,5 | 6390 | 2350 | 2500 | 160 | 960 | 1325 | 0PK00529 | 25.290,32 € | |
30 | 4,5 | 5332 | 2000 | 2150 | 160 | 960 | 825 | 0PK00532 | 20.487,48 € | |
40 | 6 | 5228 | 2350 | 2500 | 160 | 960 | 1150 | 0PK00546 | 22.016,31 € | |
15 | 2,25 | 4000 | 2000 | 2200 | 110 | 164 | 614,3 | 0PK00956 | 16.464,78 € |
Equipos complementarios
Rejas de desbaste manual
Tipo | Descripción | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|
RDM 110 | REJA DE DESBASTE RDM 110 | 0PK00201 | 1.422,78 € | |
RDM 125 | REJA DE DESBASTE RDM 125 | 0PK00202 | 1.428,30 € | |
RDM 160 | REJA DE DESBASTE RDM 160 | 0PK00576 | 1.542,84 € | |
RDM 200 | REJA DE DESBASTE RDM 200 | 0PK00577 | 1.546,98 € | |
RDM 250 | REJA DE DESBASTE RDM 250 | 0PK00591 | 1.546,98 € | |
RDGF 110 | REJA DE DESBASTE RDGF 110 | 0PK01324 | 4.046,61 € |
Rejas de desbaste automáticas
Tipo | Descripción | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|
RCA 1 | REJA DESBASTE CIRCULAR RCA 1 15m³/h | 0CV00063 | 10.048,86 € | |
RCA 2 | REJA DESBASTE CIRCULAR RCA 2 30m³/h | 0CV00064 | 11.059,76 € | |
RCA 3 | REJA DESBASTE CIRCULAR RCA 3 50m³/h | 0CV00065 | 11.722,39 € | |
RCAS 2 C/CUADRO ELEC | REJA DESBASTE CIRCULAR RCAS 2 C/CUADRO ELEC 30m³/h | 0PK00556 | 10.472,73 € | |
RCAS 3 C/CUADRO ELEC | REJA DESBASTE CIRCULAR RCAS 3 C/CUADRO ELEC 50m³/h | 0PK00635 | 10.509,09 € |
Tamices
Tipo | Descripción | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|
TR 20 | TAMIZ ROTATIVO TR 20M³/H PS≤2MM | 0CV01178 | 8.787,88 € | |
TR 40 | TAMIZ ROTATIVO TR 40M³/H PS≤2MM | 0CV01179 | 11.919,19 € | |
TRS 20 | TAMIZ ROTATIVO TRS 20M³/H PS≤2MM C/PANEL CONTROL | 0PK00620 | 9.725,09 € | |
TRS 40 | TAMIZ ROTATIVO TRS 40M³/H PS≤2MM C/PANEL CONTROL | 0PK00621 | 13.107,07 € |
Tamices para canal
Tipo | Descripción | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|
TSF | TAMIZ TORNILLO TSF 15 S/PANEL | 0CV00442 | 22.153,54 € | |
TSFS | TAMIZ TORNILLO TSFS 15 S/PANEL | 0PK00215 | 23.187,88 € |
Caudalímetro Parshall
Tipo | Descripción | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|
MCP 1'' C/SONDA | CAUDALIMETRO MCP 1'' C/SONDA | 0CV00086 | 8.809,90 € | |
MCP 2'' C/SONDA | CAUDALIMETRO PARSHALL MCP 2'' C/SONDA | 0CV00087 | 7.514,47 € | |
MCP 3'' C/SONDA | CAUDALIMETRO PARSHALL MCP 3'' C/SONDA | 0CV00088 | 14.292,78 € | |
CP 2'' S/SONDA | CAUDALIMETRO PARSHALL CP 2'' S/SONDA | 0CV00388 | 1.504,76 € | |
CP 1'' S/SONDA | CAUDALIMETRO CP 1'' S/SONDA | 0CV00416 | 1.887,73 € | |
CP 3'' S/SONDA | CAUDALIMETRO PARSHALL CP 3'' S/SONDA | 0CV00608 | 2.887,72 € |
Depósitos almacenamiento de purgas de lodos
Tipo | Descripción | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|
SL 3 | TANQUE SILO LODOS SL 3 | 0PA00338 | 2.183,68 € | |
SL 5 | TANQUE SILO LODOS SL 5 | 0PA00339 | 3.360,97 € | |
SL 8 | TANQUE SILO LODOS SL 8 | 0PA00340 | 6.365,15 € |
Arqueta toma de muestras
Tipo | Descripción | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|
AM 110 | ARQUETA MUESTRAS AM 110 GRP DN110 DIF. E/S 110 | 0PK01633 | 359,78 € | |
AM 125 | ARQUETA MUESTRAS AM 125 GRP DN125 DIF. E/S 125 | 0PK01634 | 649,98 € | |
AM 160 | ARQUETA MUESTRAS AM 160 GRP DN160 DIF. E/S 160 | 0PK01635 | 649,98 € | |
AM 200 | ARQUETA MUESTRAS AM 200 GRP DN200 DIF. E/S 200 | 0PK01636 | 649,98 € | |
AM 250 | ARQUETA MUESTRAS AM 250 GRP DN250 DIF. E/S 250 | 0PK01637 | 942,54 € | |
AM 315 | ARQUETA MUESTRAS AM 315 GRP DN315 DIF. E/S 315 | 0PK01638 | 942,54 € |
Bacterias y activadores
Tipo | Descripción | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|
REMOSA WC 3 | ACTIVADOR REMOSA WC 3 (CAJA X 25 DOSIS) | 0CV00205 | 291,16 € | |
REMOSA WC 1 | ACTIVADOR REMOSA WC 1 (CAJA X 24 CAJAS X 12 DOSIS) | 0PA00235 | 416,16 € | |
REMOSA WC 2 | ACTIVADOR REMOSA WC 2 (CAJA X 12 CAJAS X 12 DOSIS) | 0PA00280 | 259,78 € |
Las estaciones de tratamiento de aguas residuales domésticas NECOR de ACO Remosa están diseñadas para un tratamiento biológico eficaz mediante fangos activos y lecho móvil. Este sistema permite reducir la contaminación orgánica de las aguas residuales, devolviendo agua tratada al medio ambiente de forma segura. Ofrecen una solución compacta, fácil de instalar, y de bajo mantenimiento, con un bajo consumo energético. Se adaptan a caudales que varían entre 750 a 7.500 L/día y se destacan por su alta eficiencia en depuración y mínimo impacto visual
Herramientas de ayuda y filtros: