Produto
Estações de tratamento de águas residuais domésticas necor
Equipas
Nº habitantes eq. | Caudal (m³/dia) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | DN (mm) | Potência Total (kW) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0PK00525 | 7.501,68 € | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0PK00526 | 12.707,04 € | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0PK00528 | 17.766,12 € | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0PK00529 | 25.290,32 € | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0PK00532 | 20.487,48 € | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0PK00546 | 22.016,31 € | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0PK00956 | 16.464,78 € |
Equipamentos complementares
Grelha de gradagem manual
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0PK00201 | 1.422,78 € | |
--- | --- | 0PK00202 | 1.428,30 € | |
--- | --- | 0PK00576 | 1.542,84 € | |
--- | --- | 0PK00577 | 1.546,98 € | |
--- | --- | 0PK00591 | 1.546,98 € | |
--- | --- | 0PK01324 | 4.046,61 € |
Grelha de gradagem automático
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0CV00063 | 10.048,86 € | |
--- | --- | 0CV00064 | 11.059,76 € | |
--- | --- | 0CV00065 | 11.722,39 € | |
--- | --- | 0PK00556 | 10.472,73 € | |
--- | --- | 0PK00635 | 10.509,09 € |
Tamisadores
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0CV01178 | 8.787,88 € | |
--- | --- | 0CV01179 | 11.919,19 € | |
--- | --- | 0PK00620 | 9.725,09 € | |
--- | --- | 0PK00621 | 13.107,07 € |
Tamisadores para canal
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0CV00442 | 22.153,54 € | |
--- | --- | 0PK00215 | 23.187,88 € |
Caudalímetro Parshall
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0CV00086 | 8.809,90 € | |
--- | --- | 0CV00087 | 7.514,47 € | |
--- | --- | 0CV00088 | 14.292,78 € | |
--- | --- | 0CV00388 | 1.504,76 € | |
--- | --- | 0CV00416 | 1.887,73 € | |
--- | --- | 0CV00608 | 2.887,72 € |
Depósitos de armazenamento de purgas de lamas
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0PA00338 | 2.183,68 € | |
--- | --- | 0PA00339 | 3.360,97 € | |
--- | --- | 0PA00340 | 6.365,15 € |
Caixa de recolha de amostras
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0PK01633 | 359,78 € | |
--- | --- | 0PK01634 | 649,98 € | |
--- | --- | 0PK01635 | 649,98 € | |
--- | --- | 0PK01636 | 649,98 € | |
--- | --- | 0PK01637 | 942,54 € | |
--- | --- | 0PK01638 | 942,54 € |
Bactérias e ativadores
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0CV00205 | 291,16 € | |
--- | --- | 0PA00235 | 416,16 € | |
--- | --- | 0PA00280 | 259,78 € |
As estações de tratamento de águas residuais domésticas NECOR da ACO Remosa são concebidas para um tratamento biológico eficaz utilizando lamas ativadas e leito móvel. Este sistema reduz a contaminação orgânica das águas residuais, devolvendo a água tratada em segurança ao ambiente. Oferecem uma solução compacta, fácil de instalar, de baixa manutenção e com baixo consumo energético. Adaptam-se a caudais que variam entre 750 a 7.500 L/dia e destacam-se pela elevada eficiência de purificação e mínimo impacto visual.
Ferramentas e filtros de ajuda: