Produto
Estações de tratamento de águas residuais domésticas roxnitro
Equipas
Nº habitantes eq. | Caudal (m³/dia) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | DN (mm) | Potência Total (kW) | Nº equipas | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0PK01795 | 33.842,23 € | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0PK01796 | 40.004,04 € | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0PK01797 | 66.268,53 € | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0PK01798 | 71.281,62 € | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0PK01799 | 73.356,50 € |
Equipamentos complementares
Grelha de gradagem manual
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0PK00201 | 1.422,78 € | |
--- | --- | 0PK00202 | 1.428,30 € | |
--- | --- | 0PK00576 | 1.542,84 € | |
--- | --- | 0PK00577 | 1.546,98 € | |
--- | --- | 0PK00591 | 1.546,98 € | |
--- | --- | 0PK01324 | 4.046,61 € |
Grelha de gradagem automático
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0CV00063 | 10.048,86 € | |
--- | --- | 0CV00064 | 11.059,76 € | |
--- | --- | 0CV00065 | 11.722,39 € | |
--- | --- | 0PK00556 | 10.472,73 € | |
--- | --- | 0PK00635 | 10.509,09 € |
Tamisadores
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0CV01178 | 8.787,88 € | |
--- | --- | 0CV01179 | 11.919,19 € | |
--- | --- | 0PK00620 | 9.725,09 € | |
--- | --- | 0PK00621 | 13.107,07 € |
Tamisadores para canal
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0CV00442 | 22.153,54 € | |
--- | --- | 0PK00215 | 23.187,88 € |
Caudalímetro Parshall
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0CV00086 | 8.809,90 € | |
--- | --- | 0CV00087 | 7.514,47 € | |
--- | --- | 0CV00088 | 14.292,78 € | |
--- | --- | 0CV00388 | 1.504,76 € | |
--- | --- | 0CV00416 | 1.887,73 € | |
--- | --- | 0CV00608 | 2.887,72 € |
Depósitos de armazenamento de purgas de lamas
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0PA00338 | 2.183,68 € | |
--- | --- | 0PA00339 | 3.360,97 € | |
--- | --- | 0PA00340 | 6.365,15 € |
Caixa de recolha de amostras
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0PK01633 | 359,78 € | |
--- | --- | 0PK01634 | 649,98 € | |
--- | --- | 0PK01635 | 649,98 € | |
--- | --- | 0PK01636 | 649,98 € | |
--- | --- | 0PK01637 | 942,54 € | |
--- | --- | 0PK01638 | 942,54 € |
Bactérias e ativadores
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | --- | 0CV00205 | 291,16 € | |
--- | --- | 0PA00235 | 416,16 € | |
--- | --- | 0PA00280 | 259,78 € |
As estações de tratamento de águas residuais domésticas ROXNITRO são sistemas de purificação avançados que combinam aeração prolongada com etapas de desnitrificação. O principal objetivo deste processo é a remoção eficiente de azoto e a purificação de águas residuais domésticas, especialmente para comunidades de pequena e média dimensão. O tratamento é realizado em três etapas fundamentais:1. Peneiração: Remoção dos sólidos grosseiros presentes nas águas residuais através de uma peneira automática antes de chegarem ao sistema.2. Reator anóxico: Nesta fase, o oxigénio dos nitratos recirculados é utilizado para decompor matéria orgânica, gerando gás azoto. Este processo contribui para a redução de azoto.3. Reator aeróbio: Aqui, a matéria orgânica é decomposta biologicamente graças à oxigenação da biomassa aeróbia, facilitada por um sistema de aeração.4. Decantador: O lodo gerado durante o processo biológico é decantado no decantador, onde é separado do efluente tratado. Parte do lodo é recirculado para manter a biomassa no reactor aeróbio e anóxico.O sistema é altamente eficiente, conseguindo reduções até 95% nos níveis de DBO5 e mais de 90% na DQO, com capacidade para tratar caudais de 1 a 5 m³/dia.
Ferramentas e filtros de ajuda: