Producto
Separadores de sedimentos por decantación tipo decantador-g-h
Equipos
Material | Talla nominal (l/s) | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Altura salida (mm) | Td (mm) | Peso (kg) | Longitud (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP | --- | --- | --- | 1030 | 980 | 290 | --- | 238 | 3280 | 01280001 | 7.555,78 € | |
GRP | --- | --- | --- | 1630 | 1580 | 290 | --- | 373 | 3145 | 01280101 | 12.931,08 € | |
GRP | --- | --- | --- | 1580 | 1530 | 340 | --- | 490 | 4705 | 01280201 | 17.567,38 € | |
GRP | --- | --- | --- | 1880 | 1830 | 340 | --- | 734 | 5065 | 01280301 | 23.920,46 € | |
GRP | --- | --- | --- | 1815 | 1765 | 405 | --- | 859 | 6865 | 01280401 | 31.205,32 € | |
GRP | --- | --- | --- | 2140 | 2090 | 360 | --- | 1470 | 7712 | 01280501 | 35.905,84 € | |
GRP | --- | --- | --- | 2030 | 1980 | 470 | --- | 1918 | 10602 | 01280601 | 46.000,05 € | |
GRP | --- | --- | --- | 2030 | 1980 | 470 | --- | 2086 | 13465 | 01280701 | 54.891,60 € | |
GRP | --- | --- | --- | 2230 | 2180 | 460 | --- | 2896 | 15700 | 01280801 | 78.449,34 € | |
GRP | --- | --- | --- | 1830 | 1810 | 670 | --- | 2000 | 8850 | 01289901 | 48.694,60 € |
Tapas
Material | Material Tapa | Clase de carga | T min-máx (mm) | Ø tapa (mm) | Placa distribución | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hormigón | fundición | B125 | 203 | 1xØ600 | No | 273 | 00150200 | 798,64 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | B125 | 518-702 | 1xØ600 | No | 84 | 00150211 | 1.162,33 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | B125 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 103 | 00150212 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 104 | 00150213 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | Si | 824 | 00150214 | 3.186,24 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 500-1645 | 1xØ800 | No | 272 | 00418905 | 5.567,61 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 500-1645 | 1xØ600 | Si | 1194 | 00418906 | 6.846,50 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 525-735 | 1xØ800 | No | 261 | 00418950 | 4.399,26 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 505-715 | 1xØ600 | Si | 1161 | 00418951 | 5.808,00 € | |
hormigón | hormigón | A15 | 63 | 1xØ600 | No | 145,1 | 33011400 | 908,25 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | hormigón | A15 | 513-727 | 1xØ600 | No | 96 | 33013411 | 1.320,02 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | hormigón | A15 | 583-1673 | 1xØ600 | No | 115,6 | 33013413 | 1.593,02 € |
Accesorios
Tipo | product code | Precio | |
---|---|---|---|
ARQUETA MUESTRAS | 01290001 | 4.945,00 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290101 | 5.009,40 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290201 | 5.041,61 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290301 | 5.170,40 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290401 | 5.294,60 € | |
ARQUETA TAPA | 01290801 | 2.465,61 € | |
ARQUETA TAPA | 01290901 | 3.588,00 € | |
ALARMA | 00191101 | 2.399,00 € | |
ALARMA | 00191102 | 2.601,42 € | |
ALARMA | 00191103 | 3.353,91 € | |
ALARMA | 01504694 | 1.936,81 € |
La gama de separadores de hidrocarburos de ACO es el fruto de la investigación de la marca para responder a las necesidades de un mercado, cada vez más consciente de la conservación del medioambiente y consecuentemente en la preservación del nivel de la calidad de las aguas. Los separadores de ACO, realizados en polietileno de alta densidad, se adaptan a todas las necesidades mediante una excelente relación calidad precio y una gran gama de soluciones según las normas EN858/1 y EN 858/2. Están disponibles también en hormigón armado para una instalación enterrada. Cuentan con una gran capacidad de almacenamiento y su diseño monolítico estanco dispone de un recubrimiento interior. Tiene cierre automático y es el acceso para la limpieza y mantenimiento del mismo es muy fácil.
Herramientas de ayuda y filtros: