Producto
Separadores de sedimentos por decantación tipo decantador-p
Equipos
Material | Talla nominal (l/s) | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Altura salida (mm) | Td (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 6-10 | --- | --- | 990 | 970 | 387 | 2010 | 59 | 39000001 | 1.747,83 € | |
HDPE | 6-10 | --- | --- | 1210 | 1190 | 384 | 1790 | 75 | 39000002 | 2.041,80 € | |
HDPE | 6-10 | --- | --- | 1480 | 1460 | 385 | 1520 | 75 | 39000003 | 1.945,62 € | |
HDPE | 6-10 | --- | --- | 1740 | 1720 | 389 | 1860 | 85 | 39000004 | 2.212,89 € | |
HDPE | 3-6 | --- | --- | 1020 | 1000 | 357 | 1985 | 59 | 39000011 | 2.014,46 € | |
HDPE | 3-6 | --- | --- | 1230 | 1210 | 364 | 1765 | 74 | 39000012 | 2.159,51 € | |
HDPE | 3-6 | --- | --- | 1500 | 1480 | 365 | 1495 | 74 | 39000013 | 2.200,05 € | |
HDPE | 3-6 | --- | --- | 1770 | 1750 | 359 | 1830 | 84 | 39000014 | 2.175,48 € | |
HDPE | --- | B125 | --- | 455 | 405 | 460 | 915 | 33 | 39001020 | 1.999,89 € | |
HDPE | --- | B125 | --- | 815 | 765 | 460 | 915 | 43 | 39001021 | 2.238,67 € |
Tapas
Material | Material Tapa | Clase de carga | T min-máx (mm) | Ø tapa (mm) | Placa distribución | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hormigón | fundición | B125 | 203 | 1xØ600 | No | 273 | 00150200 | 798,64 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | B125 | 518-702 | 1xØ600 | No | 84 | 00150211 | 1.162,33 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | B125 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 103 | 00150212 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 104 | 00150213 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | Si | 824 | 00150214 | 3.186,24 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 500-1645 | 1xØ800 | No | 272 | 00418905 | 5.567,61 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 500-1645 | 1xØ600 | Si | 1194 | 00418906 | 6.846,50 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 525-735 | 1xØ800 | No | 261 | 00418950 | 4.399,26 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 505-715 | 1xØ600 | Si | 1161 | 00418951 | 5.808,00 € | |
hormigón | hormigón | A15 | 63 | 1xØ600 | No | 145,1 | 33011400 | 908,25 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | hormigón | A15 | 513-727 | 1xØ600 | No | 96 | 33013411 | 1.320,02 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | hormigón | A15 | 583-1673 | 1xØ600 | No | 115,6 | 33013413 | 1.593,02 € |
Accesorios
product code | Precio | |
---|---|---|
33001310 | 2.334,21 € | |
33001311 | 2.334,21 € | |
33001320 | 2.352,66 € | |
33001321 | 2.352,66 € | |
01290801 | 2.465,61 € | |
01290901 | 3.588,00 € | |
00191101 | 2.399,00 € | |
00191102 | 2.601,42 € | |
00191103 | 3.353,91 € | |
01504694 | 1.936,81 € |
La gama de separadores de hidrocarburos de ACO es el fruto de la investigación de la marca para responder a las necesidades de un mercado, cada vez más consciente de la conservación del medioambiente y consecuentemente en la preservación del nivel de la calidad de las aguas. Los separadores de ACO, realizados en polietileno de alta densidad, se adaptan a todas las necesidades mediante una excelente relación calidad precio y una gran gama de soluciones según las normas EN858/1 y EN 858/2. Están disponibles también en hormigón armado para una instalación enterrada. Cuentan con una gran capacidad de almacenamiento y su diseño monolítico estanco dispone de un recubrimiento interior. Tiene cierre automático y es el acceso para la limpieza y mantenimiento del mismo es muy fácil.
Herramientas de ayuda y filtros: