Producto
Separadores de sedimentos por decantación espesador g
Equipos
instalación enterrada
Material | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Altura salida (mm) | Td (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP | 110 | 5000 | 3120 | 2570 | 2280 | 662 | 500 | 0PA00364 | 12.045,20 € | |
GRP | 200 | 10000 | 3670 | 3090 | 2470 | 692 | 650 | 0PA00365 | 15.213,56 € | |
GRP | 200 | 15000 | 4680 | 4100 | 3480 | 692 | 725 | 0PA00366 | 16.351,49 € | |
GRP | 200 | 20000 | 5700 | 5120 | 4500 | 692 | 950 | 0PA00367 | A consultar | |
GRP | 110 | 3000 | 2582 | 2242 | 1952 | --- | 425 | 0PA01138 | 8.497,24 € | |
GRP | 110 | 1500 | 2032 | 1712 | 1392 | --- | 375 | 0PA01151 | 7.901,71 € |
instalación en superficie
Material | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Altura salida (mm) | Td (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP | 110 | 5000 | 3070 | 3070 | 2750 | --- | 500 | 0PA00361 | 14.767,41 € | |
GRP | 200 | 10000 | 3770 | 3770 | 3150 | --- | 650 | 0PA00362 | 17.222,10 € | |
GRP | 200 | 15000 | 4998 | 4798 | 4178 | --- | 725 | 0PA00363 | 17.927,52 € | |
GRP | 200 | 20000 | 6000 | 5980 | 5180 | --- | 950 | 0PA00530 | 24.612,41 € | |
GRP | 110 | 1500 | 2250 | 2250 | 1930 | --- | 375 | 0PA01065 | 9.136,42 € | |
GRP | 110 | 3000 | 2780 | 2780 | 2490 | --- | 425 | 0PA01117 | 10.782,70 € | |
GRP | 200 | 30000 | 6500 | 6500 | 5880 | --- | 1100 | 0PA04262 | A consultar | |
GRP | 200 | 40000 | 7900 | 7900 | 7180 | --- | 1100 | 0PA06687 | A consultar |
Herramientas de ayuda y filtros: