Produto
Separadores de sedimentos por decantação espesador g
Equipas
instalação enterrada
Material | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Alutra saída (mm) | Td (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP | 110 | 5000 | 3120 | 2570 | 2280 | 662 | 500 | 0PA00364 | 12.291,02 € | |
GRP | 200 | 10000 | 3670 | 3090 | 2470 | 692 | 650 | 0PA00365 | 15.524,03 € | |
GRP | 200 | 15000 | 4680 | 4100 | 3480 | 692 | 725 | 0PA00366 | 16.685,19 € | |
GRP | 200 | 20000 | 5700 | 5120 | 4500 | 692 | 950 | 0PA00367 | 18.454,08 € | |
GRP | 110 | 3000 | 2582 | 2242 | 1952 | --- | 425 | 0PA01138 | 8.670,65 € | |
GRP | 110 | 1500 | 2032 | 1712 | 1392 | --- | 375 | 0PA01151 | 8.062,96 € |
nstalação em superfície
Material | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Alutra saída (mm) | Td (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP | 110 | 5000 | 3070 | 3070 | 2750 | --- | 500 | 0PA00361 | 14.767,40 € | |
GRP | 200 | 10000 | 3770 | 3770 | 3150 | --- | 650 | 0PA00362 | 17.573,56 € | |
GRP | 200 | 15000 | 4998 | 4798 | 4178 | --- | 725 | 0PA00363 | 17.927,52 € | |
GRP | 200 | 20000 | 6000 | 5980 | 5180 | --- | 950 | 0PA00530 | 24.612,40 € | |
GRP | 110 | 1500 | 2250 | 2250 | 1930 | --- | 375 | 0PA01065 | 9.322,88 € | |
GRP | 110 | 3000 | 2780 | 2780 | 2490 | --- | 425 | 0PA01117 | 11.002,75 € | |
GRP | 200 | 30000 | 6500 | 6500 | 5880 | --- | 1100 | 0PA04262 | 38.322,67 € | |
GRP | 200 | 40000 | 7900 | 7900 | 7180 | --- | 1100 | 0PA06687 | 41.322,95 € |
Ferramentas e filtros de ajuda: