Producto
Tapas de exterior secant estanca no asistidas
Tapas
Sin fijación
Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Clase de carga | Fijación | NºTapas | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990x990 | 650x650 | 230 | F900 | No | 1 | 296 | 01207403 | 5.501,24 € | |
1140x990 | 800x650 | 230 | F900 | No | 1 | 307 | 01207404 | 7.149,74 € | |
1540x990 | 1200x650 | 230 | F900 | No | 2 | 433 | 01207405 | 9.643,65 € | |
1840x990 | 1500x650 | 230 | F900 | No | 2 | 506 | 01207406 | 10.241,72 € | |
2240x990 | 1900x650 | 230 | F900 | No | 3 | 615 | 01207407 | 13.825,00 € | |
1040x1140 | 800x800 | 230 | F900 | No | 1 | 345 | 01207408 | 8.285,51 € | |
1040x1540 | 800x1200 | 230 | F900 | No | 2 | 484 | 01207409 | 11.961,18 € | |
1040x1840 | 800x1500 | 230 | F900 | No | 2 | 552 | 01207410 | 13.312,46 € | |
1040x2240 | 800x1900 | 230 | F900 | No | 3 | 688 | 01207411 | 16.958,58 € |
Con fijación
Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Clase de carga | Fijación | NºTapas | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990x990 | 650x650 | 230 | F900 | Si | 1 | 296 | 01207412 | 5.644,34 € | |
1140x990 | 800x650 | 230 | F900 | Si | 1 | 307 | 01207413 | 7.299,93 € | |
1540x990 | 1200x650 | 230 | F900 | Si | 2 | 433 | 01207414 | 9.820,87 € | |
1840x990 | 1500x650 | 230 | F900 | Si | 2 | 506 | 01207415 | 10.418,53 € | |
2240x990 | 1900x650 | 230 | F900 | Si | 3 | 615 | 01207416 | 14.076,22 € | |
1040x1140 | 800x800 | 230 | F900 | Si | 1 | 345 | 01207417 | 8.435,17 € | |
1040x1540 | 800x1200 | 230 | F900 | Si | 2 | 484 | 01207418 | 12.150,96 € | |
1040x1840 | 800x1500 | 230 | F900 | Si | 2 | 552 | 01207419 | 13.501,73 € | |
1040x2240 | 800x1900 | 230 | F900 | Si | 3 | 688 | 01207420 | 17.228,94 € |
Recursos:
Herramientas de ayuda y filtros: