Producto
Tapas de exterior secant standard no asistidas
Tapas
Sin fijación
Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Clase de carga | Fijación | NºTapas | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990x970 | 750x750 | 140 | F900 | No | 1 | 247 | 01207296 | 3.294,46 € | |
840x820 | 600x600 | 140 | F900 | No | 1 | 197 | 01207355 | 3.174,85 € | |
840x970 | 600x750 | 140 | F900 | No | 1 | 203 | 01207356 | 3.157,56 € | |
840x1520 | 600x1300 | 140 | F900 | No | 2 | 359 | 01207357 | 5.849,46 € | |
840x1670 | 600x1450 | 140 | F900 | No | 2 | 364 | 01207366 | 5.829,98 € | |
840x1820 | 600x1600 | 140 | F900 | No | 2 | 370 | 01207367 | 5.812,24 € | |
840x2220 | 600x2000 | 140 | F900 | No | 3 | 539 | 01207368 | 8.484,23 € | |
990x1120 | 750x900 | 140 | F900 | No | 1 | 262 | 01207369 | 4.495,33 € | |
990x1520 | 750x1300 | 140 | F900 | No | 2 | 375 | 01207370 | 5.990,80 € | |
990x1670 | 750x1450 | 140 | F900 | No | 2 | 408 | 01207371 | 6.006,73 € | |
990x1820 | 750x1600 | 140 | F900 | No | 2 | 443 | 01207372 | 6.022,70 € | |
990x1970 | 750x1750 | 140 | F900 | No | 2 | 463 | 01207373 | 7.101,92 € | |
990x2120 | 750x1900 | 140 | F900 | No | 2 | 482 | 01207374 | 8.438,08 € | |
990x2220 | 750x2000 | 140 | F900 | No | 3 | 542 | 01207375 | 8.667,60 € | |
1040x1120 | 900x900 | 140 | F900 | No | 1 | 298 | 01207376 | 5.360,29 € | |
1040x1520 | 1300x900 | 140 | F900 | No | 2 | 426 | 01207377 | 8.093,78 € | |
1040x1670 | 1450x900 | 140 | F900 | No | 2 | 457 | 01207378 | 8.497,67 € | |
1040x1820 | 1600x900 | 140 | F900 | No | 2 | 488 | 01207379 | 8.900,57 € | |
1040x1970 | 1750x900 | 140 | F900 | No | 2 | 516 | 01207380 | 9.314,42 € | |
1040x2120 | 1900x900 | 140 | F900 | No | 2 | 544 | 01207381 | 9.728,27 € | |
1040x2220 | 2000x900 | 140 | F900 | No | 3 | 613 | 01207382 | 11.604,52 € |
Con fijación
Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Clase de carga | Fijación | NºTapas | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990x970 | 750x750 | 140 | F900 | Si | 1 | 247 | 01207354 | 3.437,57 € | |
840x820 | 600x600 | 140 | F900 | Si | 1 | 197 | 01207383 | 3.317,96 € | |
840x970 | 600x750 | 140 | F900 | Si | 1 | 203 | 01207384 | 3.300,67 € | |
840x1520 | 600x1300 | 140 | F900 | Si | 2 | 359 | 01207385 | 6.024,03 € | |
840x1670 | 600x1450 | 140 | F900 | Si | 2 | 364 | 01207386 | 6.006,73 € | |
840x1820 | 600x1600 | 140 | F900 | Si | 2 | 370 | 01207387 | 5.989,46 € | |
840x2220 | 600x2000 | 140 | F900 | Si | 3 | 539 | 01207388 | 8.735,85 € | |
990x1120 | 750x900 | 140 | F900 | Si | 1 | 262 | 01207389 | 4.645,08 € | |
990x1520 | 750x1300 | 140 | F900 | Si | 2 | 375 | 01207390 | 6.168,01 € | |
990x1670 | 750x1450 | 140 | F900 | Si | 2 | 408 | 01207391 | 6.183,54 € | |
990x1820 | 750x1600 | 140 | F900 | Si | 2 | 443 | 01207392 | 6.199,47 € | |
990x1970 | 750x1750 | 140 | F900 | Si | 2 | 463 | 01207393 | 7.279,13 € | |
990x2120 | 750x1900 | 140 | F900 | Si | 2 | 482 | 01207394 | 8.627,84 € | |
990x2220 | 750x2000 | 140 | F900 | Si | 3 | 542 | 01207395 | 8.919,27 € | |
1040x1120 | 900x900 | 140 | F900 | Si | 1 | 298 | 01207396 | 5.510,00 € | |
1040x1520 | 1300x900 | 140 | F900 | Si | 2 | 426 | 01207397 | 8.283,55 € | |
1040x1670 | 1450x900 | 140 | F900 | Si | 2 | 457 | 01207398 | 8.687,43 € | |
1040x1820 | 1600x900 | 140 | F900 | Si | 2 | 488 | 01207399 | 9.090,32 € | |
1040x1970 | 1750x900 | 140 | F900 | Si | 2 | 516 | 01207400 | 9.504,18 € | |
1040x2120 | 1900x900 | 140 | F900 | Si | 2 | 544 | 01207401 | 9.918,04 € | |
1040x2220 | 2000x900 | 140 | F900 | Si | 3 | 613 | 01207402 | 11.874,84 € |
Recursos:
Herramientas de ayuda y filtros: