Producto
Tapas de exterior secant standard no asistidas
Tapas
Sin fijación
Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Clase de carga | Fijación | NºTapas | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990x970 | 750x750 | 140 | F900 | No | 1 | 247 | 01207296 | 3.228,58 € | |
840x820 | 600x600 | 140 | F900 | No | 1 | 197 | 01207355 | 3.111,36 € | |
840x970 | 600x750 | 140 | F900 | No | 1 | 203 | 01207356 | 3.094,41 € | |
840x1520 | 600x1300 | 140 | F900 | No | 2 | 359 | 01207357 | 5.732,48 € | |
840x1670 | 600x1450 | 140 | F900 | No | 2 | 364 | 01207366 | 5.713,39 € | |
840x1820 | 600x1600 | 140 | F900 | No | 2 | 370 | 01207367 | 5.696,00 € | |
840x2220 | 600x2000 | 140 | F900 | No | 3 | 539 | 01207368 | 8.314,55 € | |
990x1120 | 750x900 | 140 | F900 | No | 1 | 262 | 01207369 | 4.405,43 € | |
990x1520 | 750x1300 | 140 | F900 | No | 2 | 375 | 01207370 | 5.870,99 € | |
990x1670 | 750x1450 | 140 | F900 | No | 2 | 408 | 01207371 | 5.886,60 € | |
990x1820 | 750x1600 | 140 | F900 | No | 2 | 443 | 01207372 | 5.902,25 € | |
990x1970 | 750x1750 | 140 | F900 | No | 2 | 463 | 01207373 | 6.959,89 € | |
990x2120 | 750x1900 | 140 | F900 | No | 2 | 482 | 01207374 | 8.269,32 € | |
990x2220 | 750x2000 | 140 | F900 | No | 3 | 542 | 01207375 | 8.494,25 € | |
1040x1120 | 900x900 | 140 | F900 | No | 1 | 298 | 01207376 | 5.253,09 € | |
1040x1520 | 1300x900 | 140 | F900 | No | 2 | 426 | 01207377 | 7.931,91 € | |
1040x1670 | 1450x900 | 140 | F900 | No | 2 | 457 | 01207378 | 8.327,72 € | |
1040x1820 | 1600x900 | 140 | F900 | No | 2 | 488 | 01207379 | 8.722,56 € | |
1040x1970 | 1750x900 | 140 | F900 | No | 2 | 516 | 01207380 | 9.128,14 € | |
1040x2120 | 1900x900 | 140 | F900 | No | 2 | 544 | 01207381 | 9.533,71 € | |
1040x2220 | 2000x900 | 140 | F900 | No | 3 | 613 | 01207382 | 11.372,43 € |
Con fijación
Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Clase de carga | Fijación | NºTapas | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990x970 | 750x750 | 140 | F900 | Si | 1 | 247 | 01207354 | 3.368,82 € | |
840x820 | 600x600 | 140 | F900 | Si | 1 | 197 | 01207383 | 3.251,61 € | |
840x970 | 600x750 | 140 | F900 | Si | 1 | 203 | 01207384 | 3.234,66 € | |
840x1520 | 600x1300 | 140 | F900 | Si | 2 | 359 | 01207385 | 5.903,55 € | |
840x1670 | 600x1450 | 140 | F900 | Si | 2 | 364 | 01207386 | 5.886,60 € | |
840x1820 | 600x1600 | 140 | F900 | Si | 2 | 370 | 01207387 | 5.869,68 € | |
840x2220 | 600x2000 | 140 | F900 | Si | 3 | 539 | 01207388 | 8.561,14 € | |
990x1120 | 750x900 | 140 | F900 | Si | 1 | 262 | 01207389 | 4.552,18 € | |
990x1520 | 750x1300 | 140 | F900 | Si | 2 | 375 | 01207390 | 6.044,65 € | |
990x1670 | 750x1450 | 140 | F900 | Si | 2 | 408 | 01207391 | 6.059,87 € | |
990x1820 | 750x1600 | 140 | F900 | Si | 2 | 443 | 01207392 | 6.075,49 € | |
990x1970 | 750x1750 | 140 | F900 | Si | 2 | 463 | 01207393 | 7.133,55 € | |
990x2120 | 750x1900 | 140 | F900 | Si | 2 | 482 | 01207394 | 8.455,29 € | |
990x2220 | 750x2000 | 140 | F900 | Si | 3 | 542 | 01207395 | 8.740,89 € | |
1040x1120 | 900x900 | 140 | F900 | Si | 1 | 298 | 01207396 | 5.399,80 € | |
1040x1520 | 1300x900 | 140 | F900 | Si | 2 | 426 | 01207397 | 8.117,88 € | |
1040x1670 | 1450x900 | 140 | F900 | Si | 2 | 457 | 01207398 | 8.513,69 € | |
1040x1820 | 1600x900 | 140 | F900 | Si | 2 | 488 | 01207399 | 8.908,52 € | |
1040x1970 | 1750x900 | 140 | F900 | Si | 2 | 516 | 01207400 | 9.314,10 € | |
1040x2120 | 1900x900 | 140 | F900 | Si | 2 | 544 | 01207401 | 9.719,68 € | |
1040x2220 | 2000x900 | 140 | F900 | Si | 3 | 613 | 01207402 | 11.637,35 € |
Recursos:
Herramientas de ayuda y filtros: