Producto
Tapas de registro para interior no asistidas tipo toptek uniface
Tapa de arqueta en acero galvanizado
L15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Altura relleno (mm) | Clase de carga | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº UT | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 70 | L15 | 21,5 | 00415867 | 654,94 € | |
AºGº UT | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 70 | L15 | 23,84 | 00415868 | 691,79 € | |
AºGº UT | 910x910 | 800x800 | 82,5 | 70 | L15 | 28,4 | 00415869 | 734,85 € | |
AºGº UT | 910x1110 | 800x1000 | 82,5 | 70 | L15 | 33,09 | 00415870 | 837,80 € | |
AºGº UT | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 70 | L15 | 38,58 | 00415871 | 865,28 € |
M125
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Altura relleno (mm) | Clase de carga | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,55 | 450x450 | 70x82,5 | 560 | JP | --- | AºGº UT | 00415861 | 551,89 € | |
14,79 | 500x500 | 70x82,5 | 610 | JP | --- | AºGº UT | 00415862 | 556,26 € | |
18,05 | 600x600 | 70x82,5 | 710 | JP | --- | AºGº UT | 00415863 | 596,24 € | |
23,66 | 800x600 | 70x82,5 | 910 | JP | --- | AºGº UT | 00415864 | 714,16 € | |
27,56 | 1000x600 | 70x82,5 | 1110 | JP | --- | AºGº UT | 00415865 | 779,17 € | |
31,47 | 1200x600 | 70x82,5 | 1310 | JP | --- | AºGº UT | 00415866 | 830,32 € | |
AºGº UT | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 110 | M125 | 21,34 | 00415877 | 736,72 € | |
24,33 | 700x700 | 110x82,5 | 810 | JP | --- | AºGº UT | 00415878 | 765,44 € | |
29,06 | 800x800 | 110x82,5 | 910 | JP | --- | AºGº UT | 00415879 | 813,48 € | |
AºGº UT | 910x1110 | 800x1000 | 82,5 | 110 | M125 | 30,9 | 00415880 | 914,64 € | |
AºGº UT | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 110 | M125 | 39,57 | 00415881 | 942,74 € | |
AºGº | 410x410 | 300x300 | 107 | 95 | B125 | 10,25 | 00445846 | A consultar | |
AºGº | 510x510 | 400x400 | 107 | 95 | B125 | 13,17 | 00445850 | A consultar | |
AºGº | 610x610 | 500x500 | 107 | 95 | B125 | 16,41 | 00445854 | A consultar | |
AºGº | 710x710 | 600x600 | 107 | 95 | B125 | 20 | 00445858 | 513,76 € | |
AºGº | 810x810 | 700x700 | 107 | 95 | B125 | 25,93 | 00445862 | A consultar | |
AºGº | 910x910 | 800x800 | 107 | 95 | B125 | 30,75 | 00445866 | A consultar | |
AºGº | 1010x1010 | 900x900 | 107 | 95 | B125 | 36 | 00445870 | A consultar | |
AºGº | 1110x1110 | 1000x1000 | 107 | 95 | B125 | 41,56 | 00445874 | A consultar | |
AºGº | 1110x710 | 1000x600 | 107 | 95 | B125 | 29,97 | 00445878 | A consultar | |
AºGº | 1310x710 | 1200x600 | 107 | 95 | B125 | 35,76 | 00445882 | A consultar | |
AºGº | 410x410 | 300x300 | 137 | 125 | B125 | 11,85 | 00445886 | A consultar | |
AºGº | 510x510 | 400x400 | 137 | 125 | B125 | 15,09 | 00445890 | A consultar | |
AºGº | 610x610 | 500x500 | 137 | 125 | B125 | 18,65 | 00445894 | A consultar | |
AºGº | 710x710 | 600x600 | 137 | 125 | B125 | 22,52 | 00445898 | A consultar | |
AºGº | 810x810 | 700x700 | 137 | 125 | B125 | 28,81 | 00445902 | A consultar | |
AºGº | 910x910 | 800x800 | 137 | 125 | B125 | 33,95 | 00445906 | 709,05 € | |
AºGº | 1010x1010 | 900x900 | 137 | 125 | B125 | 39,5 | 00445910 | A consultar | |
AºGº | 1110x1110 | 1000x1000 | 137 | 125 | B125 | 45,4 | 00445914 | A consultar | |
AºGº | 1110x710 | 1000x600 | 137 | 125 | B125 | 33,15 | 00445918 | A consultar | |
AºGº | 1310x710 | 1200x600 | 137 | 125 | B125 | 39,28 | 00445922 | A consultar |
N250
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Altura relleno (mm) | Clase de carga | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº UT | 410x410 | 300x300 | 82,5 | 70 | N250 | 9,26 | 00415858 | 508,55 € | |
AºGº UT | 510x510 | 400x400 | 82,5 | 70 | N250 | 11,89 | 00415859 | 525,70 € | |
AºGº UT | 510x710 | 400x600 | 82,5 | 70 | N250 | 14,65 | 00415860 | 593,13 € | |
AºGº UT | 560x560 | 450x450 | 82,5 | 110 | N250 | 13,71 | 00415872 | 632,37 € | |
AºGº UT | 610x610 | 500x500 | 82,5 | 110 | N250 | 14,96 | 00415873 | 653,07 € | |
AºGº UT | 710x710 | 600x600 | 82,5 | 110 | N250 | 18,31 | 00415874 | 670,56 € | |
AºGº UT | 710x910 | 600x800 | 82,5 | 110 | N250 | 24,31 | 00415875 | 804,67 € | |
AºGº UT | 710x1110 | 600x1000 | 82,5 | 110 | N250 | 28,81 | 00415876 | 852,25 € | |
AºGº UT | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 140 | N250 | 22,35 | 00415882 | 747,95 € | |
AºGº UT | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 140 | N250 | 25,26 | 00415883 | 782,88 € | |
AºGº UT | 910x910 | 800x800 | 82,5 | 140 | N250 | 30,06 | 00415884 | 802,95 € | |
AºGº UT | 910x1110 | 800x1000 | 82,5 | 140 | N250 | 26,98 | 00415885 | 927,12 € | |
AºGº UT | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 140 | N250 | 40,62 | 00415886 | 952,74 € |
Tapa de arqueta en acero inoxidable
L15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Altura relleno (mm) | Clase de carga | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI304 | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 70 | L15 | 21,5 | 00415896 | 1.029,88 € | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 70 | L15 | 23,84 | 00415897 | 1.110,54 € | |
AISI304 | 910x910 | 800x800 | 82,5 | 70 | L15 | 28,4 | 00415898 | 1.226,62 € | |
AISI304 | 910x1110 | 800x1000 | 82,5 | 70 | L15 | 33,09 | 00415899 | 1.382,39 € | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 70 | L15 | 38,58 | 00415900 | 1.509,95 € |
M125
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Altura relleno (mm) | Clase de carga | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI304 | 560x560 | 450x450 | 82,5 | 70 | M125 | 13,55 | 00415890 | 799,41 € | |
AISI304 | 610x610 | 500x500 | 82,5 | 70 | M125 | 14,79 | 00415891 | 834,24 € | |
AISI304 | 710x710 | 600x600 | 82,5 | 70 | M125 | 18,05 | 00415892 | 948,19 € | |
AISI304 | 710x910 | 600x800 | 82,5 | 70 | M125 | 23,66 | 00415893 | 1.113,77 € | |
AISI304 | 710x1110 | 600x1000 | 82,5 | 70 | M125 | 27,53 | 00415894 | 1.242,85 € | |
AISI304 | 710x1310 | 600x1200 | 82,5 | 70 | M125 | 31,47 | 00415895 | 1.360,09 € | |
AISI304 | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 110 | M125 | 21,34 | 00415906 | 1.115,95 € | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 110 | M125 | 24,33 | 00415907 | 1.191,67 € | |
AISI304 | 910x910 | 800x800 | 82,5 | 110 | M125 | 29,06 | 00415908 | 1.316,01 € | |
AISI304 | 910x1110 | 800x1000 | 82,5 | 110 | M125 | 30,9 | 00415909 | 1.472,86 € | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 110 | M125 | 39,57 | 00415910 | 1.570,41 € | |
AISI304 | 410x410 | 300x300 | 107 | 95 | B125 | 12,69 | 00445847 | A consultar | |
AISI304 | 510x510 | 400x400 | 107 | 95 | B125 | 16,21 | 00445851 | A consultar | |
AISI304 | 610x610 | 500x500 | 107 | 95 | B125 | 20,05 | 00445855 | A consultar | |
AISI304 | 710x710 | 600x600 | 107 | 95 | B125 | 24,2 | 00445859 | A consultar | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 107 | 95 | B125 | 30,77 | 00445863 | A consultar | |
AISI304 | 910x910 | 800x800 | 107 | 95 | B125 | 36,19 | 00445867 | A consultar | |
AISI304 | 1010x1010 | 900x900 | 107 | 95 | B125 | 42,1 | 00445871 | A consultar | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 107 | 95 | B125 | 48,2 | 00445875 | A consultar | |
AISI304 | 1110x710 | 1000x600 | 107 | 95 | B125 | 35,39 | 00445879 | A consultar | |
AISI304 | 1310x710 | 1200x600 | 107 | 95 | B125 | 41,8 | 00445883 | A consultar | |
AISI304 | 410x410 | 300x300 | 137 | 125 | B125 | 14,93 | 00445887 | A consultar | |
AISI304 | 510x510 | 400x400 | 137 | 125 | B125 | 18,93 | 00445891 | A consultar | |
AISI304 | 610x610 | 500x500 | 137 | 125 | B125 | 23,25 | 00445895 | A consultar | |
AISI304 | 710x710 | 600x600 | 137 | 125 | B125 | 27,88 | 00445899 | A consultar | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 137 | 125 | B125 | 34,93 | 00445903 | A consultar | |
AISI304 | 910x910 | 800x800 | 137 | 125 | B125 | 40,83 | 00445907 | A consultar | |
AISI304 | 1010x1010 | 900x900 | 137 | 125 | B125 | 47,1 | 00445911 | A consultar | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 137 | 125 | B125 | 53,8 | 00445915 | A consultar | |
AISI304 | 1110x710 | 1000x600 | 137 | 125 | B125 | 40,03 | 00445919 | A consultar | |
AISI304 | 1310x710 | 1200x600 | 137 | 125 | B125 | 46,92 | 00445923 | A consultar |
N250
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Altura relleno (mm) | Clase de carga | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI304 | 410x410 | 300x300 | 82,5 | 70 | C250 | 9,26 | 00415887 | 664,31 € | |
AISI304 | 510x510 | 400x400 | 82,5 | 70 | C250 | 11,89 | 00415888 | 747,00 € | |
AISI304 | 510x710 | 400x600 | 82,5 | 70 | C250 | 14,65 | 00415889 | 850,57 € | |
AISI304 | 560x560 | 450x450 | 82,5 | 110 | C250 | 13,71 | 00415901 | 876,75 € | |
AISI304 | 610x610 | 500x500 | 82,5 | 110 | C250 | 14,96 | 00415902 | 926,35 € | |
AISI304 | 710x710 | 600x600 | 82,5 | 110 | C250 | 21,3 | 00415903 | 1.006,94 € | |
AISI304 | 710x910 | 600x800 | 82,5 | 110 | C250 | 24,31 | 00415904 | 1.209,73 € | |
AISI304 | 710x1110 | 600x1000 | 82,5 | 110 | C250 | 28,81 | 00415905 | 1.326,32 € | |
AISI304 | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 140 | C250 | 22,35 | 00415911 | 1.139,34 € | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 140 | C250 | 25,26 | 00415912 | 1.221,69 € | |
AISI304 | 910x910 | 800x800 | 82,5 | 140 | C250 | 33,94 | 00415913 | 1.323,58 € | |
AISI304 | 910x1110 | 800x1000 | 82,5 | 140 | C250 | 26,98 | 00415914 | 1.502,78 € | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 140 | C250 | 40,62 | 00415915 | 1.593,82 € |
Tapa de arqueta para vinilo en aluminio
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Altura relleno (mm) | Clase de carga | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINIO | 617x617 | 450x450 | 50 | --- | L15 | 11,4 | 00415804 | 1.032,08 € | |
ALUMINIO | 667x617 | 500x500 | 50 | --- | L15 | 12,5 | 00415805 | 1.055,76 € | |
ALUMINIO | 617x767 | 450x600 | 50 | --- | L15 | 13,4 | 00415806 | 1.159,10 € | |
ALUMINIO | 767x767 | 600x600 | 50 | --- | L15 | 15,7 | 00415807 | 1.218,80 € | |
ALUMINIO | 767x917 | 600x750 | 50 | --- | L15 | 17,4 | 00415808 | 1.368,94 € | |
ALUMINIO | 917x917 | 750x750 | 50 | --- | L15 | 19,5 | 00415809 | 1.455,25 € | |
ALUMINIO | 767x1067 | 600x900 | 50 | --- | L15 | 20,2 | 00415810 | 1.490,73 € | |
ALUMINIO | 1067x1067 | 900x900 | 50 | --- | L15 | 25,7 | 00415811 | 1.672,16 € | |
ALUMINIO | 617x617 | 450x450 | 72,5 | --- | L15 | 12,1 | 00415812 | 1.062,22 € | |
ALUMINIO | 667x667 | 500x500 | 72,5 | --- | L15 | 13,2 | 00415813 | 1.087,63 € | |
ALUMINIO | 617x767 | 450x600 | 72,5 | --- | L15 | 14,1 | 00415814 | 1.210,60 € | |
ALUMINIO | 767x767 | 600x600 | 72,5 | --- | L15 | 16,5 | 00415815 | 1.277,36 € | |
ALUMINIO | 767x917 | 600x750 | 72,5 | --- | L15 | 18,4 | 00415816 | 1.431,00 € | |
ALUMINIO | 917x917 | 750x750 | 72,5 | --- | L15 | 20,4 | 00415817 | 1.505,49 € | |
ALUMINIO | 767x1067 | 600x900 | 72,5 | --- | L15 | 21,1 | 00415818 | 1.547,47 € | |
ALUMINIO | 1067x1067 | 900x900 | 72,5 | --- | L15 | 26,8 | 00415819 | 1.736,62 € |
Tapa de arqueta en aluminio
L15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Altura relleno (mm) | Clase de carga | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aluminio | 300x300 | 200x200 | 50 | 15 | L15 | 3,7 | 00415157 | A consultar | |
aluminio | 400x400 | 300x300 | 50 | 15 | L15 | 5,68 | 00415158 | A consultar | |
aluminio | 500x500 | 400x400 | 50 | 15 | L15 | 7,77 | 00415159 | A consultar | |
aluminio | 600x600 | 500x500 | 50 | 15 | L15 | 10,27 | 00415160 | A consultar | |
aluminio | 700x700 | 600x600 | 50 | 15 | L15 | 13,16 | 00415161 | A consultar |
Las tapas de registro y arqueta rellenables para adoquines de ACO se fabrican en acero inoxidable calidad AISI 304 o acero galvanizado. Si el cliente lo requiere, también se pueden fabricar en acero inoxidable calidad AISI 316. Están diseñadas y preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales como hormigón, baldosas, resinas o vinilo, entre otros.
Herramientas de ayuda y filtros: