Produto
Tampas de registro para interior não assistidas tipo toptek uniface
Tampa de câmara em aço galvanizado
L15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº UT | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 70 | L15 | 21,5 | 00415867 | 641,85 € | |
AºGº UT | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 70 | L15 | 23,84 | 00415868 | 677,96 € | |
AºGº UT | 910x910 | 800x800 | 82,5 | 70 | L15 | 28,4 | 00415869 | 720,16 € | |
AºGº UT | 910x1110 | 800x1000 | 82,5 | 70 | L15 | 33,09 | 00415870 | 821,05 € | |
AºGº UT | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 70 | L15 | 38,58 | 00415871 | 847,98 € |
M125
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,55 | 450x450 | 70x82,5 | 560 | JP | --- | AºGº UT | 00415861 | 540,86 € | |
14,79 | 500x500 | 70x82,5 | 610 | JP | --- | AºGº UT | 00415862 | 545,14 € | |
18,05 | 600x600 | 70x82,5 | 710 | JP | --- | AºGº UT | 00415863 | 584,32 € | |
23,66 | 800x600 | 70x82,5 | 910 | JP | --- | AºGº UT | 00415864 | 699,88 € | |
27,56 | 1000x600 | 70x82,5 | 1110 | JP | --- | AºGº UT | 00415865 | 763,59 € | |
31,47 | 1200x600 | 70x82,5 | 1310 | JP | --- | AºGº UT | 00415866 | 813,72 € | |
AºGº UT | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 110 | M125 | 21,34 | 00415877 | 721,99 € | |
24,33 | 700x700 | 110x82,5 | 810 | JP | --- | AºGº UT | 00415878 | 750,14 € | |
29,06 | 800x800 | 110x82,5 | 910 | JP | --- | AºGº UT | 00415879 | 797,22 € | |
AºGº UT | 910x1110 | 800x1000 | 82,5 | 110 | M125 | 30,9 | 00415880 | 896,35 € | |
AºGº UT | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 110 | M125 | 39,57 | 00415881 | 923,89 € | |
AºGº | 410x410 | 300x300 | 107 | 95 | B125 | 10,25 | 00445846 | 368,67 € | |
AºGº | 510x510 | 400x400 | 107 | 95 | B125 | 13,17 | 00445850 | 414,52 € | |
AºGº | 610x610 | 500x500 | 107 | 95 | B125 | 16,41 | 00445854 | 474,04 € | |
AºGº | 710x710 | 600x600 | 107 | 95 | B125 | 20 | 00445858 | 513,75 € | |
AºGº | 810x810 | 700x700 | 107 | 95 | B125 | 25,93 | 00445862 | 604,56 € | |
AºGº | 910x910 | 800x800 | 107 | 95 | B125 | 30,75 | 00445866 | 651,45 € | |
AºGº | 1010x1010 | 900x900 | 107 | 95 | B125 | 36 | 00445870 | 786,38 € | |
AºGº | 1110x1110 | 1000x1000 | 107 | 95 | B125 | 41,56 | 00445874 | 832,41 € | |
AºGº | 1110x710 | 1000x600 | 107 | 95 | B125 | 29,97 | 00445878 | 675,56 € | |
AºGº | 1310x710 | 1200x600 | 107 | 95 | B125 | 35,76 | 00445882 | 751,89 € | |
AºGº | 410x410 | 300x300 | 137 | 125 | B125 | 11,85 | 00445886 | 397,08 € | |
AºGº | 510x510 | 400x400 | 137 | 125 | B125 | 15,09 | 00445890 | 445,63 € | |
AºGº | 610x610 | 500x500 | 137 | 125 | B125 | 18,65 | 00445894 | 506,45 € | |
AºGº | 710x710 | 600x600 | 137 | 125 | B125 | 22,52 | 00445898 | 547,89 € | |
AºGº | 810x810 | 700x700 | 137 | 125 | B125 | 28,81 | 00445902 | 641,93 € | |
AºGº | 910x910 | 800x800 | 137 | 125 | B125 | 33,95 | 00445906 | 709,04 € | |
AºGº | 1010x1010 | 900x900 | 137 | 125 | B125 | 39,5 | 00445910 | 825,97 € | |
AºGº | 1110x1110 | 1000x1000 | 137 | 125 | B125 | 45,4 | 00445914 | 878,78 € | |
AºGº | 1110x710 | 1000x600 | 137 | 125 | B125 | 33,15 | 00445918 | 693,67 € | |
AºGº | 1310x710 | 1200x600 | 137 | 125 | B125 | 39,28 | 00445922 | 772,60 € |
N250
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº UT | 410x410 | 300x300 | 82,5 | 70 | N250 | 9,26 | 00415858 | 498,38 € | |
AºGº UT | 510x510 | 400x400 | 82,5 | 70 | N250 | 11,89 | 00415859 | 515,19 € | |
AºGº UT | 510x710 | 400x600 | 82,5 | 70 | N250 | 14,65 | 00415860 | 581,27 € | |
AºGº UT | 560x560 | 450x450 | 82,5 | 110 | N250 | 13,71 | 00415872 | 619,73 € | |
AºGº UT | 610x610 | 500x500 | 82,5 | 110 | N250 | 14,96 | 00415873 | 640,01 € | |
AºGº UT | 710x710 | 600x600 | 82,5 | 110 | N250 | 18,31 | 00415874 | 657,15 € | |
AºGº UT | 710x910 | 600x800 | 82,5 | 110 | N250 | 24,31 | 00415875 | 788,58 € | |
AºGº UT | 710x1110 | 600x1000 | 82,5 | 110 | N250 | 28,81 | 00415876 | 835,21 € | |
AºGº UT | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 140 | N250 | 22,35 | 00415882 | 733,00 € | |
AºGº UT | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 140 | N250 | 25,26 | 00415883 | 767,23 € | |
AºGº UT | 910x910 | 800x800 | 82,5 | 140 | N250 | 30,06 | 00415884 | 786,90 € | |
AºGº UT | 910x1110 | 800x1000 | 82,5 | 140 | N250 | 26,98 | 00415885 | 908,58 € | |
AºGº UT | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 140 | N250 | 40,62 | 00415886 | 933,69 € |
Tampa de câmara em aço inoxidável
L15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI304 | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 70 | L15 | 21,5 | 00415896 | 1.111,93 € | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 70 | L15 | 23,84 | 00415897 | 1.199,08 € | |
AISI304 | 910x910 | 800x800 | 82,5 | 70 | L15 | 28,4 | 00415898 | 1.324,38 € | |
AISI304 | 910x1110 | 800x1000 | 82,5 | 70 | L15 | 33,09 | 00415899 | 1.492,52 € | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 70 | L15 | 38,58 | 00415900 | 1.630,26 € |
M125
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI304 | 560x560 | 450x450 | 82,5 | 70 | M125 | 13,55 | 00415890 | 863,12 € | |
AISI304 | 610x610 | 500x500 | 82,5 | 70 | M125 | 14,79 | 00415891 | 900,71 € | |
AISI304 | 710x710 | 600x600 | 82,5 | 70 | M125 | 18,05 | 00415892 | 1.023,75 € | |
AISI304 | 710x910 | 600x800 | 82,5 | 70 | M125 | 23,66 | 00415893 | 1.202,49 € | |
AISI304 | 710x1110 | 600x1000 | 82,5 | 70 | M125 | 27,53 | 00415894 | 1.341,86 € | |
AISI304 | 710x1310 | 600x1200 | 82,5 | 70 | M125 | 31,47 | 00415895 | 1.468,45 € | |
AISI304 | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 110 | M125 | 21,34 | 00415906 | 1.204,89 € | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 110 | M125 | 24,33 | 00415907 | 1.286,63 € | |
AISI304 | 910x910 | 800x800 | 82,5 | 110 | M125 | 29,06 | 00415908 | 1.420,86 € | |
AISI304 | 910x1110 | 800x1000 | 82,5 | 110 | M125 | 30,9 | 00415909 | 1.590,19 € | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 110 | M125 | 39,57 | 00415910 | 1.695,52 € | |
AISI304 | 410x410 | 300x300 | 107 | 95 | B125 | 12,69 | 00445847 | 863,56 € | |
AISI304 | 510x510 | 400x400 | 107 | 95 | B125 | 16,21 | 00445851 | 951,97 € | |
AISI304 | 610x610 | 500x500 | 107 | 95 | B125 | 20,05 | 00445855 | 1.045,63 € | |
AISI304 | 710x710 | 600x600 | 107 | 95 | B125 | 24,2 | 00445859 | 1.160,04 € | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 107 | 95 | B125 | 30,77 | 00445863 | 1.347,34 € | |
AISI304 | 910x910 | 800x800 | 107 | 95 | B125 | 36,19 | 00445867 | 1.430,60 € | |
AISI304 | 1010x1010 | 900x900 | 107 | 95 | B125 | 42,1 | 00445871 | 1.633,45 € | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 107 | 95 | B125 | 48,2 | 00445875 | 1.701,08 € | |
AISI304 | 1110x710 | 1000x600 | 107 | 95 | B125 | 35,39 | 00445879 | 1.430,60 € | |
AISI304 | 1310x710 | 1200x600 | 107 | 95 | B125 | 41,8 | 00445883 | 1.571,00 € | |
AISI304 | 410x410 | 300x300 | 137 | 125 | B125 | 14,93 | 00445887 | 983,19 € | |
AISI304 | 510x510 | 400x400 | 137 | 125 | B125 | 18,93 | 00445891 | 1.082,04 € | |
AISI304 | 610x610 | 500x500 | 137 | 125 | B125 | 23,25 | 00445895 | 1.191,30 € | |
AISI304 | 710x710 | 600x600 | 137 | 125 | B125 | 27,88 | 00445899 | 1.316,12 € | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 137 | 125 | B125 | 34,93 | 00445903 | 1.519,00 € | |
AISI304 | 910x910 | 800x800 | 137 | 125 | B125 | 40,83 | 00445907 | 1.612,63 € | |
AISI304 | 1010x1010 | 900x900 | 137 | 125 | B125 | 47,1 | 00445911 | 1.825,93 € | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 137 | 125 | B125 | 53,8 | 00445915 | 1.903,97 € | |
AISI304 | 1110x710 | 1000x600 | 137 | 125 | B125 | 40,03 | 00445919 | 1.612,63 € | |
AISI304 | 1310x710 | 1200x600 | 137 | 125 | B125 | 46,92 | 00445923 | 1.763,49 € |
N250
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI304 | 410x410 | 300x300 | 82,5 | 70 | C250 | 9,26 | 00415887 | 717,19 € | |
AISI304 | 510x510 | 400x400 | 82,5 | 70 | C250 | 11,89 | 00415888 | 806,56 € | |
AISI304 | 510x710 | 400x600 | 82,5 | 70 | C250 | 14,65 | 00415889 | 918,34 € | |
AISI304 | 560x560 | 450x450 | 82,5 | 110 | C250 | 13,71 | 00415901 | 946,60 € | |
AISI304 | 610x610 | 500x500 | 82,5 | 110 | C250 | 14,96 | 00415902 | 1.000,15 € | |
AISI304 | 710x710 | 600x600 | 82,5 | 110 | C250 | 21,3 | 00415903 | 1.087,15 € | |
AISI304 | 710x910 | 600x800 | 82,5 | 110 | C250 | 24,31 | 00415904 | 1.306,12 € | |
AISI304 | 710x1110 | 600x1000 | 82,5 | 110 | C250 | 28,81 | 00415905 | 1.432,00 € | |
AISI304 | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 140 | C250 | 22,35 | 00415911 | 1.230,12 € | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 140 | C250 | 25,26 | 00415912 | 1.319,04 € | |
AISI304 | 910x910 | 800x800 | 82,5 | 140 | C250 | 33,94 | 00415913 | 1.429,04 € | |
AISI304 | 910x1110 | 800x1000 | 82,5 | 140 | C250 | 26,98 | 00415914 | 1.622,52 € | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 140 | C250 | 40,62 | 00415915 | 1.720,82 € |
Tampa de câmara para vinil em alumínio
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINIO | 617x617 | 450x450 | 50 | --- | L15 | 11,4 | 00415804 | 1.014,60 € | |
ALUMINIO | 667x617 | 500x500 | 50 | --- | L15 | 12,5 | 00415805 | 1.037,86 € | |
ALUMINIO | 617x767 | 450x600 | 50 | --- | L15 | 13,4 | 00415806 | 1.139,45 € | |
ALUMINIO | 767x767 | 600x600 | 50 | --- | L15 | 15,7 | 00415807 | 1.198,15 € | |
ALUMINIO | 767x917 | 600x750 | 50 | --- | L15 | 17,4 | 00415808 | 1.345,75 € | |
ALUMINIO | 917x917 | 750x750 | 50 | --- | L15 | 19,5 | 00415809 | 1.430,60 € | |
ALUMINIO | 767x1067 | 600x900 | 50 | --- | L15 | 20,2 | 00415810 | 1.465,45 € | |
ALUMINIO | 1067x1067 | 900x900 | 50 | --- | L15 | 25,7 | 00415811 | 1.643,82 € | |
ALUMINIO | 617x617 | 450x450 | 72,5 | --- | L15 | 12,1 | 00415812 | 1.044,23 € | |
ALUMINIO | 667x667 | 500x500 | 72,5 | --- | L15 | 13,2 | 00415813 | 1.069,19 € | |
ALUMINIO | 617x767 | 450x600 | 72,5 | --- | L15 | 14,1 | 00415814 | 1.190,08 € | |
ALUMINIO | 767x767 | 600x600 | 72,5 | --- | L15 | 16,5 | 00415815 | 1.255,71 € | |
ALUMINIO | 767x917 | 600x750 | 72,5 | --- | L15 | 18,4 | 00415816 | 1.406,75 € | |
ALUMINIO | 917x917 | 750x750 | 72,5 | --- | L15 | 20,4 | 00415817 | 1.479,97 € | |
ALUMINIO | 767x1067 | 600x900 | 72,5 | --- | L15 | 21,1 | 00415818 | 1.521,23 € | |
ALUMINIO | 1067x1067 | 900x900 | 72,5 | --- | L15 | 26,8 | 00415819 | 1.707,19 € |
Tampa de câmara em aluminio
L15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alumínio | 300x300 | 200x200 | 50 | 15 | L15 | 3,7 | 00415157 | 300,26 € | |
alumínio | 400x400 | 300x300 | 50 | 15 | L15 | 5,68 | 00415158 | 381,19 € | |
alumínio | 500x500 | 400x400 | 50 | 15 | L15 | 7,77 | 00415159 | 460,19 € | |
alumínio | 600x600 | 500x500 | 50 | 15 | L15 | 10,27 | 00415160 | 552,67 € | |
alumínio | 700x700 | 600x600 | 50 | 15 | L15 | 13,16 | 00415161 | 659,23 € |
As tampas de visita rebaixadas para paralelos da ACO são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 ou aço galvanizado. Se o cliente assim o exigir, eles também podem ser fabricados em aço inoxidável AISI 316. Eles são projetados e preparados para serem preenchidos com diferentes materiais, como concreto, telhas, resinas ou vinil, entre outros.
Ferramentas e filtros de ajuda: