Produto
Tampas de registro para interior não assistidas tipo toptek solid
Tampa de câmara em aço galvanizado
L15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 396x396 | 300x300 | 59,5 | A15 | 11,2 | 00403868 | 417,91 € | |
AºGº | 546x546 | 450x450 | 59,5 | A15 | 18,7 | 00403869 | 532,30 € | |
AºGº | 596x596 | 500x500 | 59,5 | A15 | 20,8 | 00403870 | 572,66 € | |
AºGº | 496x696 | 400x600 | 59,5 | A15 | 20,6 | 00403871 | 576,34 € | |
AºGº | 731x731 | 635x635 | 59,5 | A15 | 32 | 00403872 | 833,31 € | |
AºGº | 696x896 | 600x800 | 59,5 | A15 | 36,1 | 00403873 | 865,44 € | |
AºGº | 696x1096 | 600x1000 | 59,5 | A15 | 42,8 | 00403874 | 972,64 € | |
AºGº | 896x1096 | 800x1000 | 59,5 | A15 | 52,8 | 00403875 | 1.157,60 € | |
AºGº | 696x696 | 600x600 | 59,5 | A15 | 26,9 | 00403912 | 668,79 € | |
AºGº | 896x896 | 800x800 | 59,5 | A15 | 44,3 | 00403913 | 1.018,98 € | |
AºGº | 1096x1096 | 1000x1000 | 59,5 | A15 | 62,4 | 00403914 | 1.292,09 € |
M125
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 396x396 | 300x300 | 59,5 | B125 | 14,9 | 00403898 | 495,24 € | |
AºGº | 546x546 | 450x450 | 59,5 | B125 | 25,5 | 00403899 | 673,35 € | |
AºGº | 596x596 | 500x500 | 59,5 | B125 | 28,5 | 00403900 | 719,61 € | |
AºGº | 496x696 | 400x600 | 59,5 | B125 | 28,2 | 00403901 | 723,68 € | |
AºGº | 696x696 | 600x600 | 59,5 | B125 | 35,5 | 00403902 | 827,16 € | |
AºGº | 731x731 | 635x635 | 59,5 | B125 | 45,6 | 00403903 | 1.052,57 € | |
AºGº | 696x896 | 600x800 | 59,5 | B125 | 50,2 | 00403904 | 1.089,70 € | |
AºGº | 896x896 | 800x800 | 59,5 | B125 | 64,5 | 00403905 | 1.328,93 € | |
AºGº | 696x1096 | 600x1000 | 59,5 | B125 | 57,9 | 00403906 | 1.207,97 € | |
AºGº | 896x1096 | 800x1000 | 59,5 | B125 | 73,7 | 00403907 | 1.478,71 € | |
AºGº | 1096x1096 | 1000x1000 | 59,5 | B125 | 84,6 | 00403908 | 1.636,77 € |
Tampa de câmara em aço inoxidável
L15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI304 | 396x396 | 300x300 | 59,5 | A15 | 11,2 | 00403860 | 718,64 € | |
AISI304 | 546x546 | 450x450 | 59,5 | A15 | 18,7 | 00403861 | 1.071,55 € | |
AISI304 | 596x596 | 500x500 | 59,5 | A15 | 20,8 | 00403862 | 1.187,84 € | |
AISI304 | 496x696 | 400x600 | 59,5 | A15 | 20,6 | 00403863 | 1.181,22 € | |
AISI304 | 731x731 | 635x635 | 59,5 | A15 | 32 | 00403864 | 1.738,27 € | |
AISI304 | 696x896 | 600x800 | 59,5 | A15 | 36,1 | 00403865 | 1.921,33 € | |
AISI304 | 696x1096 | 600x1000 | 59,5 | A15 | 42,8 | 00403866 | 2.246,72 € | |
AISI304 | 896x1096 | 800x1000 | 59,5 | A15 | 52,8 | 00403867 | 2.740,35 € | |
AISI304 | 696x696 | 600x600 | 59,5 | A15 | 26,9 | 00403909 | 1.482,42 € | |
AISI304 | 896x896 | 800x800 | 59,5 | A15 | 44,3 | 00403910 | 2.331,51 € | |
AISI304 | 1096x1096 | 1000x1000 | 59,5 | A15 | 62,4 | 00403911 | 3.187,47 € |
M125
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI304 | 396x396 | 300x300 | 59,5 | B125 | 14,9 | 00403887 | 880,41 € | |
AISI304 | 546x546 | 450x450 | 59,5 | B125 | 25,5 | 00403888 | 1.380,07 € | |
AISI304 | 596x596 | 500x500 | 59,5 | B125 | 28,5 | 00403889 | 1.510,81 € | |
AISI304 | 496x696 | 400x600 | 59,5 | B125 | 28,2 | 00403890 | 1.499,84 € | |
AISI304 | 696x696 | 600x600 | 59,5 | B125 | 35,5 | 00403891 | 1.831,81 € | |
AISI304 | 731x731 | 635x635 | 59,5 | B125 | 45,6 | 00403892 | 2.568,56 € | |
AISI304 | 696x896 | 600x800 | 59,5 | B125 | 50,2 | 00403893 | 2.786,95 € | |
AISI304 | 896x896 | 800x800 | 59,5 | B125 | 64,5 | 00403894 | 3.507,80 € | |
AISI304 | 696x1096 | 600x1000 | 59,5 | B125 | 57,9 | 00403895 | 3.173,04 € | |
AISI304 | 896x1096 | 800x1000 | 59,5 | B125 | 73,7 | 00403896 | 3.977,18 € | |
AISI304 | 1096x1096 | 1000x1000 | 59,5 | B125 | 84,6 | 00403897 | 4.510,53 € |
Tampa de câmara em aluminio
L15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Classe de carga | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINIO | 278x278 | 200x200 | 37,5 | A15 | 3,05 | 00408981 | 273,62 € | |
ALUMINIO | 378x378 | 300x300 | 37,5 | A15 | 4,45 | 00408982 | 344,26 € | |
ALUMINIO | 478x478 | 400x400 | 37,5 | A15 | 6,15 | 00408983 | 426,19 € | |
ALUMINIO | 528x528 | 450x450 | 37,5 | A15 | 7,05 | 00408984 | 473,55 € | |
ALUMINIO | 578x578 | 500x500 | 37,5 | A15 | 8,35 | 00408985 | 597,74 € | |
ALUMINIO | 478x678 | 400x600 | 37,5 | A15 | 8,2 | 00408986 | 571,45 € | |
ALUMINIO | 678x678 | 600x600 | 37,5 | A15 | 11,05 | 00408987 | 740,21 € | |
ALUMINIO | 778x778 | 700x700 | 37,5 | A15 | 13,6 | 00408988 | 863,98 € | |
ALUMINIO | 678x878 | 600x800 | 37,5 | A15 | 13,7 | 00408989 | 879,88 € | |
ALUMINIO | 878x878 | 800x800 | 37,5 | A15 | 17 | 00408990 | 1.045,12 € | |
ALUMINIO | 978x978 | 900x900 | 37,5 | A15 | 20,15 | 00408991 | 1.200,24 € | |
ALUMINIO | 678x1078 | 600x1000 | 37,5 | A15 | 15,9 | 00408992 | 980,58 € | |
ALUMINIO | 878x1078 | 800x1000 | 37,5 | A15 | 19,75 | 00408993 | 1.173,09 € | |
ALUMINIO | 1078x1078 | 1000x1000 | 37,5 | A15 | 24,65 | 00408994 | 1.351,90 € |
As tampas de visita rebaixadas para paralelos da ACO são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 ou aço galvanizado. Se o cliente assim o exigir, eles também podem ser fabricados em aço inoxidável AISI 316. Eles são projetados e preparados para serem preenchidos com diferentes materiais, como concreto, telhas, resinas ou vinil, entre outros.
Ferramentas e filtros de ajuda: