Produto
Tampas de registro para interior não assistidas tipo toptek solid
Tampa de câmara em aço galvanizado
A15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Classe de carga | Resisténcia ao fogo | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 392x392 | 300x300 | 90 | --- | A15 | 16,42 | 00448093 | A consultar | |
AºGº | 542x542 | 450x450 | 90 | --- | A15 | 27,3 | 00448094 | A consultar | |
AºGº | 592x592 | 500x500 | 90 | --- | A15 | 31,44 | 00448095 | A consultar | |
AºGº | 492x492 | 400x400 | 90 | --- | A15 | 23,36 | 00448096 | A consultar | |
AºGº | 692x692 | 600x600 | 90 | --- | A15 | 40,78 | 00448112 | A consultar |
M125
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Classe de carga | Resisténcia ao fogo | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 392x392 | 300x300 | 90 | --- | B125 | 20,21 | 00448101 | A consultar | |
AºGº | 542x542 | 450x450 | 90 | --- | B125 | 34,74 | 00448102 | A consultar | |
AºGº | 592x592 | 500x500 | 90 | --- | B125 | 39,27 | 00448103 | A consultar | |
AºGº | 492x492 | 400x400 | 90 | --- | B125 | 30,44 | 00448104 | A consultar | |
AºGº | 692x692 | 600x600 | 90 | --- | B125 | 49,34 | 00448105 | A consultar |
As tampas de visita rebaixadas para paralelos da ACO são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 ou aço galvanizado. Se o cliente assim o exigir, eles também podem ser fabricados em aço inoxidável AISI 316. Eles são projetados e preparados para serem preenchidos com diferentes materiais, como concreto, telhas, resinas ou vinil, entre outros.
Ferramentas e filtros de ajuda: