Producto
Sumideros compact en fundición para suelos
Sumideros con reja
Cuadrados sin marco
Dimensión reja (mm) | Tipo reja | Material reja | Altura (mm) | Orientación | DN (mm) | Caudal (mm) | Material Cuerpo | Fijación reja | Tipo fondo | Cestillo | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200x200 | ranurada | fundición | 170 | horizontal | 100 | 2,0 | fundición | No | --- | Si | 50010000 | 305,72 € | |
205x205 | ranurada | fundición | 225 | vertical | 100 | 2,0 | fundición | No | --- | Si | 50094000 | 332,33 € | |
224x224 | ranurada | fundición | 190 | vertical | 100 | 4,5 | fundición | No | --- | No | 51930000 | 252,89 € | |
197x197 | ranurada | fundición | 175 | vertical | 100 | 3,5 | fundición | No | --- | No | 51941000 | 196,32 € | |
197x197 | ranurada | fundición | 175 | vertical | 100 | 3,5 | fundición | Si | --- | No | 51941900 | 332,33 € | |
197x197 | ranurada | fundición | 175 | vertical | 150 | 3,5 | fundición | Si | --- | No | 51943900 | 407,72 € | |
197x197 | ranurada | fundición | 175 | vertical | 150 | 3,5 | fundición | No | --- | No | 51943000 | 206,96 € | |
197x197 | ranurada | fundición | 175 | vertical | 125 | 3,5 | fundición | No | --- | No | 51942000 | 201,30 € |
Redondos sin marco
Dimensión reja (mm) | Tipo reja | Material reja | Altura (mm) | Orientación | DN (mm) | Caudal (mm) | Material Cuerpo | Fijación reja | Tipo fondo | Cestillo | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø252 | ranurada | fundición | 200 | vertical | 100 | 4,0 | fundición | No | --- | No | 51910000 | 288,01 € | |
Ø248 | ranurada | fundición | 200 | vertical | 100 | 4,0 | fundición | No | --- | No | 51910500 | 296,87 € | |
Ø245 | ranurada | fundición | 146 | horizontal | 100 | 3,0 | fundición | No | --- | No | 61990000 | 320,89 € | |
Ø248 | ranurada | fundición | 200 | vertical | 150 | 4,5 | fundición | No | --- | No | 51920000 | 288,01 € |
Redondos com marco de apoyo
Dimensión reja (mm) | Tipo reja | Material reja | Altura (mm) | Orientación | DN (mm) | Caudal (mm) | Material Cuerpo | Fijación reja | Tipo fondo | Cestillo | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø248 | slot | fundición | 200 | vertical | 100 | 4,0 | fundición | No | --- | No | 51900500 | 305,72 € |
Sumideros sin reja
Cuadrados con clipaje mecánico
Dimensión reja (mm) | Altura (mm) | Orientación | DN (mm) | Caudal (mm) | Material Cuerpo | Fijación reja | Cestillo | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197x197 | 180 | horizontal | 100 | 2,0 | fundición | No | Si | 50951811 | 844,11 € |
Rejas
Tipo | Material | Dimensiones (mm) | Clase de carga | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
pasarela | fundición | 170x170 | M125 | 50950020 | 53,18 € |
Accesorios
Tipo | Descripción | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|
realce | Realce en fundición para rejas de sumideros tipo ACO COMPACT. De altura 46 mm y de dimension superior 197x197 mm. Peso: 3,6 kg. | 50958000 | 85,50 € |
Los sumideros de fundición o de hierro fundido cuentan con buenas características de rendimiento y muchas aplicaciones posibles. Ofrecen una gran seguridad en cuanto a la protección contra incendios, por ejemplo, en el ámbito de evacuación de agua de cubierta, y poseen una excepcional resistencia a la corrosión. La gama Roof Drainage recoge todos los modelos destinados a su uso exclusivo como sumideros para cubiertas sean estas planas, inclinadas o ajardinadas.
Herramientas de ayuda y filtros: