Produto
Sumidouros compact em ferro fundido para pavimentos
Sumidouros com grelha
Quadrados sem aro
Dimensão grelha (mm) | Tipo grelha | Material grelha | Altura (mm) | Orientação | DN (mm) | Caudal (mm) | Material corpo | Fixação grelha | Tipo corpo de ralo | Cestillo | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200x200 | slot | ferro fundido | 170 | horizontal | 100 | 2,0 | ferro fundido | No | --- | Si | 50010000 | 305,72 € | |
205x205 | slot | ferro fundido | 225 | vertical | 100 | 2,0 | ferro fundido | No | --- | Si | 50094000 | 332,33 € | |
224x224 | slot | ferro fundido | 190 | vertical | 100 | 4,5 | ferro fundido | No | --- | No | 51930000 | 252,89 € | |
197x197 | slot | ferro fundido | 175 | vertical | 100 | 3,5 | ferro fundido | No | --- | No | 51941000 | 196,32 € | |
197x197 | slot | ferro fundido | 175 | vertical | 100 | 3,5 | ferro fundido | Si | --- | No | 51941900 | 332,33 € | |
197x197 | slot | ferro fundido | 175 | vertical | 150 | 3,5 | ferro fundido | Si | --- | No | 51943900 | 407,72 € | |
197x197 | slot | ferro fundido | 175 | vertical | 150 | 3,5 | ferro fundido | No | --- | No | 51943000 | 206,96 € | |
197x197 | slot | ferro fundido | 175 | vertical | 125 | 3,5 | ferro fundido | No | --- | No | 51942000 | 201,30 € |
Redondos sem aro
Dimensão grelha (mm) | Tipo grelha | Material grelha | Altura (mm) | Orientação | DN (mm) | Caudal (mm) | Material corpo | Fixação grelha | Tipo corpo de ralo | Cestillo | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø252 | slot | ferro fundido | 200 | vertical | 100 | 4,0 | ferro fundido | No | --- | No | 51910000 | 288,01 € | |
Ø248 | slot | ferro fundido | 200 | vertical | 100 | 4,0 | ferro fundido | No | --- | No | 51910500 | 296,87 € | |
Ø245 | slot | ferro fundido | 146 | horizontal | 100 | 3,0 | ferro fundido | No | --- | No | 61990000 | 320,89 € | |
Ø248 | slot | ferro fundido | 200 | vertical | 150 | 4,5 | ferro fundido | No | --- | No | 51920000 | 288,01 € |
Redondos com aro de apoio
Dimensão grelha (mm) | Tipo grelha | Material grelha | Altura (mm) | Orientação | DN (mm) | Caudal (mm) | Material corpo | Fixação grelha | Tipo corpo de ralo | Cestillo | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø248 | slot | ferro fundido | 200 | vertical | 100 | 4,0 | ferro fundido | No | --- | No | 51900500 | 305,72 € |
Sumidouros sem grelha
Quadrados com flange mecânico
Dimensão grelha (mm) | Altura (mm) | Orientação | DN (mm) | Caudal (mm) | Material corpo | Fixação grelha | Cestillo | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197x197 | 180 | horizontal | 100 | 2,0 | ferro fundido | No | Si | 50951811 | 844,11 € |
Grelhas
Tipo | Material | Dimensões (mm) | Classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
passarela | ferro fundido | 170x170 | M125 | 50950020 | 53,18 € |
Acessórios
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
Secção superior | Secção superior en ferro fundido para grelhas do sumidouros tipo ACO COMPACT. De altura 46 mm e de dimensões superior 197x197 mm. Peso: 3,6 kg. | 50958000 | 85,50 € |
Sumidouros de ferro fundido têm boas características de desempenho e muitas aplicações possíveis. Eles oferecem grande segurança em termos de proteção contra incêndio, por exemplo, no campo de evacuação de água do telhado, e têm uma resistência excepcional à corrosão. A gama de drenagem do telhado recolhe todos os modelos destinados ao seu uso exclusivo como sumps para telhados, sejam eles planos, inclinados ou paisagísticos.
Ferramentas e filtros de ajuda: