Producto
Tapas de exterior secant estanca no asistidas
Tapas
Sin fijación
Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Clase de carga | Fijación | NºTapas | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990x990 | 650x650 | 230 | F900 | No | 1 | 296 | 01207403 | 5.391,22 € | |
1140x990 | 800x650 | 230 | F900 | No | 1 | 307 | 01207404 | 7.006,75 € | |
1540x990 | 1200x650 | 230 | F900 | No | 2 | 433 | 01207405 | 9.450,78 € | |
1840x990 | 1500x650 | 230 | F900 | No | 2 | 506 | 01207406 | 10.036,89 € | |
2240x990 | 1900x650 | 230 | F900 | No | 3 | 615 | 01207407 | 13.548,50 € | |
1040x1140 | 800x800 | 230 | F900 | No | 1 | 345 | 01207408 | 8.119,80 € | |
1040x1540 | 800x1200 | 230 | F900 | No | 2 | 484 | 01207409 | 11.721,96 € | |
1040x1840 | 800x1500 | 230 | F900 | No | 2 | 552 | 01207410 | 13.046,22 € | |
1040x2240 | 800x1900 | 230 | F900 | No | 3 | 688 | 01207411 | 16.619,41 € |
Con fijación
Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Clase de carga | Fijación | NºTapas | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990x990 | 650x650 | 230 | F900 | Si | 1 | 296 | 01207412 | 5.531,46 € | |
1140x990 | 800x650 | 230 | F900 | Si | 1 | 307 | 01207413 | 7.153,94 € | |
1540x990 | 1200x650 | 230 | F900 | Si | 2 | 433 | 01207414 | 9.624,46 € | |
1840x990 | 1500x650 | 230 | F900 | Si | 2 | 506 | 01207415 | 10.210,16 € | |
2240x990 | 1900x650 | 230 | F900 | Si | 3 | 615 | 01207416 | 13.794,70 € | |
1040x1140 | 800x800 | 230 | F900 | Si | 1 | 345 | 01207417 | 8.266,47 € | |
1040x1540 | 800x1200 | 230 | F900 | Si | 2 | 484 | 01207418 | 11.907,95 € | |
1040x1840 | 800x1500 | 230 | F900 | Si | 2 | 552 | 01207419 | 13.231,70 € | |
1040x2240 | 800x1900 | 230 | F900 | Si | 3 | 688 | 01207420 | 16.884,37 € |
Recursos:
Herramientas de ayuda y filtros: