Producto
Tapas de registro para interior no asistidas tipo toptek solid
Tapa de arqueta en acero galvanizado
A15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Clase de carga | Resistencia al fuego | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 392x392 | 300x300 | 90 | --- | A15 | 16,42 | 00448093 | A consultar | |
AºGº | 542x542 | 450x450 | 90 | --- | A15 | 27,3 | 00448094 | A consultar | |
AºGº | 592x592 | 500x500 | 90 | --- | A15 | 31,44 | 00448095 | A consultar | |
AºGº | 492x492 | 400x400 | 90 | --- | A15 | 23,36 | 00448096 | A consultar | |
AºGº | 692x692 | 600x600 | 90 | --- | A15 | 40,78 | 00448112 | A consultar |
M125
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Obertura (mm) | Altura marco (mm) | Clase de carga | Resistencia al fuego | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 392x392 | 300x300 | 90 | --- | B125 | 20,21 | 00448101 | A consultar | |
AºGº | 542x542 | 450x450 | 90 | --- | B125 | 34,74 | 00448102 | A consultar | |
AºGº | 592x592 | 500x500 | 90 | --- | B125 | 39,27 | 00448103 | A consultar | |
AºGº | 492x492 | 400x400 | 90 | --- | B125 | 30,44 | 00448104 | A consultar | |
AºGº | 692x692 | 600x600 | 90 | --- | B125 | 49,34 | 00448105 | A consultar |
Las tapas de registro y arqueta rellenables para adoquines de ACO se fabrican en acero inoxidable calidad AISI 304 o acero galvanizado. Si el cliente lo requiere, también se pueden fabricar en acero inoxidable calidad AISI 316. Están diseñadas y preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales como hormigón, baldosas, resinas o vinilo, entre otros.
Herramientas de ayuda y filtros: