Producto
Tuberías pipe en acero inoxidable de ø50
Tubería
Aisi304
ØD (mm) | Peso (kg) | L (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | AISI304 | 150 | EPDM | 0.2 | 00098500 | 17,18 € | |
50 | AISI304 | 250 | EPDM | 0.4 | 00098502 | 19,99 € | |
50 | AISI304 | 500 | EPDM | 0.7 | 00098504 | 28,48 € | |
50 | AISI304 | 750 | EPDM | 1 | 00098506 | 34,18 € | |
50 | AISI304 | 1000 | EPDM | 1.3 | 00098508 | 42,69 € | |
50 | AISI304 | 1500 | EPDM | 1.9 | 00098510 | 62,65 € | |
50 | AISI304 | 2000 | EPDM | 2.6 | 00098512 | 85,28 € | |
50 | AISI304 | 3000 | EPDM | 3.8 | 00098514 | 105,19 € | |
50 | AISI304 | 2500 | EPDM | 3.2 | 00419274 | 95,28 € | |
50 | AISI304 | 4000 | EPDM | 5 | 00419458 | 142,22 € | |
50 | AISI304 | 5000 | EPDM | 6.3 | 00419466 | 179,26 € | |
50 | AISI304 | 6000 | EPDM | 7.5 | 00419474 | 210,39 € |
Aisi316
ØD (mm) | Peso (kg) | L (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | AISI316L | 150 | EPDM | 0.2 | 00098550 | 19,99 € | |
50 | AISI316L | 250 | EPDM | 0.4 | 00098552 | 22,62 € | |
50 | AISI316L | 500 | EPDM | 0.7 | 00098554 | 38,38 € | |
50 | AISI316L | 750 | EPDM | 1 | 00098556 | 48,11 € | |
50 | AISI316L | 1000 | EPDM | 1.3 | 00098558 | 61,18 € | |
50 | AISI316L | 1500 | EPDM | 1.9 | 00098560 | 83,96 € | |
50 | AISI316L | 2000 | EPDM | 2.6 | 00098562 | 112,50 € | |
50 | AISI316L | 3000 | EPDM | 3.8 | 00098564 | 150,75 € | |
50 | AISI316L | 2500 | EPDM | 3.2 | 00419282 | 136,55 € | |
50 | AISI316L | 4000 | EPDM | 5 | 00419482 | 198,97 € | |
50 | AISI316L | 5000 | EPDM | 6.3 | 00419490 | 250,19 € | |
50 | AISI316L | 6000 | EPDM | 7.5 | 00419498 | 301,32 € |
Codos
Aisi304
ØD (mm) | Material | Angulo (º) | a (mm) | b (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | AISI304 | 87º | 86 | 40 | EPDM | 0.2 | 00098700 | 37,02 € | |
50 | AISI304 | 45º | 62 | 24 | EPDM | 0.2 | 00098708 | 29,28 € | |
50 | AISI304 | 45º+45º | 123 | 71 | EPDM | 0.3 | 00419146 | 46,04 € | |
50 | AISI304 | 30º | 57 | 16 | EPDM | 0.2 | 00098716 | 21,96 € | |
50 | AISI304 | 15º | 54 | 12 | EPDM | 0.1 | 00098724 | 21,85 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Angulo (º) | a (mm) | b (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | AISI316L | 87º | 86 | 40 | EPDM | 0.2 | 00098750 | 40,94 € | |
50 | AISI316L | 45º | 62 | 24 | EPDM | 0.2 | 00098758 | 32,47 € | |
50 | AISI316L | 45º+45º | 123 | 71 | EPDM | 0.3 | 00419000 | 51,16 € | |
50 | AISI316L | 30º | 57 | 16 | EPDM | 0.2 | 00098766 | 24,68 € | |
50 | AISI316L | 15º | 54 | 12 | EPDM | 0.1 | 00098774 | 24,48 € |
Derivación simple
Aisi304
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Angulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | AISI304 | --- | 106 | 71 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098732 | 41,33 € | |
50 | 50 | AISI304 | con codo | 128 | 57 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098814 | 83,96 € | |
75 | 50 | AISI304 | con reducción | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098928 | 48,74 € | |
110 | 50 | AISI304 | con reducción | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.5 | 00098932 | 62,09 € | |
50 | 40 | AISI304 | con reducción | 119 | 55 | 87º | EPDM | 0.3 | 00417406 | 59,65 € | |
50 | 40 | AISI304 | con reducción | 106 | 98 | 87º | EPDM | 0.3 | 00417442 | 47,20 € | |
50 | 50 | AISI304 | --- | 128 | 57 | 45º | EPDM | 0.3 | 00098748 | 47,23 € | |
75 | 50 | AISI304 | con reducción | 144 | 56 | 45º | EPDM | 0.3 | 00400661 | 61,66 € | |
110 | 50 | AISI304 | con reducción | 147 | 42 | 45º | EPDM | 0.5 | 00400665 | 72,44 € |
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Angulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | AISI316L | --- | 106 | 71 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098782 | 45,03 € | |
50 | 50 | AISI316L | con codo | 128 | 57 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098864 | 72,35 € | |
75 | 50 | AISI316L | con reducción | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098930 | 56,21 € | |
110 | 50 | AISI316L | con reducción | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.5 | 00098934 | 76,89 € | |
50 | 40 | AISI316L | con reducción | 119 | 55 | 87º | EPDM | 0.3 | 00417408 | 63,45 € | |
50 | 40 | AISI316L | con reducción | 106 | 98 | 87º | EPDM | 0.3 | 00417443 | 54,41 € | |
50 | 50 | AISI316L | --- | 128 | 57 | 45º | EPDM | 0.3 | 00098798 | 50,47 € | |
75 | 50 | AISI316L | con reducción | 144 | 56 | 45º | EPDM | 0.3 | 00400663 | 65,65 € | |
110 | 50 | AISI316L | con reducción | 147 | 42 | 45º | EPDM | 0.5 | 00400667 | 75,47 € |
Derivación doble
Aisi304
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Angulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | AISI304 | --- | 106 | 71 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098740 | 61,92 € | |
75 | 50 | AISI304 | con reducción | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098940 | 69,63 € | |
110 | 50 | AISI304 | con reducción | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.6 | 00098944 | 82,05 € | |
50 | 40 | AISI304 | con reducción | 106 | 98 | 87º | EPDM | 0.3 | 00417398 | 85,63 € | |
50 | 50 | AISI304 | --- | 128 | 57 | 45º | EPDM | 0.4 | 00098806 | 77,13 € | |
75 | 50 | AISI304 | con reducción | 144 | 56 | 45º | EPDM | 0.4 | 00400673 | 84,53 € | |
110 | 50 | AISI304 | con reducción | 147 | 42 | 45º | EPDM | 0.7 | 00400677 | 96,50 € | |
50 | 40 | AISI304 | con reducción | 119 | 55 | 45º | EPDM | 0.3 | 00417410 | 81,72 € | |
50 | 50 | AISI304 | esquina | 106 | 71 | 87º | EPDM | 0.4 | 00419162 | 92,60 € |
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Angulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | AISI316L | --- | 106 | 71 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098790 | 66,24 € | |
75 | 50 | AISI316L | con reducción | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098942 | 77,42 € | |
110 | 50 | AISI316L | con reducción | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.6 | 00098946 | 98,10 € | |
50 | 40 | AISI316L | con reducción | 106 | 98 | 87º | EPDM | 0.3 | 00417399 | 91,49 € | |
50 | 50 | AISI316L | --- | 128 | 57 | 45º | EPDM | 0.4 | 00098856 | 71,91 € | |
75 | 50 | AISI316L | con reducción | 144 | 56 | 45º | EPDM | 0.4 | 00400675 | 87,03 € | |
110 | 50 | AISI316L | con reducción | 147 | 42 | 45º | EPDM | 0.7 | 00400679 | 98,60 € | |
50 | 40 | AISI316L | con reducción | 119 | 55 | 45º | EPDM | 0.3 | 00417412 | 84,09 € | |
50 | 50 | AISI316L | esquina | 106 | 71 | 87º | EPDM | 0.4 | 00419210 | 100,02 € |
Sifón
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | AISI304 | EPDM | 68 | 187 | 149 | 0,5 | 00098822 | 128,36 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | AISI316L | EPDM | 68 | 187 | 149 | 0,5 | 00098872 | 134,55 € |
Manguito
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | Tipo | a (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | AISI304 | EPDM | unión | 54 | 0,1 | 00098920 | 15,70 € | |
50 | AISI304 | EPDM | reparación | 44 | 0,1 | 00098830 | 14,67 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | Tipo | a (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | AISI316L | EPDM | unión | 54 | 0,1 | 00098970 | 17,26 € | |
50 | AISI316L | EPDM | reparación | 44 | 0,1 | 00098880 | 16,19 € |
Conector de expansión
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | AISI304 | EPDM | 159 | 102 | 0,2 | 00098664 | 18,93 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | AISI316L | EPDM | 159 | 102 | 0,2 | 00098666 | 23,26 € |
Ampliacion
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Junta | Tipo | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | AISI316L | EPDM | excéntrica | 75 | 7 | 0,3 | 00098892 | 83,48 € | |
50 | 110 | AISI316L | EPDM | excéntrica | 110 | 25 | 0,4 | 00098978 | 122,32 € | |
40 | 50 | AISI316L | EPDM | excéntrica | 85 | 5 | 0,3 | 00417418 | 80,78 € | |
50 | 110 | AISI316L | EPDM | concéntrica | 113 | --- | 1,4 | 00417018 | 86,00 € | |
50 | 75 | AISI316L | EPDM | concéntrica | 88 | --- | 0,3 | 00419826 | 44,64 € |
Tapón
Aisi316
ØD (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | AISI316L | --- | 45 | --- | 0,1 | 00098888 | 20,93 € | |
50 | AISI316L | con abrazadera | 45 | 88 | 0,4 | 00419138 | 62,14 € |
Junta
ØD (mm) | Material | Tipo | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | EPDM | --- | 0,01 | 00098400 | 1,42 € | |
50 | NBR | --- | 0,01 | 00417037 | 1,56 € | |
50 | Viton | --- | 0,01 | 00098404 | 22,67 € |
ACO ha diseñado una novedosa gama de sistemas de tuberías en acero inoxidable para múltiples aplicaciones de drenaje. Los sistemas de tuberías en acero inxidable ACO PIPE® con uniones mediante tubos de goma, ofrecen la alternativa metálica moderna a las tuberías de desagüe de PVC y de hierro fundido. La gama es totalmente compatible con los sumideros de suelo, los sistemas de canales y los productos de drenaje de aguas pluviales de ACO, que integran la amplia gama de productos ACO para las soluciones de drenaje. Los sistemas de tuberías en acero inoxidable ACO PIPE® están fabricados en acero inoxidable austenítico de calidad 304 y 316. Todos los productos están decapados y pasivados químicamente para obtener una duración óptima y una perfecta resistencia a la corrosión. Las tuberías y accesorios en acero inoxidable ACO PIPE® están disponibles en diámetros externos de 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm y 200 mm con tuberías estándares desde 0,15 metros hasta 6 metros de largo para un montaje óptimo y fácil. Las conexiones ACO PIPE® están dotadas de forma estándar de juntas de goma EPDM para aplicaciones de drenaje para instalaciones vistas y enterradas. Para aplicaciones particularmente agresivas tanto químicamente como térmicamente, se pueden suministrar elementos de acero inoxidable calidad 316 con juntas de vitón para mayor seguridad.
Herramientas de ayuda y filtros: