Producto
Tuberías pipe en acero inoxidable de ø75
Tubería
Aisi304
ØD (mm) | Peso (kg) | L (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI304 | 150 | EPDM | 0.4 | 00098516 | 21,32 € | |
75 | AISI304 | 250 | EPDM | 0.6 | 00098518 | 24,16 € | |
75 | AISI304 | 500 | EPDM | 1 | 00098520 | 37,07 € | |
75 | AISI304 | 750 | EPDM | 1.5 | 00098522 | 48,36 € | |
75 | AISI304 | 1000 | EPDM | 2 | 00098524 | 59,76 € | |
75 | AISI304 | 1500 | EPDM | 2.9 | 00098526 | 82,54 € | |
75 | AISI304 | 2000 | EPDM | 3.6 | 00098528 | 105,19 € | |
75 | AISI304 | 3000 | EPDM | 5.7 | 00098530 | 150,75 € | |
75 | AISI304 | 2500 | EPDM | 4.8 | 00419276 | 127,97 € | |
75 | AISI304 | 4000 | EPDM | 7.6 | 00419460 | 198,97 € | |
75 | AISI304 | 5000 | EPDM | 9.4 | 00419468 | 247,31 € | |
75 | AISI304 | 6000 | EPDM | 11.3 | 00419476 | 298,49 € |
Aisi316
ØD (mm) | Peso (kg) | L (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI316L | 150 | EPDM | 0.4 | 00098566 | 31,36 € | |
75 | AISI316L | 250 | EPDM | 0.6 | 00098568 | 34,18 € | |
75 | AISI316L | 500 | EPDM | 1 | 00098570 | 51,18 € | |
75 | AISI316L | 750 | EPDM | 1.5 | 00098572 | 71,18 € | |
75 | AISI316L | 1000 | EPDM | 2 | 00098574 | 91,04 € | |
75 | AISI316L | 1500 | EPDM | 2.9 | 00098576 | 127,97 € | |
75 | AISI316L | 2000 | EPDM | 3.6 | 00098578 | 167,79 € | |
75 | AISI316L | 3000 | EPDM | 5.7 | 00098580 | 236,03 € | |
75 | AISI316L | 2500 | EPDM | 4.8 | 00419284 | 201,88 € | |
75 | AISI316L | 4000 | EPDM | 7.6 | 00419484 | 312,69 € | |
75 | AISI316L | 5000 | EPDM | 9.4 | 00419492 | 372,42 € | |
75 | AISI316L | 6000 | EPDM | 11.3 | 00419500 | 451,98 € |
Codos
Aisi304
ØD (mm) | Material | Angulo (º) | a (mm) | b (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI304 | 87º | 107 | 53 | EPDM | 0.4 | 00098702 | 47,65 € | |
75 | AISI304 | 45º | 76 | 32 | EPDM | 0.3 | 00098710 | 38,29 € | |
75 | AISI304 | 45º+45º | 146 | 87 | EPDM | 0.5 | 00419148 | 59,76 € | |
75 | AISI304 | 30º | 71 | 21 | EPDM | 0.3 | 00098718 | 30,09 € | |
75 | AISI304 | 15º | 66 | 16 | EPDM | 0.3 | 00098726 | 29,36 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Angulo (º) | a (mm) | b (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI316L | 87º | 107 | 53 | EPDM | 0.4 | 00098752 | 55,18 € | |
75 | AISI316L | 45º | 76 | 32 | EPDM | 0.3 | 00098760 | 44,20 € | |
75 | AISI316L | 45º+45º | 146 | 87 | EPDM | 0.5 | 00419002 | 69,03 € | |
75 | AISI316L | 30º | 71 | 21 | EPDM | 0.3 | 00098768 | 35,03 € | |
75 | AISI316L | 15º | 66 | 16 | EPDM | 0.3 | 00098776 | 34,14 € |
Derivación simple
Aisi304
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Angulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 75 | AISI304 | --- | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.5 | 00098734 | 53,47 € | |
75 | 75 | AISI304 | con codo | 179 | 74 | 87º | EPDM | 0.6 | 00098816 | 106,99 € | |
75 | 50 | AISI304 | con reducción | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098928 | 48,74 € | |
110 | 75 | AISI304 | con reducción | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.8 | 00098936 | 67,17 € | |
75 | 40 | AISI304 | con reducción | 139 | 98 | 87º | EPDM | 0.3 | 00417444 | 60,01 € | |
75 | 40 | AISI304 | con reducción | 144 | 94 | 87º | EPDM | 0.3 | 00417446 | 70,03 € | |
125 | 75 | AISI304 | con reducción | 187 | 110 | 87º | EPDM | 0.9 | 00419752 | 95,90 € | |
75 | 75 | AISI304 | --- | 179 | 74 | 45º | EPDM | 0.5 | 00098800 | 71,38 € | |
75 | 50 | AISI304 | con reducción | 144 | 56 | 45º | EPDM | 0.3 | 00400661 | 61,66 € | |
110 | 75 | AISI304 | con reducción | 182 | 60 | 45º | EPDM | 1 | 00400669 | 83,17 € | |
125 | 75 | AISI304 | con reducción | 200 | 65 | 45º | EPDM | 1.1 | 00419764 | 114,59 € |
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Angulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 75 | AISI316L | --- | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.5 | 00098784 | 62,41 € | |
75 | 75 | AISI316L | con codo | 179 | 74 | 87º | EPDM | 0.6 | 00098866 | 102,10 € | |
75 | 50 | AISI316L | con reducción | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098930 | 56,21 € | |
110 | 75 | AISI316L | con reducción | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.8 | 00098938 | 82,94 € | |
75 | 40 | AISI316L | con reducción | 139 | 98 | 87º | EPDM | 0.3 | 00417445 | 74,32 € | |
75 | 40 | AISI316L | con reducción | 144 | 94 | 87º | EPDM | 0.3 | 00417447 | 72,87 € | |
125 | 75 | AISI316L | con reducción | 187 | 110 | 87º | EPDM | 0.9 | 00419754 | 114,30 € | |
75 | 75 | AISI316L | --- | 179 | 74 | 45º | EPDM | 0.5 | 00098850 | 69,03 € | |
75 | 50 | AISI316L | con reducción | 144 | 56 | 45º | EPDM | 0.3 | 00400663 | 65,65 € | |
110 | 75 | AISI316L | con reducción | 182 | 60 | 45º | EPDM | 1 | 00400671 | 87,03 € | |
125 | 75 | AISI316L | con reducción | 200 | 65 | 45º | EPDM | 1.1 | 00419766 | 123,40 € |
Derivación doble
Aisi304
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Angulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 75 | AISI304 | --- | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.6 | 00098742 | 79,29 € | |
110 | 75 | AISI304 | con reducción | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.9 | 00098900 | 93,66 € | |
75 | 50 | AISI304 | con reducción | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098940 | 69,63 € | |
75 | 75 | AISI304 | --- | 179 | 74 | 45º | EPDM | 0.7 | 00098808 | 103,18 € | |
75 | 50 | AISI304 | con reducción | 144 | 56 | 45º | EPDM | 0.4 | 00400673 | 84,53 € | |
110 | 75 | AISI304 | con reducción | 182 | 60 | 45º | EPDM | 1.2 | 00400681 | 115,86 € | |
75 | 75 | AISI304 | esquina | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.7 | 00419164 | 120,40 € |
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Angulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 75 | AISI316L | --- | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.6 | 00098792 | 90,68 € | |
110 | 75 | AISI316L | con reducción | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.9 | 00098902 | 112,02 € | |
75 | 50 | AISI316L | con reducción | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.3 | 00098942 | 77,42 € | |
75 | 75 | AISI316L | --- | 179 | 74 | 45º | EPDM | 0.7 | 00098858 | 104,69 € | |
75 | 50 | AISI316L | con reducción | 144 | 56 | 45º | EPDM | 0.4 | 00400675 | 87,03 € | |
110 | 75 | AISI316L | con reducción | 182 | 60 | 45º | EPDM | 1.2 | 00400683 | 122,94 € | |
75 | 75 | AISI316L | esquina | 139 | 90 | 87º | EPDM | 0.7 | 00419212 | 135,69 € |
Sifón
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI304 | EPDM | 94 | 232 | 193 | 0,7 | 00098824 | 157,64 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI316L | EPDM | 94 | 232 | 193 | 0,7 | 00098874 | 176,51 € |
Manguito
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | Tipo | a (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI304 | EPDM | unión | 75 | 0,2 | 00098922 | 22,52 € | |
75 | AISI304 | EPDM | reparación | 46 | 0,2 | 00098832 | 20,58 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | Tipo | a (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI316L | EPDM | unión | 75 | 0,2 | 00098972 | 25,80 € | |
75 | AISI316L | EPDM | reparación | 46 | 0,2 | 00098882 | 22,84 € |
Conector de expansión
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI304 | EPDM | 175 | 113 | 0,3 | 00098668 | 27,65 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI316L | EPDM | 175 | 113 | 0,3 | 00098670 | 30,48 € |
Ampliacion
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Junta | Tipo | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | AISI316L | EPDM | excéntrica | 75 | 7 | 0,3 | 00098892 | 83,48 € | |
75 | 110 | AISI316L | EPDM | excéntrica | 110 | 15 | 0,5 | 00098894 | 85,61 € | |
40 | 75 | AISI316L | EPDM | excéntrica | 85 | 5 | 0,3 | 00417419 | 118,27 € | |
40 | 75 | AISI316L | EPDM | concéntrica | 85 | --- | 0,3 | 00417417 | 43,12 € | |
50 | 75 | AISI316L | EPDM | concéntrica | 88 | --- | 0,3 | 00419826 | 44,64 € | |
75 | 125 | AISI316L | EPDM | concéntrica | 105 | --- | 0,6 | 00419828 | 80,80 € |
Unidad de acceso
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI304 | EPDM | 139 | 90 | 0,5 | 00098913 | 68,69 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI316L | EPDM | 139 | 90 | 0,5 | 00098963 | 88,60 € |
Tapón
Aisi316
ØD (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI316L | --- | 45 | --- | 0,3 | 00098889 | 29,67 € | |
75 | AISI316L | con abrazadera | 45 | 120 | 0,6 | 00419139 | 69,47 € |
Abrazadera de presión
Aisi304
ØD (mm) | Material | a (mm) | Presión Máx. (bar) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI304 | AISI304 | 0,25 | --- | 00417026 | 79,97 € | |
75 | AISI304 | AISI304 | 0,25 | --- | 01740549 | A consultar |
Aisi316
ØD (mm) | Material | a (mm) | Presión Máx. (bar) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI316L | AISI316L | 0,25 | --- | 00417027 | 82,05 € |
Junta
ØD (mm) | Material | Tipo | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | EPDM | --- | 0,02 | 00098401 | 2,69 € | |
75 | NBR | --- | 0,02 | 00417038 | 2,92 € | |
75 | Viton | --- | 0,02 | 00098405 | 38,41 € |
Soporte
Aºgº
ØD (mm) | Material | Tipo | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AºGº | --- | 0,23 | 00400534 | 10,52 € | |
75 | AºGº | con estribo | 0,28 | 00400542 | 12,54 € | |
75 | AºGº | con soporte y fijación | 0,26 | 00400550 | 20,54 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Tipo | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AISI316L | --- | 0,23 | 00400530 | 29,52 € | |
75 | AISI316L | con estribo | 0,28 | 00400538 | 25,96 € | |
75 | AISI316L | con soporte y fijación | 0,26 | 00400546 | 33,14 € |
Accesorios
Tipo | Descripción | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
--- | Junta de EPDM para tuberia ACO PIPE con reducción DN75-70 mm para conexión a sumieros de fundición. Peso: 0,06 kg.Artículo: 00400580 | 0.06 | 00400580 | 9,56 € | |
--- | Junta de EPDM para tuberia ACO PIPE con reducción DN75-70 mm para conexión a sumieros de fundición. Peso: 0,05 kg.Artículo: 00400586 | 0.05 | 00400586 | 6,04 € |
ACO ha diseñado una novedosa gama de sistemas de tuberías en acero inoxidable para múltiples aplicaciones de drenaje. Los sistemas de tuberías en acero inxidable ACO PIPE® con uniones mediante tubos de goma, ofrecen la alternativa metálica moderna a las tuberías de desagüe de PVC y de hierro fundido. La gama es totalmente compatible con los sumideros de suelo, los sistemas de canales y los productos de drenaje de aguas pluviales de ACO, que integran la amplia gama de productos ACO para las soluciones de drenaje. Los sistemas de tuberías en acero inoxidable ACO PIPE® están fabricados en acero inoxidable austenítico de calidad 304 y 316. Todos los productos están decapados y pasivados químicamente para obtener una duración óptima y una perfecta resistencia a la corrosión. Las tuberías y accesorios en acero inoxidable ACO PIPE® están disponibles en diámetros externos de 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm y 200 mm con tuberías estándares desde 0,15 metros hasta 6 metros de largo para un montaje óptimo y fácil. Las conexiones ACO PIPE® están dotadas de forma estándar de juntas de goma EPDM para aplicaciones de drenaje para instalaciones vistas y enterradas. Para aplicaciones particularmente agresivas tanto químicamente como térmicamente, se pueden suministrar elementos de acero inoxidable calidad 316 con juntas de vitón para mayor seguridad.
Herramientas de ayuda y filtros: