Produto
Depósitos de água potável aquavault dc
Equipas
Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Volume (l) | Peso (kg) | Tipo | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580 | Ø500 | 550 | 113 | 4 | DC 100 | 0PA00146 | 143,69 € | |
600 | Ø459 | 1020 | 209 | 6,5 | DC 200 | 0PA00147 | 199,43 € | |
750 | Ø583 | 1040 | 344 | 8 | DC 300 | 0PA00148 | 235,43 € | |
915 | Ø739 | 1060 | 541 | 9,7 | DC 500 | 0PA00149 | 259,69 € | |
1140 | Ø900 | 1360 | 1095 | 17 | DC 1000 | 0PA00150 | 353,43 € | |
1595 | Ø1382 | 1070 | 1800 | 22 | DC 1800 | 0PA00151 | 533,58 € | |
1595 | Ø1400 | 1330 | 2250 | 30 | DC 2200 | 0PA00152 | 638,32 € | |
1730 | Ø1510 | 1465 | 3000 | 35 | DC 3000 | 0PA00153 | 822,00 € | |
2100 | Ø1840 | 1810 | 5020 | 60 | DC 5000 | 0PA00240 | 1.442,10 € | |
2100 | Ø1880 | 1450 | 3970 | 48 | DC 4000 | 0PA00279 | 1.266,43 € |
Tampas
Comprimento (mm) | Largura (mm) | Peso (kg) | Para | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | 0PA00177 | 34,40 € | |
--- | --- | --- | --- | 0PA00178 | 38,40 € | |
--- | --- | --- | --- | 0PA00179 | 44,58 € | |
--- | --- | --- | --- | 0PA00180 | 49,74 € | |
--- | --- | --- | --- | 0PA00181 | 70,09 € | |
--- | --- | --- | --- | 0PA00182 | 134,18 € | |
--- | --- | --- | --- | 0PA00183 | 141,43 € | |
--- | --- | --- | --- | 0PA00184 | 189,65 € | |
--- | --- | --- | --- | 0PA00232 | 314,05 € |
Ferramentas e filtros de ajuda: