Produto
Canais de drenagem xtraline s 100 em plástico c250
Canais sem grelha
Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Área (cm²) | Unid. Palete | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 158 | 96 | 3.1 | --- | 54.44 | 84 | 00840222 | 50,31 € | |
1000 | 158 | 121 | 3.3 | --- | 69.28 | 70 | 00840223 | 52,76 € | |
1000 | 158 | 155 | 3.6 | --- | 89.56 | 56 | 00840224 | 56,11 € | |
1000 | 158 | 215 | 4.1 | --- | 145.28 | 42 | 00840225 | 60,95 € | |
1000 | 158 | 96 | 3.1 | --- | 54.44 | 84 | 00840226 | 120,30 € | |
1000 | 158 | 121 | 3.3 | --- | 69.28 | 70 | 00840227 | 122,75 € | |
1000 | 158 | 155 | 3.6 | --- | 89.56 | 56 | 00840228 | 126,09 € | |
1000 | 158 | 215 | 4.1 | --- | 145.28 | 42 | 00840229 | 131,20 € |
Grelhas
Entramada
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | Material | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B125 | entramada 15,2x32,2 | 998 | 148 | 20 | 3.6 | 882 | aço galvanizado | 00840429 | 71,81 € | |
B125 | entramada 32,2x32,2 | 998 | 148 | 20 | 2.9 | 900 | aço galvanizado | 00840430 | 64,06 € | |
B125 | entramada 21,5x17,5 | 498 | 148 | 20 | 3.4 | 662 | ferro fundido | 00840431 | 41,91 € | |
C250 | entramada 31,2x15,2 | 998 | 148 | 20 | 5.1 | 882 | aço galvanizado | 00840432 | 98,83 € | |
C250 | entramada 21,5x17,5 | 498 | 148 | 20 | 3.8 | 662 | ferro fundido | 00840433 | 41,45 € | |
B125 | entramada 15,2x32,2 | 998 | 148 | 20 | 3.6 | 882 | aço inoxidável AISI 304 | 00840436 | 271,43 € | |
B125 | entramada 32,2x32,2 | 998 | 148 | 20 | 2.9 | 900 | aço inoxidável AISI 304 | 00840437 | 245,27 € | |
C250 | entramada 31,2x15,2 | 998 | 148 | 20 | 5.1 | 882 | aço inoxidável AISI 304 | 00840438 | 396,76 € | |
C250 | passarela | 498 | 148 | 20 | 3.6 | 394 | ferro fundido | 00840434 | 39,68 € | |
B125 | passarela | 498 | 148 | 20 | 1 | 394 | compósito plástico | 00840440 | A consultar | |
C250 | passarela | 498 | 148 | 20 | 1.3 | 394 | compósito plástico | 00840441 | A consultar | |
C250 | passarela | 498 | 148 | 20 | 4 | 420 | ferro fundido | 00840439 | 52,31 € | |
B125 | passarela | 498 | 148 | 20 | 1 | 394 | compósito plástico | 00840510 | 31,50 € |
Passarela
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | Material | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C250 | passarela | 498 | 148 | 20 | 3.6 | 394 | ferro fundido | 00840434 | 39,68 € | |
B125 | passarela | 498 | 148 | 20 | 1 | 394 | compósito plástico | 00840440 | A consultar | |
C250 | passarela | 498 | 148 | 20 | 1.3 | 394 | compósito plástico | 00840441 | A consultar | |
C250 | passarela | 498 | 148 | 20 | 4 | 420 | ferro fundido | 00840439 | 52,31 € | |
B125 | passarela | 498 | 148 | 20 | 1 | 394 | compósito plástico | 00840510 | 31,50 € |
Acessorios
Tampa
Tipo | Comp. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tampa | 114 | --- | 62,5 | --- | --- | 00840904 | 6,45 € | |
tampa | 114 | --- | 87,5 | --- | --- | 00840905 | 6,68 € | |
tampa | 114 | --- | 107,5 | --- | --- | 00840906 | 8,03 € | |
tampa | 114 | --- | 167,5 | --- | --- | 00840907 | 8,67 € |
Tampa com manguito
Tipo | Comp. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tampa com manga DN 40 | 114 | --- | 62,5-55 | --- | --- | 00840900 | 8,67 € | |
tampa com manga DN 63 | 114 | --- | 87,5-80 | --- | --- | 00840901 | 9,09 € | |
tampa com manga DN 63 | 114 | --- | 107,5-100 | --- | --- | 00840902 | 10,68 € | |
tampa com manga DN 63 | 114 | --- | 167,5-160 | --- | --- | 00840903 | 11,55 € | |
tampa com manga DN 50 | 114 | --- | 87,5-80 | --- | --- | 00840946 | 10,44 € | |
tampa com manga DN 75 | 114 | --- | 107,5-100 | --- | --- | 00840947 | 12,21 € | |
tampa com manga DN 75 | 114 | --- | 167,5-160 | --- | --- | 00840948 | 13,32 € |
Sumidouro
Tipo | Comp. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumidouro | 500 | 158 | 429,70 | 3,35 | C250 | 00840933 | 125,11 € | |
Sumidouro | 500 | 158 | 429,70 | 3,35 | C250 | 00840934 | 239,18 € |
Kit
Tipo | Comp. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT DN 100 | --- | --- | 55/80 | --- | --- | 00840909 | 6,03 € | |
KIT DN 110 | --- | --- | 55/80 | --- | --- | 00840910 | 5,57 € |
Calza empalme
Tipo | Comp. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calza empalme | --- | --- | --- | --- | --- | 00840908 | 147,50 € |
Canal de composite para aplicações exigentes. Leve e muito resistente, o canal ACO XTRALINE S de Composite está disponível nas larguras de 100 mm.
Ferramentas e filtros de ajuda: