Produto
Canais de drenagem para chuveiros showerdrain-c com abas e com tela em aço inoxidável k3
Conjuntos canal com saída horizontal central + grelha
Piano
Tipo de grelha | Comprimento Canal (mm) | Largura Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Comprimento Aba (mm) | Largura Aba (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pìano | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 130 | CD000923 | 400,22 € | |
pìano | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 130 | CD000924 | 422,95 € | |
pìano | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 130 | CD000925 | 445,57 € | |
pìano | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 130 | CD000926 | 468,30 € | |
pìano | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 130 | CD000927 | 499,44 € | |
pìano | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 130 | CD000933 | 400,22 € | |
pìano | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 130 | CD000934 | 422,95 € | |
pìano | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 130 | CD000935 | 445,57 € | |
pìano | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 130 | CD000936 | 468,30 € | |
pìano | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 130 | CD000937 | 499,44 € |
Quadrato
Tipo de grelha | Comprimento Canal (mm) | Largura Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Comprimento Aba (mm) | Largura Aba (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quadrato | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 130 | CD000723 | 398,68 € | |
quadrato | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 130 | CD000724 | 416,97 € | |
quadrato | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 130 | CD000725 | 439,75 € | |
quadrato | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 130 | CD000726 | 463,99 € | |
quadrato | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 130 | CD000727 | 500,75 € | |
quadrato | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 130 | CD000733 | 398,68 € | |
quadrato | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 130 | CD000734 | 416,97 € | |
quadrato | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 130 | CD000735 | 439,75 € | |
quadrato | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 130 | CD000736 | 463,99 € | |
quadrato | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 130 | CD000737 | 500,75 € |
Ranhurada
Tipo de grelha | Comprimento Canal (mm) | Largura Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Comprimento Aba (mm) | Largura Aba (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
slot | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 130 | CD000873 | 413,38 € | |
slot | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 130 | CD000874 | 432,23 € | |
slot | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 130 | CD000875 | 456,42 € | |
slot | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 130 | CD000876 | 481,81 € | |
slot | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 130 | CD000877 | 522,09 € | |
slot | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 130 | CD000883 | 413,38 € | |
slot | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 130 | CD000884 | 432,23 € | |
slot | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 130 | CD000885 | 456,42 € | |
slot | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 130 | CD000886 | 481,81 € | |
slot | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 130 | CD000887 | 522,09 € |
Rebaixada
Tipo de grelha | Comprimento Canal (mm) | Largura Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Comprimento Aba (mm) | Largura Aba (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rebaixada | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 130 | CD000823 | 399,65 € | |
rebaixada | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 130 | CD000824 | 417,95 € | |
rebaixada | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 130 | CD000825 | 440,90 € | |
rebaixada | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 130 | CD000826 | 465,16 € | |
rebaixada | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 130 | CD000827 | 502,24 € | |
rebaixada | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 130 | CD000833 | 399,65 € | |
rebaixada | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 130 | CD000834 | 417,95 € | |
rebaixada | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 130 | CD000835 | 440,90 € | |
rebaixada | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 130 | CD000836 | 465,16 € | |
rebaixada | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 130 | CD000837 | 502,24 € |
Wave
Tipo de grelha | Comprimento Canal (mm) | Largura Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Comprimento Aba (mm) | Largura Aba (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wave | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 130 | CD000676 | 463,99 € | |
wave | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 130 | CD000677 | 500,75 € | |
wave | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 130 | CD000683 | 398,68 € | |
wave | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 130 | CD000684 | 416,97 € | |
wave | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 130 | CD000685 | 439,75 € | |
wave | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 130 | CD000686 | 463,99 € | |
wave | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 130 | CD000687 | 500,75 € | |
wave | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 130 | CD000673 | 398,68 € | |
wave | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 130 | CD000674 | 416,97 € | |
wave | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 130 | CD000675 | 439,75 € |
Slot
Tipo de grelha | Comprimento Canal (mm) | Largura Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Comprimento Aba (mm) | Largura Aba (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
slot | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 130 | CD000773 | 398,68 € | |
slot | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 130 | CD000774 | 416,97 € | |
slot | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 130 | CD000775 | 439,75 € | |
slot | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 130 | CD000776 | 463,99 € | |
slot | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 130 | CD000777 | 500,75 € | |
slot | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 130 | CD000783 | 398,68 € | |
slot | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 130 | CD000784 | 416,97 € | |
slot | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 130 | CD000785 | 439,75 € | |
slot | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 130 | CD000786 | 463,99 € | |
slot | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 130 | CD000787 | 500,75 € |
Conjuntos canal com saída horizontal lateral + grelha
Quadrato
Tipo de grelha | Comprimento Canal (mm) | Largura Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Comprimento Aba (mm) | Largura Aba (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quadrato | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 130 | CD000728 | 403,95 € | |
quadrato | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 130 | CD000729 | 419,07 € | |
quadrato | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 130 | CD000730 | 435,93 € | |
quadrato | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 130 | CD000731 | 454,40 € | |
quadrato | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 130 | CD000732 | 501,85 € | |
quadrato | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 130 | CD000738 | 403,95 € | |
quadrato | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 130 | CD000739 | 419,07 € | |
quadrato | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 130 | CD000740 | 435,93 € | |
quadrato | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 130 | CD000741 | 454,40 € | |
quadrato | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 130 | CD000742 | 501,85 € |
Rebaixada
Tipo de grelha | Comprimento Canal (mm) | Largura Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Comprimento Aba (mm) | Largura Aba (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rebaixada | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 130 | CD000828 | 404,92 € | |
rebaixada | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 130 | CD000829 | 420,05 € | |
rebaixada | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 130 | CD000830 | 437,08 € | |
rebaixada | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 130 | CD000831 | 455,57 € | |
rebaixada | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 130 | CD000832 | 503,34 € | |
rebaixada | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 130 | CD000838 | 404,92 € | |
rebaixada | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 130 | CD000839 | 420,05 € | |
rebaixada | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 130 | CD000840 | 437,08 € | |
rebaixada | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 130 | CD000841 | 455,57 € | |
rebaixada | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 130 | CD000842 | 503,34 € |
Wave
Tipo de grelha | Comprimento Canal (mm) | Largura Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Comprimento Aba (mm) | Largura Aba (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wave | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 130 | CD000678 | 403,95 € | |
wave | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 130 | CD000679 | 419,07 € | |
wave | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 130 | CD000680 | 435,93 € | |
wave | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 130 | CD000681 | 454,40 € | |
wave | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 130 | CD000682 | 501,85 € | |
wave | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 130 | CD000688 | 403,95 € | |
wave | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 130 | CD000689 | 419,07 € | |
wave | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 130 | CD000690 | 435,93 € | |
wave | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 130 | CD000691 | 454,40 € | |
wave | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 130 | CD000692 | 501,85 € |
Slot
Tipo de grelha | Comprimento Canal (mm) | Largura Canal (mm) | Altura total (mm) | DN (mm) | Caudal (l/s) | Comprimento Aba (mm) | Largura Aba (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
slot | 685 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 745 | 130 | CD000778 | 403,95 € | |
slot | 785 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 845 | 130 | CD000779 | 419,07 € | |
slot | 885 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 945 | 130 | CD000780 | 435,93 € | |
slot | 985 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1045 | 130 | CD000781 | 454,40 € | |
slot | 1185 | 70 | 93 | 50 | 0,91 | 1245 | 130 | CD000782 | 501,85 € | |
slot | 685 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 745 | 130 | CD000788 | 403,95 € | |
slot | 785 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 845 | 130 | CD000789 | 419,07 € | |
slot | 885 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 945 | 130 | CD000790 | 435,93 € | |
slot | 985 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1045 | 130 | CD000791 | 454,40 € | |
slot | 1185 | 70 | 69 | 50 | 0,62 | 1245 | 130 | CD000792 | 501,85 € |
ShowerDrain C é um canais do chuveiro com uma grande variedade de acabamentos de grelha e tem a opção de revestir com o mesmo acabamento do chão do duche, seja em cerâmica, pedra ou outro material.Os canais de chuveiro ShowerDrain C precisam de uma altura mínima de construção de 53 mm até à parte superior do perfil, pelo que é uma opção ideal para edifícios antigos ou novos. ode ser utilizado em projetos com impermeabilização líquida. Os perfis encontram-se disponíveis com e sem abas. O corpo de aço inoxidável está soldado para evitar fugas. Além disso, o perfil único das grelhas reduz o extravasamento da água. O sifão deste canal de drenagem é totalmente amovível para fins de limpeza e o acesso às tubagens para resolver problemas de obstrução é total. Dispõe de grelhas com vários designs ou relevos (Quadrada, Slot e Water) e inclui uma solução com rebaixo que permite utilizar o mesmo material do pavimento, seja de azulejo cerâmico ou pedra.
Ferramentas e filtros de ajuda: