Produto
Tampas de exterior secant anti-retorno não assistidas
Tampas
Sem fixação
Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Classe de carga | Fixação | NºTampas | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030x990 | 650x650 | 215 | F900 | Não | 1 | 307 | 01207421 | 6.318,89 € | |
1180x990 | 800x650 | 215 | F900 | Não | 1 | 333 | 01207422 | 10.824,54 € | |
1580x990 | 1200x650 | 215 | F900 | Não | 2 | 473 | 01207423 | 10.189,31 € | |
1880x990 | 1500x650 | 215 | F900 | Não | 2 | 566 | 01207424 | 10.975,26 € | |
2280x990 | 1900x650 | 215 | F900 | Não | 3 | 713 | 01207425 | 18.653,15 € | |
1040x1180 | 800x800 | 215 | F900 | Não | 1 | 378 | 01207426 | 12.180,45 € | |
1040x1580 | 800x1200 | 215 | F900 | Não | 2 | 545 | 01207427 | 13.464,19 € | |
1040x1880 | 800x1500 | 215 | F900 | Não | 2 | 627 | 01207428 | 13.994,72 € | |
1040x2280 | 800x1900 | 215 | F900 | Não | 3 | 807 | 01207429 | 17.550,03 € |
Com fixação
Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Classe de carga | Fixação | NºTampas | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030x990 | 650x650 | 215 | F900 | Sim | 1 | 307 | 01207430 | 6.465,64 € | |
1180x990 | 800x650 | 215 | F900 | Sim | 1 | 333 | 01207431 | 10.964,75 € | |
1580x990 | 1200x650 | 215 | F900 | Sim | 2 | 473 | 01207432 | 10.362,53 € | |
1880x990 | 1500x650 | 215 | F900 | Sim | 2 | 566 | 01207433 | 11.161,23 € | |
2280x990 | 1900x650 | 215 | F900 | Sim | 3 | 713 | 01207434 | 18.899,73 € | |
1040x1180 | 800x800 | 215 | F900 | Sim | 1 | 378 | 01207435 | 12.320,68 € | |
1040x1580 | 800x1200 | 215 | F900 | Sim | 2 | 545 | 01207436 | 13.633,71 € | |
1040x1880 | 800x1500 | 215 | F900 | Sim | 2 | 627 | 01207437 | 14.173,55 € | |
1040x2280 | 800x1900 | 215 | F900 | Sim | 3 | 807 | 01207438 | 17.804,37 € |
Recursos:
Ferramentas e filtros de ajuda: