Produto
Depósitos de líquidos para usos industriais std
Equipas
Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Volume (l) | Peso (kg) | Tipo | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2950 | 1600 | 1774 | 5000 | 360 | STD 5 | 0PA00263 | 12.426,90 € | |
2700 | 1300 | 1474 | 3000 | 250 | STD 3 | 0PA00268 | 10.681,20 € | |
5600 | 2500 | 2674 | 25000 | 1580 | STD 25 | 0PA00270 | 33.062,04 € | |
3700 | 200 | 2174 | 10000 | 760 | STD 10 | 0PA00273 | 21.534,90 € | |
5290 | 2000 | 2174 | 15000 | 940 | STD 15 | 0PA00275 | 27.221,88 € | |
1950 | 1300 | 1474 | 2000 | 210 | STD 2 | 0PA00277 | 10.009,14 € | |
6650 | 2500 | 2674 | 30000 | 1900 | STD 30 | 0PA00423 | 37.087,50 € | |
8700 | 2500 | 2674 | 40000 | 2330 | STD 40 | 0PA00424 | 42.044,46 € | |
1600 | 1000 | 1174 | 1000 | 180 | STD 1 | 0PA00443 | 8.696,76 € | |
2200 | 1000 | 1174 | 1500 | 200 | STD 1,5 | 0PA00455 | 9.328,80 € | |
4910 | 2500 | 2179 | 20000 | 1460 | STD 20 | 0PA01081 | 28.426,62 € |
Ferramentas e filtros de ajuda: