Producto
Separadores de hidrocarburos enterrados oleopass-c
Conjuntos
NS (l/s) | Tipo tapa | DN/OD (mm) | Bypass (l/s) | Decantador (l) | Vol. Total (l) | Altura entrada (mm) | Altura salida (mm) | Altura total (mm) | Diámetro (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A1 | 400 | 100 | 1000 | 2068 | 1310 | 1260 | 2325 | Ø1820 | 5523 | C1722605 | 16.808,49 € | |
6 | A1 | 315/300 | 60 | 1200 | 1988 | 1300 | 1250 | 2325 | Ø1820 | 5547 | C1722650 | 15.762,46 € | |
8 | A1 | 315/300 | 80 | 1200 | 1988 | 1300 | 1250 | 2325 | Ø1820 | 5547 | C1722651 | 15.762,46 € | |
15 | A1 | 400 | 150 | 3000 | 4751 | 1475 | 1425 | 2715 | Ø2450 | 10603 | C1722653 | 21.864,66 € | |
20 | A1 | 400 | 200 | 2000 | 4637 | 1445 | 1395 | 2715 | Ø2450 | 9187 | C1722656 | 22.594,63 € | |
8 | A1 | 315/300 | 80 | 1600 | 2368 | 1545 | 1495 | 2400 | Ø1740 | 4953 | C1722657 | 15.628,95 € | |
20 | A1 | 400 | 200 | 4000 | 6614 | 1965 | 1915 | 3240 | Ø2450 | 10289 | C1722658 | 23.467,08 € | |
15 | A1 | 400 | 150 | 1500 | 3231 | 1075 | 1025 | 2450 | Ø2450 | 8604 | C1722661 | 21.174,73 € | |
10 | A1 | 400 | 100 | 2000 | 3090 | 1750 | 1700 | 2700 | Ø1740 | 5391 | C1722672 | 17.329,26 € | |
10 | A2 | 400 | 100 | 1000 | 2068 | 1310 | 1260 | 2670 | Ø1820 | 5844 | C2722605 | 18.131,39 € | |
6 | A2 | 315/300 | 60 | 1200 | 1988 | 1300 | 1250 | 2670 | Ø1820 | 5868 | C2722650 | 17.085,36 € | |
8 | A2 | 315/300 | 80 | 1200 | 1988 | 1300 | 1250 | 2670 | Ø1820 | 5868 | C2722651 | 17.085,36 € | |
8 | A2 | 315/300 | 80 | 1200 | 1988 | 1300 | 1250 | 2670 | Ø1820 | 5868 | C2722652 | 17.085,36 € | |
15 | A2 | 400 | 150 | 3000 | 4751 | 1475 | 1425 | 2900 | Ø2450 | 10968 | C2722653 | 24.422,88 € | |
20 | A2 | 400 | 200 | 2000 | 4637 | 1445 | 1395 | 2900 | Ø2450 | 9552 | C2722656 | 25.152,85 € | |
8 | A2 | 315/300 | 80 | 1600 | 2368 | 1545 | 1495 | 2745 | Ø1740 | 5274 | C2722657 | 16.951,84 € | |
20 | A2 | 400 | 200 | 4000 | 6614 | 1965 | 1915 | 3425 | Ø2450 | 10654 | C2722658 | 26.025,30 € | |
15 | A2 | 400 | 150 | 1500 | 3231 | 1075 | 1025 | 2635 | Ø2450 | 8969 | C2722661 | 23.732,95 € | |
10 | A2 | 400 | 100 | 2000 | 3090 | 1750 | 1700 | 3045 | Ø1740 | 5712 | C2722672 | 18.652,16 € | |
30 | A1 | 500 | 300 | 3000 | 5607 | 1690 | 1590 | 2820 | Ø2450 | 9494 | C1722660 | 27.987,42 € |
Separadores
Material | Talla nominal (l/s) | Caudal máx. (l/s) | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Capacidad hidrocarburos (L) | Capcidad Total (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Altura salida (mm) | Td (mm) | Peso (kg) | Diámetro (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORMAR | 10 | 100 | 400 | --- | --- | 2010 | 1310 | 1260 | Ø1820 | 700 | 4227 | Ø1820 | 00722605 | 13.008,50 € | |
HORMAR | 6 | 60 | 315/300 | --- | --- | 2010 | 1300 | 1250 | Ø1820 | 710 | 4251 | Ø1820 | 00722650 | 11.962,47 € | |
HORMAR | 8 | 80 | 315/300 | --- | --- | 2010 | 1300 | 1250 | Ø1820 | 710 | 4251 | Ø1820 | 00722651 | 11.962,47 € | |
HORMAR | 15 | 150 | 400 | --- | --- | 2190 | 1475 | 1425 | Ø2450 | 715 | 7877 | Ø2450 | 00722653 | 16.540,73 € | |
HORMAR | 20 | 200 | 400 | --- | --- | 2190 | 1445 | 1395 | Ø2450 | 745 | 6461 | Ø2450 | 00722656 | 17.270,70 € | |
HORMAR | 8 | 80 | 315/300 | --- | --- | 2085 | 1545 | 1495 | Ø1740 | 540 | 3657 | Ø1740 | 00722657 | 11.828,95 € | |
HORMAR | 20 | 200 | 400 | --- | --- | 2715 | 1965 | 1915 | Ø2450 | 750 | 7563 | Ø2450 | 00722658 | 18.143,15 € | |
HORMAR | 30 | 300 | 500 | --- | --- | 2455 | 1690 | 1590 | Ø2450 | 765 | 7016 | Ø2450 | 00722660 | 21.428,16 € | |
HORMAR | 15 | 150 | 400 | --- | --- | 1925 | 1075 | 1025 | Ø2450 | 850 | 5878 | Ø2450 | 00722661 | 15.850,80 € | |
HORMAR | 10 | 100 | 400 | --- | --- | 2385 | 1750 | 1700 | Ø1740 | 635 | 4095 | Ø1740 | 00722672 | 13.529,27 € |
Tapas
Versión 1
Material | Material Tapa | Clase de carga | T min-máx (mm) | Ø tapa (mm) | Peso (kg) | Diámetro (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hormigón armado | fundición | D400 | 290 | 1xØ600 | 535 | 1000 | 00728000 | 2.980,97 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 290 | 1xØ600 | 808 | 1200 | 00728007 | 3.273,42 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 290 | 1xØ600 | 807 | 1475 | 00728009 | A consultar | |
hormigón armado | fundición | D400 | 290 | 1xØ600 | 1257 | 1500 | 00728012 | 4.038,09 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 405 | 1xØ600 | 1254 | 1500 | 00728013 | 4.038,09 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 315 | 1xØ600 | 1257 | 1500 | 00728019 | 5.138,13 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 340 | 2xØ600 | 1884 | 1750 | 00728022 | 6.013,93 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 340 | 1xØ600 | 2768 | 2200 | 00728026 | 5.949,27 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 340 | 1xØ600 | 2768 | 2200 | 00728027 | 5.498,67 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 365 | 1xØ600 | 2768 | 2200 | 00728028 | 6.553,86 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 340 | 2xØ600 | 2435 | 2200 | 00728029 | 6.227,35 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 365 | 1xØ600 2xØ800 | 2811 | 2200 | 00728036 | 10.146,57 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 355 | 1xØ600 | 1968 | 1750 | 00728039 | 4.983,05 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 355 | 1xØ600 | 2833 | 2450 | 00728045 | A consultar | |
hormigón armado | fundición | D400 | 605 | 2xØ600 | 2435 | 1750 | 00728229 | 6.890,78 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 315 | 1xØ600 | 616 | 1000 | 00728040 | 2.990,38 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 315 | 1xØ600 | 1216 | 1500 | 00728042 | 4.151,72 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 365 | 1xØ600 | 2016 | 1750 | 00728043 | 4.695,76 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 365 | 1xØ600 | 2116 | 2200 | 00728044 | 5.863,05 € |
Versión 2
Material | Material Tapa | Clase de carga | T min-máx (mm) | Ø tapa (mm) | Peso (kg) | Diámetro (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hormigón armado | fundición | D400 | 330 | 1xØ600 | 484 | 2700 | 00728004 | 11.130,10 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 635 | 1xØ600 | 1575 | 1500 | 00728209 | 5.073,46 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 555 | 1xØ600 | 966 | 1200 | 00728210 | 4.502,00 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 700 | 1xØ600 | 2379 | 1750 | 00728211 | 6.384,97 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 555 | 1xØ600 | 966 | 1200 | 00728213 | 4.492,57 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 685 | 1xØ600 | 3049 | 2200 | 00728214 | 6.663,04 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 700 | 1xØ600 | 3181 | 2200 | 00728220 | 7.381,79 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 710 | 1xØ600 | 2998 | 2200 | 00728222 | 7.777,96 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 635 | 1xØ600 | 1575 | 1500 | 00728224 | 5.296,73 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 685 | 1xØ600 | 3049 | 2200 | 00728226 | 6.687,71 € | |
hormigón armado | fundición | D400 | 600 | 1xØ600 | 1575 | 1500 | 00728230 | 6.193,36 € |
Accesorios
Tipo | product code | Precio | |
---|---|---|---|
ALARMA | 00191101 | 2.399,00 € | |
ALARMA | 00191102 | 2.601,42 € | |
ALARMA | 00191103 | 3.353,91 € | |
ALARMA | 01504694 | 1.936,81 € |
La gama de separadores de hidrocarburos de ACO es el fruto de la investigación de la marca para responder a las necesidades de un mercado, cada vez más consciente de la conservación del medioambiente y consecuentemente en la preservación del nivel de la calidad de las aguas. Los separadores de ACO, realizados en polietileno de alta densidad, se adaptan a todas las necesidades mediante una excelente relación calidad precio y una gran gama de soluciones según las normas EN858/1 y EN 858/2. Están disponibles también en hormigón armado para una instalación enterrada. Cuentan con una gran capacidad de almacenamiento y su diseño monolítico estanco dispone de un recubrimiento interior. Tiene cierre automático y es el acceso para la limpieza y mantenimiento del mismo es muy fácil.
Recursos:
Herramientas de ayuda y filtros: