Producto
Separadores de hidrocarburos enterrados oleopass-p
Separadores
Material | Talla nominal (l/s) | Caudal máx. (l/s) | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Capacidad hidrocarburos (L) | Capcidad Total (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Altura salida (mm) | Td (mm) | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 3 | 15 | 200 | 450 | 240 | 775 | 1377 | 1020 | 950 | 357 | 90 | 39038100 | 4.001,49 € | |
HDPE | 6 | 30 | 250 | 660 | 235 | 970 | 1594 | 1210 | 1140 | 384 | 114 | 39068100 | 4.858,48 € | |
HDPE | 8 | 50 | 250 | 820 | 260 | 1250 | 1865 | 1480 | 1460 | 385 | 104 | 39088100 | 5.227,70 € | |
HDPE | 10 | 50 | 250 | 1080 | 260 | 1615 | 2129 | 1740 | 1670 | 389 | 130 | 39108100 | 5.503,37 € | |
HDPE | 3 | 15 | 200 | 670 | 240 | 995 | 1594 | 1230 | 1160 | 364 | 106 | 39138100 | 4.265,18 € | |
HDPE | 6 | 30 | 250 | 1210 | 235 | 1525 | 2129 | 1740 | 1670 | 389 | 124 | 39168100 | 5.056,19 € | |
HDPE | 3 | 15 | 200 | 950 | 240 | 1280 | 1865 | 1500 | 1430 | 365 | 107 | 39238100 | 4.306,85 € |
Tapas
Material | Material Tapa | Clase de carga | T min-máx (mm) | Ø tapa (mm) | Placa distribución | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hormigón | fundición | B125 | 203 | 1xØ600 | No | 273 | 00150200 | 798,64 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | B125 | 518-702 | 1xØ600 | No | 84 | 00150211 | 1.162,33 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | B125 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 103 | 00150212 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 104 | 00150213 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | Si | 824 | 00150214 | 3.186,24 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 500-1645 | 1xØ800 | No | 272 | 00418905 | 5.567,61 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 500-1645 | 1xØ600 | Si | 1194 | 00418906 | 6.846,50 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 525-735 | 1xØ800 | No | 261 | 00418950 | 4.399,26 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 505-715 | 1xØ600 | Si | 1161 | 00418951 | 5.808,00 € | |
hormigón | hormigón | A15 | 63 | 1xØ600 | No | 145,1 | 33011400 | 908,25 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | hormigón | A15 | 513-727 | 1xØ600 | No | 96 | 33013411 | 1.320,02 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | hormigón | A15 | 583-1673 | 1xØ600 | No | 115,6 | 33013413 | 1.593,02 € |
Accesorios
Tipo | product code | Precio | |
---|---|---|---|
ARQUETA MUESTRAS | 33001310 | 2.334,21 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 33001311 | 2.334,21 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 33001320 | 2.352,66 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 33001321 | 2.352,66 € | |
ARQUETA TAPA | 01290801 | 2.465,61 € | |
ARQUETA TAPA | 01290901 | 3.588,00 € | |
ALARMA | 00191101 | 2.399,00 € | |
ALARMA | 00191102 | 2.601,42 € | |
ALARMA | 00191103 | 3.353,91 € | |
ALARMA | 01504694 | 1.936,81 € |
La gama de separadores de hidrocarburos de ACO es el fruto de la investigación de la marca para responder a las necesidades de un mercado, cada vez más consciente de la conservación del medioambiente y consecuentemente en la preservación del nivel de la calidad de las aguas. Los separadores de ACO, realizados en polietileno de alta densidad, se adaptan a todas las necesidades mediante una excelente relación calidad precio y una gran gama de soluciones según las normas EN858/1 y EN 858/2. Están disponibles también en hormigón armado para una instalación enterrada. Cuentan con una gran capacidad de almacenamiento y su diseño monolítico estanco dispone de un recubrimiento interior. Tiene cierre automático y es el acceso para la limpieza y mantenimiento del mismo es muy fácil.
Recursos:
Herramientas de ayuda y filtros: