Producto
Separadores de hidrocarburos enterrados oleopass-g-h
Separadores
Material | Talla nominal (l/s) | Caudal máx. (l/s) | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Capacidad hidrocarburos (L) | Capcidad Total (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Altura salida (mm) | Td (mm) | Peso (kg) | Longitud (mm) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP | 40 | 400 | 600 | 4000 | 4750 | 9152 | 2571 | 1916 | 1816 | 655 | 920 | 4096 | 01255901 | A consultar | |
GRP | 50 | 500 | 800 | 5000 | 4750 | 9780 | 2711 | 1916 | 1816 | 795 | 1050 | 4846 | 01256001 | A consultar | |
GRP | 65 | 300 | 600 | 6500 | 4500 | 17013 | 2571 | 1758 | 1708 | 813 | 1934 | 8096 | 01286101 | A consultar | |
GRP | 80 | 400 | 800 | 8000 | 4500 | 18251 | 2571 | 1758 | 1658 | 813 | 2100 | 8433 | 01286201 | A consultar | |
GRP | 40 | 200 | 600 | 4000 | 4750 | 9152 | 2529 | 1904 | 1804 | 625 | 800 | 4096 | 01286901 | 28.562,74 € | |
GRP | 40 | 400 | 800 | 4000 | 4750 | 9152 | 2729 | 1904 | 1804 | 825 | 890 | 4096 | 01287001 | A consultar | |
GRP | 50 | 250 | 600 | 5000 | 4750 | 9780 | 2529 | 1905 | 1805 | 624 | 820 | 4846 | 01287101 | 29.023,68 € | |
GRP | 50 | 500 | 800 | 5000 | 4750 | 9780 | 2729 | 1905 | 1805 | 824 | 920 | 4846 | 01287201 | A consultar | |
GRP | 65 | 325 | 800 | 6500 | 4500 | 18812 | 2530 | 1728 | 1628 | 802 | 1700 | 8096 | 01287301 | 54.333,49 € | |
GRP | 65 | 650 | 800 | 6500 | 4500 | 18812 | 2557 | 1728 | 1628 | 829 | 1830 | 8096 | 01287401 | 61.756,83 € | |
GRP | 80 | 400 | 1000 | 8000 | 4500 | 20294 | 2781 | 1749 | 1649 | 1032 | 1860 | 8433 | 01287501 | 61.495,90 € | |
GRP | 80 | 800 | 1000 | 8000 | 4500 | 20294 | 2781 | 1749 | 1649 | 1032 | 1980 | 8433 | 01287601 | A consultar | |
GRP | 100 | 500 | 1000 | 10000 | 4500 | 22817 | 2779 | 1749 | 1649 | 1030 | 2000 | 8953 | 01287701 | 61.106,40 € | |
GRP | 100 | 1000 | 1000 | 10000 | 4500 | 22817 | 2777 | 1749 | 1649 | 1028 | 2100 | 8953 | 01287801 | A consultar | |
GRP | 40 | 400 | 600 | 4000 | 4750 | 5937 | 2424 | 1810 | 1754 | 614 | 700 | 4100 | WS021019 | 32.127,17 € | |
GRP | 50 | 500 | 600 | 5000 | 5788 | 12688 | 2425 | 1811 | 1755 | 614 | 1200 | 4668 | WS021021 | 33.476,93 € | |
GRP | 65 | 650 | 800 | 6500 | 3150 | 16500 | 2642 | 1827 | 1777 | 820 | 1310 | 6090 | WS021023 | 37.976,39 € | |
GRP | 80 | 800 | 1000 | 8000 | 3880 | 20300 | 2642 | 1622 | 1522 | 1020 | 1830 | 7690 | WS021025 | 57.635,69 € | |
GRP | 100 | 1000 | 1000 | 10000 | 4170 | 23200 | 2642 | 1622 | 1522 | 1020 | 1900 | 9053 | WS021027 | 64.789,53 € | |
GRP | 150 | 1500 | 1000 | 15000 | 5230 | 31200 | 2642 | 1622 | 1522 | 1020 | 2380 | 11053 | WS021028 | 69.842,39 € | |
GRP | 200 | 2000 | 1000 | 20000 | 7230 | 31200 | 2642 | 1622 | 1522 | 650 | 3100 | 11500 | WS021029 | 95.102,98 € |
Tapas
Material | Material Tapa | Clase de carga | T min-máx (mm) | Ø tapa (mm) | Placa distribución | Peso (kg) | product code | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hormigón | fundición | B125 | 203 | 1xØ600 | No | 273 | 00150200 | 798,64 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | B125 | 518-702 | 1xØ600 | No | 84 | 00150211 | 1.162,33 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | B125 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 103 | 00150212 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 104 | 00150213 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | Si | 824 | 00150214 | 3.186,24 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 500-1645 | 1xØ800 | No | 272 | 00418905 | 5.567,61 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 500-1645 | 1xØ600 | Si | 1194 | 00418906 | 6.846,50 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 525-735 | 1xØ800 | No | 261 | 00418950 | 4.399,26 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | fundición | D400 | 505-715 | 1xØ600 | Si | 1161 | 00418951 | 5.808,00 € | |
hormigón | hormigón | A15 | 63 | 1xØ600 | No | 145,1 | 33011400 | 908,25 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | hormigón | A15 | 513-727 | 1xØ600 | No | 96 | 33013411 | 1.320,02 € | |
polietileno de alta densidad (HDPE) | hormigón | A15 | 583-1673 | 1xØ600 | No | 115,6 | 33013413 | 1.593,02 € |
Accesorios
Tipo | product code | Precio | |
---|---|---|---|
ARQUETA MUESTRAS | 01290001 | 4.945,00 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290101 | 5.009,40 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290201 | 5.041,61 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290301 | 5.170,40 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290401 | 5.294,60 € | |
ARQUETA TAPA | 01290801 | 2.465,61 € | |
ARQUETA TAPA | 01290901 | 3.588,00 € | |
ALARMA | 00191101 | 2.399,00 € | |
ALARMA | 00191102 | 2.601,42 € | |
ALARMA | 00191103 | 3.353,91 € | |
ALARMA | 01504694 | 1.936,81 € |
La gama de separadores de hidrocarburos de ACO es el fruto de la investigación de la marca para responder a las necesidades de un mercado, cada vez más consciente de la conservación del medioambiente y consecuentemente en la preservación del nivel de la calidad de las aguas. Los separadores de ACO, realizados en polietileno de alta densidad, se adaptan a todas las necesidades mediante una excelente relación calidad precio y una gran gama de soluciones según las normas EN858/1 y EN 858/2. Están disponibles también en hormigón armado para una instalación enterrada. Cuentan con una gran capacidad de almacenamiento y su diseño monolítico estanco dispone de un recubrimiento interior. Tiene cierre automático y es el acceso para la limpieza y mantenimiento del mismo es muy fácil.
Recursos:
Herramientas de ayuda y filtros: