Produto
Canais de drenagem lw125 em betão polimérico a15
Canais sem grelha
Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Área (cm²) | Unid. Palete | Raio (m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 160 | 200 | 17 | --- | --- | --- | --- | 00000581 | 81,89 € | |
1000 | 160 | 200 | 17 | --- | --- | --- | 36,5 | 00000582 | 80,33 € | |
1000 | 175 | 240 | 19 | --- | --- | --- | --- | 00000585 | 88,83 € | |
1000 | 175 | 240 | 19 | --- | --- | --- | 36,5 | 00000586 | 86,67 € | |
1000 | 160 | 200 | 18 | --- | --- | --- | 24 | 00000591 | 94,12 € | |
1000 | 160 | 200 | 18 | --- | --- | --- | 48 | 00000592 | 87,22 € | |
1000 | 175 | 240 | 20 | --- | --- | --- | 24 | 00000595 | 93,07 € | |
1000 | 175 | 240 | 20 | --- | --- | --- | 48 | 00000596 | 93,07 € |
Grelhas
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | Raio (m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | --- | 1000 | 160 | 50 | 2.8 | --- | --- | 00000360 | 97,38 € | |
A15 | --- | 1000 | 160 | 50 | 2.8 | --- | 36,5 | 00000361 | 97,38 € |
Acessorios
Descrição | Comp. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM LW125 ABIERTO H470 DN 150 | 500 | 160 | 470 | 18,5 | --- | 00000601 | 212,80 € | |
SUM LW125 ABIERTO H510 DN 150 | 500 | 175 | 510 | 19 | --- | 00000603 | 212,18 € | |
TAMPÃO AºGº H200 LW125 | 20 | 160 | 200 | 0,4 | --- | 00015714 | 47,57 € |
Ferramentas e filtros de ajuda: