Produto
Canais de drenagem self 200 em betão polimérico b125
Conjuntos canal + grelha
H8
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Abs. Grelha (cm²/m) | Área (cm²) | Unid. Palete | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B125 | ferro fundido passarela | 1000 | 200 | 80 | 16,4 | 2,3 | 891 | 88 | 70 | C0150022 | 122,16 € | |
C250 | ferro fundido passarela | 1000 | 200 | 80 | 17,4 | 2,3 | 891 | 88 | 70 | C0150023 | 141,71 € | |
B125 | aço galvanizado entramada 30x30 | 1000 | 200 | 80 | 17,1 | 2,3 | 1207,2 | 88 | 70 | C0150024 | 125,29 € | |
B125 | aço galvanizado entramada 30x15 | 1000 | 200 | 80 | 18,7 | 2,3 | 1201 | 88 | 70 | C0150025 | 159,80 € | |
A15 | aço galvanizado passarela | 1000 | 200 | 80 | 16,1 | 2,3 | 536 | 88 | 70 | C0150026 | 91,96 € | |
A15 | aço galvanizado passarela | 1000 | 200 | 80 | 16,34 | 2,3 | 544,3 | 88 | 70 | C0150020 | 94,52 € |
H15
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Abs. Grelha (cm²/m) | Área (cm²) | Unid. Palete | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B125 | ferro fundido passarela | 1000 | 200 | 145 | 18,4 | 10,4 | 891 | 188 | 35 | C0150003 | 124,41 € | |
C250 | ferro fundido passarela | 1000 | 200 | 145 | 19,4 | 10,4 | 891 | 188 | 35 | C0150004 | 143,32 € | |
B125 | aço galvanizado entramada 30x30 | 1000 | 200 | 145 | 19,1 | 10,4 | 1207,2 | 188 | 35 | C0150005 | 126,90 € | |
B125 | aço galvanizado entramada 30x15 | 1000 | 200 | 145 | 20,7 | 10,4 | 1201 | 188 | 35 | C0150006 | 161,42 € | |
A15 | aço galvanizado passarela | 1000 | 200 | 145 | 18,34 | 10,4 | 544,3 | 188 | 35 | C0150001 | 96,13 € | |
A15 | aço galvanizado passarela | 1000 | 200 | 145 | 18,1 | 10,4 | 536 | 188 | 35 | C0150008 | 94,42 € |
Canais sem grelha
Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Área (cm²) | Unid. Palete | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 200 | 80 | 12.8 | 2.3 | 88 | 70 | 00003598 | 58,75 € | |
1000 | 200 | 145 | 14.8 | 10.4 | 188 | 35 | 00150000 | 60,36 € |
Grelhas
Passarela
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | passarela aço galvanizado C/cavilha aparafusada | 1000 | 200 | --- | 3.3 | 536 | 00003580 | 27,00 € | |
B125 | passarela ferro fundido C/cavilha aparafusada | 500 | 200 | --- | 3.6 | 891 | 00003611 | 29,84 € | |
A15 | passarela aço inoxidável AISI 304 C/Springlock® | 1000 | 200 | --- | 3.5 | 544.3 | 00150013 | 131,24 € | |
C250 | passarela ferro fundido C/cavilha aparafusada | 500 | 200 | --- | 4.6 | 891 | 00332210 | A consultar | |
A15 | passarela aço galvanizado C/Springlock® | 1000 | 200 | --- | 3.54 | 544.3 | 00150010 | 35,77 € | |
A15 | passarela aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 200 | --- | 3.54 | 544.3 | 00150077 | 128,09 € | |
B125 | passarela ferro fundido C/cavilha aparafusada | 500 | 200 | --- | 3.6 | 891 | 00K03611 | 20,87 € | |
C250 | passarela ferro fundido C/cavilha aparafusada | 500 | 200 | --- | 4.6 | 891 | 0K332210 | 37,08 € |
Entramada
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B125 | entramada 30x30 aço galvanizado C/Springlock® | 1000 | 200 | --- | 4.3 | 1207.2 | 00150011 | 66,54 € | |
B125 | entramada 30x30 aço galvanizado | 1000 | 200 | --- | 4.3 | 1207.2 | 00150078 | 63,39 € | |
B125 | entramada 30x15 aço galvanizado C/Springlock® | 1000 | 200 | --- | 5.9 | 1201 | 00303610 | 101,06 € |
Brickslot t
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B125 | brickslot T aço galvanizado | 1000 | 199 | 105 | --- | 150 | 00400330 | 92,84 € | |
B125 | brickslot T aço galvanizado | 500 | 199 | 105 | 0 | 150 | 00400334 | 136,35 € |
Acessorios
Tipo | Comp. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPA C/MANG | 42 | 196 | 150 | 0,13 | --- | 00304470 | 7,37 € | |
CLAVIJA | --- | --- | --- | --- | --- | 00003651 | 6,22 € | |
CLAVIJA | --- | --- | --- | --- | --- | 00003652 | 3,10 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 200 | 400 | 23 | CLATORN | 00304092 | 123,24 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 200 | 405 | 25,7 | CLSPRIN | 00304093 | 235,34 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 200 | 405 | 24,2 | CLSPRIN | 00304130 | 145,41 € |
A gama SELF da ACO compreende as famílias de canais com largura interior de 200 para classes de carga A15, B125. Dotados de corpos com um design renovado e grande variedade de acabamento de grelhas, os canais SELF da ACO são compostos por uma gama básica, versátil e de grande qualidade para dar resposta a uma grande variedade de necessidades de drenagem de águas pluviais.
Ferramentas e filtros de ajuda: