Produto
Canais de drenagem multiline seal in 150 em betão polimérico e600
Canais sem grelha
Sem pendente
Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Área (cm²) | Unid. Palete | Tipo canal | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 185 | 210 | 28.8 | --- | --- | 16 | 0.0 | 00133330 | 158,93 € | |
500 | 185 | 210 | 14.3 | --- | --- | 8 | 0.1 | 00133331 | 113,62 € | |
500 | 185 | 220 | 15.1 | --- | --- | 8 | 0.2 | 00133332 | 138,26 € | |
1000 | 185 | 220 | 30.8 | --- | --- | 8 | 0.0.2 | 00133334 | 203,37 € | |
1000 | 185 | 235 | 31.9 | --- | --- | 16 | 5.0 | 00133340 | 164,41 € | |
500 | 185 | 235 | 15.7 | --- | --- | 8 | 5.1 | 00133341 | 118,94 € | |
500 | 185 | 245 | 16.4 | --- | --- | 8 | 5.2 | 00133342 | 146,33 € | |
1000 | 185 | 245 | 32.6 | --- | --- | 8 | 5.0.2 | 00133344 | 211,28 € | |
1000 | 185 | 260 | 33.5 | --- | --- | 16 | 10.0 | 00133350 | 174,39 € | |
500 | 185 | 260 | 16.5 | --- | --- | 8 | 10.1 | 00133351 | 124,71 € | |
500 | 185 | 270 | 17.7 | --- | --- | 8 | 10.2 | 00133352 | 151,22 € | |
1000 | 185 | 270 | 34.6 | --- | --- | 8 | 10.0.2 | 00133354 | 220,79 € | |
1000 | 185 | 310 | 37.8 | --- | --- | 8 | 20.0 | 00133370 | 197,82 € | |
500 | 185 | 310 | 19.2 | --- | --- | 8 | 20.1 | 00133371 | 135,84 € | |
500 | 185 | 320 | 19.9 | --- | --- | 8 | 20.2 | 00133372 | 162,83 € | |
1000 | 185 | 320 | 39.8 | --- | --- | 4 | 20.0.2 | 00133374 | 239,21 € |
Com pendente
Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Área (cm²) | Unid. Palete | Tipo canal | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 185 | 210 | 28.5 | --- | --- | 8 | 1 | 00133301 | 164,26 € | |
1000 | 185 | 215 | 28.8 | --- | --- | 8 | 2 | 00133302 | 164,26 € | |
1000 | 185 | 220 | 29.2 | --- | --- | 8 | 3 | 00133303 | 164,26 € | |
1000 | 185 | 225 | 29.6 | --- | --- | 8 | 4 | 00133304 | 164,26 € | |
1000 | 185 | 230 | 30 | --- | --- | 8 | 5 | 00133305 | 164,26 € | |
1000 | 185 | 235 | 30.5 | --- | --- | 8 | 6 | 00133306 | 164,26 € | |
1000 | 185 | 240 | 31 | --- | --- | 8 | 7 | 00133307 | 164,26 € | |
1000 | 185 | 245 | 31.5 | --- | --- | 8 | 8 | 00133308 | 164,26 € | |
1000 | 185 | 250 | 32 | --- | --- | 8 | 9 | 00133309 | 164,26 € | |
1000 | 185 | 255 | 32.5 | --- | --- | 8 | 10 | 00133310 | 164,26 € |
Adaptador
Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Área (cm²) | Unid. Palete | Tipo canal | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 185 | 250 | 20.8 | --- | --- | 6 | 10-20 | 00133377 | 153,45 € |
Grelhas
Entramada
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C250 | entramada ferro fundido | 500 | 173 | --- | 5.3 | 595 | 00013073 | 88,51 € | |
B125 | entramada Q+ aço galvanizado | 1000 | 173 | --- | 5.4 | 1182 | 00133601 | 130,87 € | |
B125 | entramada Q+ aço galvanizado | 500 | 173 | --- | 2.7 | 1182 | 00133602 | 75,79 € | |
B125 | entramada Q+ aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 173 | --- | 5.3 | 1182 | 00133603 | 345,46 € | |
B125 | entramada Q+ aço inoxidável AISI 304 | 500 | 173 | --- | 2.7 | 1182 | 00133604 | 183,55 € | |
C250 | entramada Q+ aço galvanizado | 1000 | 173 | --- | 5.8 | 1200 | 00133605 | 158,07 € | |
C250 | entramada Q+ aço galvanizado | 500 | 173 | --- | 2.9 | 1200 | 00133606 | 95,74 € | |
C250 | entramada Q+ aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 173 | --- | 5.7 | 1200 | 00133607 | 353,57 € | |
C250 | entramada Q+ aço inoxidável AISI 304 | 500 | 173 | --- | 2.9 | 1200 | 00133608 | 192,80 € | |
D400 | entramada Q+ 28,2x9 aço galvanizado | 1000 | 173 | --- | 8.02 | 1050 | 00133609 | 209,33 € | |
D400 | entramada Q+ 28,2x9 aço galvanizado | 500 | 173 | --- | 4.01 | 1050 | 00133610 | 140,27 € | |
D400 | entramada Q+ 28,2x9 aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 173 | --- | 8.04 | 1050 | 00133611 | 532,91 € | |
D400 | entramada Q+ 28,2x9 aço inoxidável AISI 304 | 500 | 173 | --- | 4.06 | 1050 | 00133612 | 281,72 € | |
C250 | entramada aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 173 | --- | 8.2 | --- | 0Z226223 | 588,18 € |
Passarela
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D400 | passarela ferro fundido | 500 | 173 | --- | 6.8 | 400 | 00023161 | 61,87 € | |
C250 | passarela ferro fundido | 500 | 173 | --- | 4.8 | 578 | 00013070 | 47,76 € | |
D400 | passarela ferro fundido | 500 | 173 | --- | 6.6 | 578 | 00023164 | 66,05 € | |
E600 | passarela ferro fundido | 500 | 173 | --- | 7.4 | 578 | 00013071 | 67,36 € |
Brickslot-st l
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D400 | Brickslot-ST L aço galvanizado | 1000 | 173 | 105 | 8.68 | 100 | 00446027 | 190,72 € | |
D400 | Brickslot-ST L aço galvanizado | 500 | 173 | 105 | 4.49 | 100 | 00446028 | 107,62 € | |
D400 | Brickslot-ST L reg. aço galvanizado | 500 | 173 | 105 | 9.07 | 100 | 00446029 | 274,37 € | |
D400 | Brickslot-ST L aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 173 | 105 | 8.68 | 100 | 00446030 | 358,57 € | |
D400 | Brickslot-ST L aço inoxidável AISI 304 | 500 | 173 | 105 | 4.49 | 100 | 00446031 | 205,07 € | |
D400 | Brickslot-ST L reg. aço inoxidável AISI 304 | 500 | 173 | 105 | 9.07 | 100 | 00446032 | 452,18 € | |
D400 | Brickslot-ST L aço galvanizado | 1000 | 173 | 150 | 10.15 | 100 | 00446033 | 207,08 € | |
D400 | Brickslot-ST L aço galvanizado | 500 | 173 | 150 | 5.22 | 100 | 00446034 | 119,11 € | |
D400 | Brickslot-ST L reg. aço galvanizado | 500 | 173 | 150 | 10.93 | 100 | 00446035 | 308,57 € | |
D400 | Brickslot-ST L aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 173 | 150 | 10.15 | 100 | 00446036 | 438,84 € | |
D400 | Brickslot-ST L aço inoxidável AISI 304 | 500 | 173 | 150 | 5.22 | 100 | 00446037 | 247,49 € | |
D400 | Brickslot-ST L reg. aço inoxidável AISI 304 | 500 | 173 | 150 | 10.93 | 100 | 00446038 | 524,33 € | |
C250 | Brickslot-ST L aço galvanizado | 1000 | 173 | 105 | 6.56 | 100 | 00446128 | 178,90 € | |
C250 | Brickslot-ST L aço galvanizado | 500 | 173 | 105 | 3.48 | 100 | 00446129 | 106,45 € | |
C250 | Brickslot-ST L reg. aço galvanizado | 500 | 173 | 105 | 7.07 | 100 | 00446130 | 219,95 € | |
C250 | Brickslot-ST L aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 173 | 105 | 6.56 | 100 | 00446131 | 377,44 € | |
C250 | Brickslot-ST L aço inoxidável AISI 304 | 500 | 173 | 105 | 3.48 | 100 | 00446132 | 209,04 € | |
C250 | Brickslot-ST L reg. aço inoxidável AISI 304 | 500 | 173 | 105 | 7.07 | 100 | 00446133 | 407,44 € |
Dune
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C250 | DUNE® ferro fundido | 500 | 173 | --- | 5.58 | 539 | 00308028 | 58,15 € | |
D400 | DUNE® ferro fundido | 499 | 173 | --- | 6.6 | 539 | 00308029 | 68,89 € |
Acessorios
Tipo | Comp. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPA FINAL | 25 | 185 | 310 | 3,2 | --- | 00133385 | 145,97 € | |
TAPA C/MANG | 40 | 185 | 210 | 2,5 | --- | 00133386 | 81,64 € | |
TAPA C/MANG | 40 | 185 | 235 | 2,9 | --- | 00133387 | 83,35 € | |
TAPA C/MANG | 40 | 185 | 260 | 3,2 | --- | 00133388 | 84,45 € | |
TAPA C/MANG | 40 | 185 | 310 | 4,2 | --- | 00133389 | 88,26 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 185 | 660 | 49,8 | E600 | 00133391 | 341,42 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 185 | 660 | 49,4 | E600 | 00133392 | 340,34 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 185 | 660 | 48,9 | E600 | 00133393 | 339,87 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 185 | 660 | 47,9 | E600 | 00133394 | 334,06 € |
Graças ao seu formato em forma de V, o sistema MULTILINE SEAL IN aumenta a velocidade da água, maximiza a capacidade hidráulica efetiva e a autolimpeza do canal. Permite também a instalação de drenagem linear com pendente incorporada, em cascata ou sem pendente. O sistema MULTILINE SEAL IN está disponível em larguras de 100, 150 e 200 mm, dispondo todos os canais de pré-formado para saída vertical.
Ferramentas e filtros de ajuda: