Produto
Separadores de hidrocarbonetos enterrados oleolam bypass g
Separadores
Material | Tamanho nominal (l/s) | Caudal máx (l/s) | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Capacidade hidrocarbonetos (L) | Capacidade Total (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Alutra saída (mm) | Td (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP | 3 | 15 | 200 | 300 | 310 | 2200 | 1630 | 1250 | 930 | 322 | 130 | 0PA02345 | 6.848,94 € | |
GRP | 6 | 30 | 250 | 600 | 935 | 4000 | 1830 | 1350 | 950 | 338 | 170 | 0PA02346 | 8.992,08 € | |
GRP | 8 | 40 | 315 | 800 | 1815 | 4000 | 1686 | 1293 | 950 | 394 | 170 | 0PA02347 | 9.896,87 € | |
GRP | 10 | 50 | 315 | 1000 | 1480 | 5000 | 2158 | 1652 | 1260 | 484 | 205 | 0PA02348 | 10.797,12 € | |
GRP | 15 | 75 | 315 | 1500 | 1830 | 5000 | 2124 | 1653 | 1210 | 484 | 205 | 0PA02349 | 11.197,32 € |
Acessorios
Tipo | product code | Preço |
---|
A gama de separadores de hidrocarbonetos da ACO é fruto da investigação da marca para responder às necessidades de um mercado cada vez mais consciente da conservação do meio ambiente e consequentemente da preservação do nível da qualidade das águas. Os separadores da ACO, fabricados em polietileno de alta densidade, adaptam-se a todas as necessidades mediante uma excelente relação qualidade-preço e uma vasta gama de soluções segundo as normas EN858/1 e EN 858/2. Estão disponíveis também em betão armado para uma instalação enterrada. Contam com uma grande capacidade de armazenamento e o seu design monolítico estanque dispõe de um revestimento interior. Possui fecho automático e o acesso para a limpeza e manutenção do mesmo é muito fácil.
Ferramentas e filtros de ajuda: