Produto
Estações de tratamento de águas residuais domésticas septik plus pfb
Equipas
Nº habitantes eq. | Caudal (m³/dia) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | DN (mm) | Volume (l) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1800 | 1615 | Ø1615 | 1070 | 110 | 60 | 0PA01948 | 1.494,54 € | |
10 | 3000 | 1772,5 | Ø1753 | 1485 | 110 | 100 | 0PA02025 | 1.943,04 € | |
15 | 4000 | 2100 | Ø2120 | 1410 | 110 | 125 | 0PA02027 | 2.471,58 € | |
60 | 10000 | 3883 | Ø2120 | 2160 | 160 | 500 | 0PA08380 | 6.244,50 € | |
50 | 8000 | 3225 | Ø2120 | 2140 | 160 | 450 | 0PA08381 | 5.800,83 € | |
75 | 12000 | 4354 | Ø2000 | 2140 | 160 | 600 | 0PA08382 | 8.935,33 € | |
100 | 15000 | 5290 | Ø2000 | 2140 | 200 | 700 | 0PA08383 | 9.637,89 € | |
150 | 25000 | 5600 | Ø2500 | 2640 | 200 | 800 | 0PA08384 | 12.926,46 € | |
200 | 30000 | 6650 | Ø2500 | 2640 | 200 | 1100 | 0PA08385 | 13.953,90 € |
Equipamentos complementares
Grelha de gradagem manual
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
RDM 110 | GRELHA DESBASTE RDM 110 | 0PK00201 | 1.422,78 € | |
RDM 125 | GRELHA DESBASTE RDM 125 | 0PK00202 | 1.428,30 € | |
RDM 160 | GRELHA DESBASTE RDM 160 | 0PK00576 | 1.542,84 € | |
RDM 200 | GRELHA DESBASTE RDM 200 | 0PK00577 | 1.546,98 € | |
RDM 250 | GRELHA DESBASTE RDM 250 | 0PK00591 | 1.546,98 € | |
RDGF 110 | GRELHA DESBASTE RDGF 110 | 0PK01324 | 4.046,61 € |
Grelha de gradagem automático
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
RCA 1 | GRELHA DESBASTE CIRCULAR RCA 1 15m³/h | 0CV00063 | 10.048,86 € | |
RCA 2 | GRELHA DESBASTE CIRCULAR RCA 2 30m³/h | 0CV00064 | 11.059,76 € | |
RCA 3 | GRELHA DESBASTE CIRCULAR RCA 3 50m³/h | 0CV00065 | 11.722,39 € | |
RCAS 2 C/CUADRO ELEC | GRELHA DESBASTE CIRCULAR RCAS 2 C/CUADRO ELEC 30m³/h | 0PK00556 | 10.472,73 € | |
RCAS 3 C/CUADRO ELEC | GRELHA DESBASTE CIRCULAR RCAS 3 C/CUADRO ELEC 50m³/h | 0PK00635 | 10.509,09 € |
Tamisadores
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
TR 20 | TAMISADOR ROTATIVO TR 20M³/H PS≤2MM ) | 0CV01178 | 8.787,88 € | |
TR 40 | TAMISADOR ROTATIVO TR 40M³/H PS≤2MM ) | 0CV01179 | 11.919,19 € | |
TRS 20 | TAMISADOR ROTATIVO TRS 20M³/H PS≤2MM C/PAINEL CONTROLO) | 0PK00620 | 9.725,09 € | |
TRS 40 | TAMISADOR ROTATIVO TRS 40M³/H PS≤2MM C/PAINEL CONTROLO) | 0PK00621 | 13.107,07 € |
Tamisadores para canal
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
TSF | PANEIRA PARAFUSO TSF 15 S/PAINEL | 0CV00442 | 22.153,54 € | |
TSFS | PANEIRA PARAFUSO TSFS 15 S/PAINEL | 0PK00215 | 23.187,88 € |
Caudalímetro Parshall
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
MCP 1'' C/SONDA | CAUDALIMETRO MCP 1'' C/SONDA | 0CV00086 | 8.809,90 € | |
MCP 2'' C/SONDA | CAUDALIMETRO PARSHALL MCP 2'' C/SONDA | 0CV00087 | 7.514,47 € | |
MCP 3'' C/SONDA | CAUDALIMETRO PARSHALL MCP 3'' C/SONDA | 0CV00088 | 14.292,78 € | |
CP 2'' S/SONDA | CAUDALIMETRO PARSHALL CP 2'' S/SONDA | 0CV00388 | 1.504,76 € | |
CP 1'' S/SONDA | CAUDALIMETRO CP 1'' S/SONDA | 0CV00416 | 1.887,73 € | |
CP 3'' S/SONDA | CAUDALIMETRO PARSHALL CP 3'' S/SONDA | 0CV00608 | 2.887,72 € |
Depósitos de armazenamento de purgas de lamas
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
SL 3 | TANQUE SILO LAMAS SL 3 | 0PA00338 | 2.183,68 € | |
SL 5 | TANQUE SILO LAMAS SL 5 | 0PA00339 | 3.360,97 € | |
SL 8 | TANQUE SILO LAMAS SL 8 | 0PA00340 | 6.365,15 € |
Caixa de recolha de amostras
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
AM 110 | CAIXÃO AMOSTRAGEM AM 110 GRP DN110 DIF. E/S 110 | 0PK01633 | 359,78 € | |
AM 125 | CAIXÃO AMOSTRAGEM AM 125 GRP DN125 DIF. E/S 125 | 0PK01634 | 649,98 € | |
AM 160 | CAIXÃO AMOSTRAGEM AM 160 GRP DN160 DIF. E/S 160 | 0PK01635 | 649,98 € | |
AM 200 | CAIXÃO AMOSTRAGEM AM 200 GRP DN200 DIF. E/S 200 | 0PK01636 | 649,98 € | |
AM 250 | CAIXÃO AMOSTRAGEM AM 250 GRP DN250 DIF. E/S 250 | 0PK01637 | 942,54 € | |
AM 315 | CAIXÃO AMOSTRAGEM AM 315 GRP DN315 DIF. E/S 315 | 0PK01638 | 942,54 € |
Bactérias e ativadores
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
REMOSA WC 3 | ACTIVADOR REMOSA WC 3 (CAIXA X 25 DOSES) | 0CV00205 | 291,16 € | |
REMOSA WC 1 | ACTIVADOR REMOSA WC 1 (CAIXA X 24 CAIXAS X 12 DOSES) | 0PA00235 | 416,16 € | |
REMOSA WC 2 | ACTIVADOR REMOSA WC 2 (CAIXA X 12 CAIXAS X 12 DOSES) | 0PA00280 | 259,78 € |
Enchimento filtrante
Tipo | Descrição | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|
--- | FILTRO PLASTICO BIOFILL A | 0MP00032 | 579,60 € | |
--- | FILTRO PLASTICO BIOFILL C | 0MP00206 | 1.536,08 € |
As estações de tratamento de águas residuais domésticas Septik Plus da Aco Remosa são sistemas de purificação concebidos para tratar águas residuais de habitações e comunidades. Estas equipas são compostas por duas etapas principais:1. Decantador-digestor: Nesta fase ocorre a sedimentação e digestão da matéria orgânica. As bactérias anaeróbias metabolizam os resíduos, produzindo gás, água e material mineralizado.2. Filtro biológico: Aqui o oxigénio é utilizado, graças a um sistema de arejamento natural, para oxidar a matéria orgânica. A utilização de um enchimento plástico altamente eficiente otimiza o processo e minimiza os problemas de manutenção que ocorrem com os materiais tradicionais.Este sistema é especialmente adequado para o tratamento de águas residuais domésticas em habitações ou pequenas comunidades. Além disso, cumpre as normas de deposição em vigor, de acordo com a Lei da Água RD 509/1996, garantindo a qualidade da água tratada. São oferecidos diferentes modelos consoante a capacidade, que varia entre os 4 e os 200 habitantes equivalentes, cobrindo uma vasta gama de necessidades.Estes tipos de sistemas são ideais para zonas rurais ou em situações em que o acesso a sistemas de tratamento centralizados é limitado.
Ferramentas e filtros de ajuda: