Produto
Separadores de hidrocarbonetos aëreos coalisator-p
Separadores
Material | Tamanho nominal (l/s) | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Alutra saída (mm) | Peso (kg) | Dimensões CxL (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE | 6 | 160/150 | 1200 | 1487 | 1087 | 1067 | 140 | 2160x770 | 00405060 | A consultar | |
PE | 6 | 160/150 | 600 | 1367 | 967 | 947 | 121 | 1813x770 | 00405478 | A consultar | |
HDPE | 1,5 | 110/100 | --- | 790 | 405 | 385 | 31 | 750x650 | 39010010 | 2.962,54 € | |
HDPE | 3 | 110/100 | --- | 790 | 405 | 385 | 31 | 750x650 | 39030010 | 2.761,69 € | |
HDPE | 1,5 | 110/100 | 150 | 1150 | 765 | 745 | 42 | 750x650 | 39110010 | 2.929,10 € | |
HDPE | 3 | 110/100 | 150 | 1150 | 765 | 745 | 42 | 750x650 | 39130010 | 3.142,14 € |
A gama de separadores de hidrocarbonetos da ACO é fruto da investigação da marca para responder às necessidades de um mercado cada vez mais consciente da conservação do meio ambiente e consequentemente da preservação do nível da qualidade das águas. Os separadores da ACO, fabricados em polietileno de alta densidade, adaptam-se a todas as necessidades mediante uma excelente relação qualidade-preço e uma vasta gama de soluções segundo as normas EN858/1 e EN 858/2. Estão disponíveis também em betão armado para uma instalação enterrada. Contam com uma grande capacidade de armazenamento e o seu design monolítico estanque dispõe de um revestimento interior. Possui fecho automático e o acesso para a limpeza e manutenção do mesmo é muito fácil.
Ferramentas e filtros de ajuda: