Produto
Separadores de hidrocarbonetos enterrados oleopass-g
Separadores
Material | Tamanho nominal (l/s) | Caudal máx (l/s) | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Capacidade hidrocarbonetos (L) | Capacidade Total (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Alutra saída (mm) | Td (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP | 6 | 60 | 315/300 | 600 | 412 | 1318 | 1700 | 820 | 770 | 880 | 275 | 01254101 | A consultar | |
GRP | 6 | 60 | 315/300 | 1200 | 412 | 1936 | 2045 | 1170 | 1120 | 875 | 303 | 01254201 | A consultar | |
GRP | 6 | 60 | 315/300 | 1800 | 412 | 2554 | 2395 | 1520 | 1470 | 875 | 331 | 01254301 | A consultar | |
GRP | 8 | 80 | 315/300 | 800 | 412 | 1530 | 1815 | 940 | 890 | 875 | 284 | 01254401 | A consultar | |
GRP | 8 | 80 | 315/300 | 1600 | 412 | 2325 | 2265 | 1390 | 1340 | 875 | 320 | 01254501 | A consultar | |
GRP | 8 | 80 | 315/300 | 2400 | 412 | 3120 | 2715 | 1840 | 1790 | 875 | 357 | 01254601 | A consultar | |
GRP | 10 | 100 | 400 | 1000 | 412 | 1760 | 2130 | 1070 | 1020 | 1060 | 318 | 01254701 | A consultar | |
GRP | 10 | 100 | 400 | 2000 | 412 | 2749 | 2690 | 1630 | 1580 | 1060 | 363 | 01254801 | A consultar | |
GRP | 10 | 100 | 400 | 3000 | 412 | 3738 | 3210 | 2190 | 2140 | 1020 | 405 | 01254901 | A consultar | |
GRP | 15 | 150 | 400 | 1500 | 902 | 3311 | 2290 | 1020 | 970 | 1270 | 478 | 01255001 | A consultar | |
GRP | 15 | 150 | 400 | 3000 | 902 | 4698 | 2650 | 1385 | 1335 | 1265 | 520 | 01255101 | A consultar | |
GRP | 15 | 150 | 400 | 4500 | 902 | 6370 | 3040 | 1825 | 1775 | 1215 | 566 | 01255201 | A consultar | |
GRP | 20 | 200 | 400 | 2000 | 1197 | 4413 | 2730 | 1360 | 1260 | 1370 | 477 | 01255301 | A consultar | |
GRP | 20 | 200 | 400 | 4000 | 1197 | 6427 | 3260 | 1840 | 1790 | 1420 | 519 | 01255401 | A consultar | |
GRP | 20 | 200 | 400 | 6000 | 1197 | 8403 | 3780 | 2360 | 2310 | 1420 | 566 | 01255501 | A consultar | |
GRP | 30 | 300 | 500 | 3000 | 1473 | 5439 | 2990 | 1630 | 1530 | 1360 | 564 | 01255601 | A consultar | |
GRP | 30 | 300 | 500 | 6000 | 1473 | 8441 | 3780 | 2420 | 2320 | 1360 | 708 | 01255701 | A consultar | |
GRP | 30 | 300 | 500 | 9000 | 1473 | 11442 | 4570 | 3210 | 3110 | 1360 | 801 | 01255801 | A consultar | |
GRP | 6 | 60 | 315/300 | 600 | 412 | 1377 | 1795 | 860 | 810 | 935 | 260 | 01254141 | A consultar | |
GRP | 6 | 60 | 315/300 | 1200 | 412 | 2905 | 2095 | 1160 | 1110 | 935 | 300 | 01254241 | A consultar | |
GRP | 6 | 60 | 315/300 | 1800 | 412 | 2905 | 2660 | 1725 | 1675 | 935 | 305 | 01254341 | A consultar | |
GRP | 8 | 80 | 315/300 | 800 | 412 | 1907 | 2095 | 1160 | 1110 | 935 | 265 | 01254441 | A consultar | |
GRP | 8 | 80 | 315/300 | 1600 | 412 | 2384 | 2365 | 1430 | 1380 | 935 | 290 | 01254541 | A consultar | |
GRP | 8 | 80 | 315/300 | 2400 | 412 | 3409 | 2945 | 2010 | 1960 | 935 | 325 | 01254641 | A consultar | |
GRP | 10 | 100 | 400 | 1000 | 412 | 1801 | 2095 | 1665 | 1615 | 935 | 300 | 01254741 | A consultar | |
GRP | 10 | 100 | 400 | 2000 | 412 | 2799 | 2660 | 1665 | 1615 | 935 | 320 | 01254841 | A consultar | |
GRP | 10 | 100 | 400 | 3000 | 412 | 3780 | 3215 | 2220 | 2170 | 935 | 360 | 01254941 | A consultar | |
GRP | 15 | 150 | 400 | 1500 | 902 | 3520 | 2270 | 1120 | 1070 | 1150 | 600 | 01255041 | A consultar | |
GRP | 15 | 150 | 400 | 3000 | 902 | 4736 | 2590 | 1440 | 1390 | 1150 | 730 | 01255141 | A consultar | |
GRP | 15 | 150 | 400 | 4500 | 902 | 6238 | 2985 | 1835 | 1785 | 1150 | 800 | 01255241 | A consultar | |
GRP | 20 | 200 | 400 | 2000 | 1197 | 4736 | 2590 | 1440 | 1390 | 1150 | 750 | 01255341 | A consultar | |
GRP | 20 | 200 | 400 | 4000 | 1197 | 7397 | 3290 | 2140 | 2090 | 1150 | 810 | 01255441 | A consultar | |
GRP | 20 | 200 | 400 | 6000 | 1197 | 8994 | 3710 | 2560 | 2510 | 1150 | 900 | 01255541 | A consultar | |
GRP | 30 | 300 | 500 | 3000 | 1473 | 5858 | 2985 | 1735 | 1635 | 1250 | 790 | 01255641 | A consultar | |
GRP | 30 | 300 | 500 | 6000 | 1473 | 8614 | 3710 | 2460 | 2360 | 1250 | 900 | 01255741 | A consultar | |
GRP | 30 | 300 | 500 | 9000 | 1473 | 11617 | 4500 | 3250 | 3150 | 1250 | 1000 | 01255841 | A consultar | |
GRP | 6 | 60 | 315/300 | 600 | 445 | 1488 | 1795 | 860 | 810 | 935 | 260 | WS021000 | 10.942,38 € | |
GRP | 6 | 60 | 315/300 | 1200 | 445 | 3140 | 2095 | 1160 | 1110 | 935 | 300 | WS021001 | 11.280,37 € | |
GRP | 6 | 60 | 315/300 | 1800 | 445 | 3140 | 2660 | 1725 | 1675 | 935 | 305 | WS021002 | 11.956,35 € | |
GRP | 8 | 80 | 315/300 | 800 | 445 | 2061 | 2095 | 1160 | 1110 | 935 | 265 | WS021003 | 11.280,37 € | |
GRP | 8 | 80 | 315/300 | 1600 | 445 | 2577 | 2365 | 1430 | 1380 | 935 | 290 | WS021004 | 12.960,82 € | |
GRP | 8 | 80 | 315/300 | 2400 | 445 | 3685 | 2945 | 2010 | 1960 | 935 | 325 | WS021005 | 13.580,44 € | |
GRP | 10 | 100 | 400 | 1000 | 445 | 1947 | 2095 | 1080 | 1030 | 935 | 300 | WS021006 | 13.343,03 € | |
GRP | 10 | 100 | 400 | 2000 | 445 | 3025 | 2660 | 1665 | 1615 | 935 | 320 | WS021007 | 14.019,01 € | |
GRP | 10 | 100 | 400 | 3000 | 445 | 4086 | 3215 | 2220 | 2170 | 935 | 360 | WS021008 | 14.582,28 € | |
GRP | 15 | 150 | 400 | 1500 | 902 | 3520 | 2270 | 1120 | 1070 | 1150 | 600 | WS021009 | 19.904,33 € | |
GRP | 15 | 150 | 400 | 3000 | 902 | 4736 | 2590 | 1440 | 1390 | 1150 | 730 | WS021010 | 20.830,65 € | |
GRP | 15 | 150 | 400 | 4500 | 902 | 6238 | 2985 | 1835 | 1785 | 1150 | 800 | WS021011 | 22.831,06 € | |
GRP | 20 | 200 | 400 | 2000 | 1197 | 4736 | 2590 | 1440 | 1390 | 1150 | 750 | WS021012 | 20.900,22 € | |
GRP | 20 | 200 | 400 | 4000 | 1197 | 7397 | 3290 | 2140 | 2090 | 1150 | 810 | WS021013 | 22.057,00 € | |
GRP | 20 | 200 | 400 | 6000 | 1197 | 8994 | 3710 | 2560 | 2510 | 1150 | 900 | WS021014 | 23.518,12 € | |
GRP | 30 | 300 | 500 | 3000 | 1473 | 5858 | 2985 | 1735 | 1635 | 1250 | 790 | WS021015 | 24.057,46 € | |
GRP | 30 | 300 | 500 | 6000 | 1473 | 8614 | 3710 | 2460 | 2360 | 1250 | 900 | WS021016 | 26.262,26 € | |
GRP | 30 | 300 | 500 | 9000 | 1473 | 11617 | 4500 | 3250 | 3150 | 1250 | 1000 | WS021017 | 27.671,23 € |
Tampas
Material | material Tampa | Classe de carga | T min-máx (mm) | Ø tampa (mm) | Placa distribução | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
betão | ferro fundido | B125 | 203 | 1xØ600 | No | 273 | 00150200 | 798,64 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | B125 | 518-702 | 1xØ600 | No | 84 | 00150211 | 1.162,33 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | B125 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 103 | 00150212 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 104 | 00150213 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | Si | 824 | 00150214 | 3.186,24 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 500-1645 | 1xØ800 | No | 272 | 00418905 | 5.567,61 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 500-1645 | 1xØ600 | Si | 1194 | 00418906 | 6.846,50 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 525-735 | 1xØ800 | No | 261 | 00418950 | 4.399,26 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 505-715 | 1xØ600 | Si | 1161 | 00418951 | 5.808,00 € | |
betão | betão | A15 | 63 | 1xØ600 | No | 145,1 | 33011400 | 908,25 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | betão | A15 | 513-727 | 1xØ600 | No | 96 | 33013411 | 1.320,02 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | betão | A15 | 583-1673 | 1xØ600 | No | 115,6 | 33013413 | 1.593,02 € |
Acessorios
Tipo | product code | Preço | |
---|---|---|---|
ARQUETA MUESTRAS | 01290001 | 4.945,00 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290101 | 5.009,40 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290201 | 5.041,61 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290301 | 5.170,40 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290401 | 5.294,60 € | |
ARQUETA TAPA | 01290801 | 2.465,61 € | |
ARQUETA TAPA | 01290901 | 3.588,00 € | |
ALARMA | 00191101 | 2.399,00 € | |
ALARMA | 00191102 | 2.601,42 € | |
ALARMA | 00191103 | 3.353,91 € | |
ALARMA | 01504694 | 1.936,81 € |
A gama de separadores de hidrocarbonetos da ACO é fruto da investigação da marca para responder às necessidades de um mercado cada vez mais consciente da conservação do meio ambiente e consequentemente da preservação do nível da qualidade das águas. Os separadores da ACO, fabricados em polietileno de alta densidade, adaptam-se a todas as necessidades mediante uma excelente relação qualidade-preço e uma vasta gama de soluções segundo as normas EN858/1 e EN 858/2. Estão disponíveis também em betão armado para uma instalação enterrada. Contam com uma grande capacidade de armazenamento e o seu design monolítico estanque dispõe de um revestimento interior. Possui fecho automático e o acesso para a limpeza e manutenção do mesmo é muito fácil.
Recursos:
Ferramentas e filtros de ajuda: