Produto
Canais de drenagem self 100 em betão polimérico b125
Conjuntos canal + grelha
H5,5
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Abs. Grelha (cm²/m) | Área (cm²) | Unid. Palete | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | Polipropileno passarela com microgrip | 1000 | 118 | 55 | 5,53 | 0,9 | 254 | 38 | 168 | 00304435 | 38,33 € | |
A15 | aço inoxidável AISI 304 passarela | 1000 | 118 | 55 | 6,3 | 0,9 | 468,3 | 38 | 168 | 00304437 | 115,50 € | |
A15 | aço galvanizado passarela | 1000 | 118 | 55 | 6,3 | 0,9 | 468 | 38 | 168 | 00330000 | 36,71 € | |
A15 | aço inoxidável AISI 304 de barras | 1000 | 118 | 55 | 6,9 | 0,9 | 440 | 38 | 168 | 00330003 | 244,76 € | |
B125 | ferro fundido passarela | 1000 | 118 | 55 | 7,3 | 0,9 | 470 | 38 | 168 | 00330004 | 63,75 € | |
B125 | aço galvanizado entramada 27x13 | 1000 | 118 | 55 | 8,6 | 0,9 | 798 | 38 | 168 | 00330005 | 94,29 € | |
K3 | aço inoxidável AISI 304 perfurada quadrada | 1000 | 118 | 55 | 5,85 | 0,9 | 230,5 | 38 | 168 | 00330006 | 152,16 € |
H9,5
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Abs. Grelha (cm²/m) | Área (cm²) | Unid. Palete | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | aço inoxidável AISI 304 de barras | 1000 | 118 | 95 | 10,1 | 2,5 | 440 | 70 | 99 | 00038710 | 250,23 € | |
B125 | ferro fundido passarela | 1000 | 118 | 95 | 9 | 2,5 | 470 | 70 | 99 | 00302838 | 68,94 € | |
A15 | aço galvanizado passarela | 1000 | 118 | 95 | 8 | 2,5 | 468 | 70 | 99 | 00303420 | 42,18 € | |
A15 | Polipropileno passarela com microgrip | 1000 | 118 | 95 | 7,23 | 2,5 | 254 | 70 | 99 | 00303893 | 43,80 € | |
A15 | aço inoxidável AISI 304 passarela | 1000 | 118 | 95 | 8 | 2,5 | 468,3 | 70 | 99 | 00304445 | 120,97 € | |
B125 | aço galvanizado entramada 27x13 | 1000 | 118 | 95 | 10,3 | 2,5 | 798 | 70 | 99 | 00330022 | 102,06 € | |
K3 | aço inoxidável AISI 304 perfurada quadrada | 1000 | 118 | 95 | 7,55 | 2,5 | 230,5 | 70 | 99 | 00330024 | 157,63 € |
H14,5
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Abs. Grelha (cm²/m) | Área (cm²) | Unid. Palete | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3 | aço inoxidável AISI 304 perfurada quadrada | 1000 | 118 | 145 | 11,9 | 5,2 | 230,5 | 105 | 45 | 00330039 | 172,65 € | |
A15 | aço galvanizado passarela | 1000 | 118 | 145 | 12,35 | 5,2 | 468 | 105 | 45 | 00330040 | 57,20 € | |
A15 | aço inoxidável AISI 304 passarela | 1000 | 118 | 145 | 12,35 | 5,2 | 468,3 | 105 | 45 | 00330041 | 135,99 € | |
A15 | aço inoxidável AISI 304 de barras | 1000 | 118 | 145 | 14,45 | 5,2 | 440 | 105 | 45 | 00330043 | 265,25 € | |
B125 | ferro fundido passarela | 1000 | 118 | 145 | 13,35 | 5,2 | 470 | 105 | 45 | 00330044 | 83,15 € | |
B125 | aço galvanizado entramada 27x13 | 1000 | 118 | 145 | 14,65 | 5,2 | 798 | 105 | 45 | 00330045 | 116,22 € |
Canais sem grelha
Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Cap. Hidra. (L/s) | Área (cm²) | Unid. Palete | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 118 | 95 | 6.6 | 2.5 | 70 | 99 | 00302811 | 29,01 € | |
1000 | 118 | 55 | 4.9 | 0.9 | 38 | 168 | 00332055 | 23,54 € | |
1000 | 118 | 145 | 10.95 | 5.2 | 105 | 45 | 00332100 | 44,03 € |
Grelhas
Passarela
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B125 | passarela ferro fundido | 500 | 118 | --- | 2.4 | 470 | 00038512 | 20,57 € | |
A15 | clip aço galvanizado | 1000 | 118 | 21 | 1.4 | 468 | 00038516 | 13,17 € | |
A15 | passarela aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 118 | --- | 1.4 | 468.3 | 00310307 | 91,96 € | |
A15 | passarela com microgrip Polipropileno preto | 1000 | 118 | --- | 0.63 | 254 | 00319250 | 14,79 € |
Entramada
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B125 | entramada aço galvanizado | 1000 | 118 | --- | 3.7 | 798 | 00303016 | 70,75 € |
Perfurada
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3 | perfurada quadrada aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 119 | --- | 0.95 | 230.5 | Z0330063 | 128,62 € | |
A15 | perfurada quadrada aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 119 | --- | 2.7 | 227.84 | 0Z396191 | 200,88 € |
Voronoi
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B125 | VORONOÏ ferro fundido preto | 500 | 118 | --- | 2.9 | 447 | 00307040 | 34,09 € |
Brickslot t
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B125 | brickslot T aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 118 | 40 | 3 | 100 | 00150070 | 117,69 € | |
B125 | brickslot T reg. aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 118 | 40 | 3.8 | 100 | 00150072 | 158,59 € | |
C250 | brickslot T aço galvanizado | 1000 | 121 | 75 | 4 | 150 | 00400300 | 51,92 € | |
C250 | brickslot T aço galvanizado | 500 | 121 | 75 | 2 | 150 | 00400301 | 28,71 € | |
C250 | brickslot T reg. aço galvanizado | 500 | 162 | 75 | 4 | 150 | 00400304 | 97,14 € | |
B125 | brickslot T aço galvanizado | 1000 | 118 | 40 | 3 | 100 | 00400325 | 47,63 € | |
B125 | brickslot T reg. aço galvanizado | 1000 | 121 | 40 | 3.8 | 100 | 00400329 | 79,65 € | |
C250 | brickslot T aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 121 | 75 | 5 | 150 | 00400705 | 117,18 € | |
C250 | brickslot T aço inoxidável AISI 304 | 500 | 121 | 75 | 2 | 150 | 00400706 | 83,01 € | |
C250 | brickslot T reg. aço inoxidável AISI 304 | 500 | 162 | 73 | 4 | 150 | 00400709 | 203,51 € | |
C250 | brickslot T aço galvanizado | 1000 | 121 | 105 | 5 | 150 | 00400305 | 99,75 € | |
C250 | brickslot T aço galvanizado | 500 | 121 | 105 | 2.5 | 150 | 00400306 | 60,31 € | |
C250 | brickslot T reg. aço galvanizado | 500 | 162 | 105 | 4.5 | 150 | 00400308 | 88,93 € | |
A15 | brickslot T aço galvanizado | 1000 | 118 | 0 | --- | 150 | Z0401156 | 34,24 € | |
A15 | brickslot T aço galvanizado | 850 | 118 | 0 | --- | 150 | Z0401158 | 26,25 € | |
A15 | brickslot T reg. aço galvanizado | 150 | 118 | 0 | --- | --- | Z0401159 | 28,47 € | |
B125 | brickslot T aço galvanizado | 1000 | 118 | 20 | 2 | 100 | Z0400800 | 49,28 € | |
B125 | brickslot T reg. aço galvanizado | 1000 | 118 | 20 | 2.17 | 150 | Z0400802 | 74,87 € |
Brickslot l
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B125 | brickslot L aço galvanizado | 1000 | 118 | 40 | 3.4 | 100 | 00415822 | 93,96 € | |
B125 | brickslot L aço galvanizado | 850 | 118 | 40 | 2.8 | 100 | 00415824 | 100,47 € | |
B125 | brickslot L reg. aço galvanizado | 150 | 118 | 40 | 0.98 | 100 | 00415825 | 111,14 € | |
B125 | brickslot L aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 118 | 40 | 3.4 | 100 | 00415826 | 144,80 € | |
B125 | brickslot L aço inoxidável AISI 304 | 850 | 118 | 40 | 2.8 | 100 | 00415828 | 145,54 € | |
B125 | brickslot L reg. aço inoxidável AISI 304 | 150 | 118 | 40 | 0.98 | 100 | 00415829 | 111,23 € | |
B125 | brickslot L aço galvanizado | 1000 | 118 | 65 | 3.9 | 100 | 00415830 | 111,67 € | |
B125 | brickslot L aço galvanizado | 850 | 118 | 65 | 3.4 | 100 | 00415832 | 99,49 € | |
B125 | brickslot L reg. aço galvanizado | 150 | 118 | 65 | 1.3 | 100 | 00415833 | 131,57 € | |
B125 | brickslot L aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 118 | 65 | 3.9 | 100 | 00415834 | 177,68 € | |
B125 | brickslot L aço inoxidável AISI 304 | 850 | 118 | 65 | 3.4 | 100 | 00415836 | 151,42 € | |
B125 | brickslot L reg. aço inoxidável AISI 304 | 150 | 118 | 65 | 1.3 | 100 | 00415837 | 138,19 € | |
B125 | brickslot L aço galvanizado | 500 | 118 | 65 | 2 | 100 | 00415848 | 66,77 € | |
B125 | brickslot L reg. aço galvanizado | 500 | 118 | 40 | 2.3 | 100 | 00415823 | 149,36 € | |
B125 | brickslot L reg. aço inoxidável AISI 304 | 500 | 118 | 40 | 2.32 | 100 | 00415827 | 179,64 € | |
B125 | brickslot L reg. aço galvanizado | 500 | 118 | 65 | 3 | 100 | 00415831 | 170,63 € | |
B125 | brickslot L reg. aço inoxidável AISI 304 | 500 | 118 | 65 | 3 | 100 | 00415835 | 203,95 € | |
B125 | brickslot L aço galvanizado | 1000 | 118 | 105 | 4.93 | 100 | 00415838 | 121,52 € | |
B125 | brickslot L reg. aço galvanizado | 500 | 118 | 105 | 4.2 | 100 | 00415839 | 202,63 € | |
B125 | brickslot L aço galvanizado | 850 | 118 | 105 | 4.19 | 100 | 00415840 | 113,75 € | |
B125 | brickslot L reg. aço galvanizado | 150 | 118 | 105 | 1.76 | 100 | 00415841 | 152,85 € | |
B125 | brickslot L aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 118 | 105 | 4.93 | 100 | 00415842 | 205,43 € | |
B125 | brickslot L reg. aço inoxidável AISI 304 | 500 | 118 | 105 | 4.2 | 100 | 00415843 | 263,13 € | |
B125 | brickslot L aço inoxidável AISI 304 | 850 | 118 | 105 | 4.19 | 100 | 00415844 | 182,91 € | |
B125 | brickslot L reg. aço inoxidável AISI 304 | 150 | 118 | 105 | 1.76 | 100 | 00415845 | 171,68 € | |
B125 | brickslot L aço galvanizado | 500 | 118 | 40 | 1.68 | 100 | 00415846 | 76,42 € | |
B125 | brickslot L aço inoxidável AISI 304 | 500 | 118 | 40 | 1.68 | 100 | 00415847 | 98,31 € | |
B125 | brickslot L aço inoxidável AISI 304 | 500 | 118 | 65 | 1.99 | 100 | 00415849 | 105,30 € | |
B125 | brickslot L aço galvanizado | 500 | 118 | 105 | 2.48 | 100 | 00415850 | 76,07 € | |
B125 | brickslot L aço inoxidável AISI 304 | 500 | 118 | 105 | 2.48 | 100 | 00415851 | 125,06 € |
Barras
Classe de carga | Grelha | Comp (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Abs. Grelha (cm²/m) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | de barras anti-salto alto aço inoxidável AISI 304 | 1000 | 118 | 22 | 2 | 440 | 00010323 | 221,22 € |
Acessorios
Tipo | Comp. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Classe de carga | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFON | 91.5 | 152 | 100 | 0,1 | --- | 00001666 | 9,39 € | |
CESTILLO | 465 | 145 | 95 | --- | --- | 00001682 | 10,23 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 118 | 300 | 12,40 | B125 | 00304459 | 89,93 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 118 | 309 | 12,70 | A15 | 00304460 | 102,72 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 118 | 304 | 13,00 | A15 | 00304461 | 101,41 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 118 | 304 | 13,00 | A15 | 00304462 | 250,39 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 118 | 302 | 13,90 | B125 | 00304464 | 168,27 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 500 | 118 | 307 | 14,80 | B125 | 00304465 | 108,11 € | |
TAPA C/MANG | 42 | 196 | 150 | 0,13 | --- | 00304470 | 7,37 € | |
ANTIROBO PAS AºGº | --- | --- | --- | --- | --- | 00330049 | 6,83 € | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 00330050 | 21,94 € |
A gama SELF da ACO compreende as famílias de canais com largura interior de 100 para classes de carga A15, B125. Dotados de corpos com um design renovado e grande variedade de acabamento de grelhas, os canais SELF da ACO são compostos por uma gama básica, versátil e de grande qualidade para dar resposta a uma grande variedade de necessidades de drenagem de águas pluviais.
Ferramentas e filtros de ajuda: