Produto
Clarabóias therm
Conjuntos completos
Comprineto (mm) | largura (mm) | Altura (mm) | Classe de carga | Grelha | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada romboidal | 00035600 | A consultar | |
1000 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada romboidal | 00035601 | 206,03 € | |
1000 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada romboidal | 00035602 | A consultar | |
1000 | 400 | 1300 | 1,5KN | entramada romboidal | 00035603 | A consultar | |
800 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00035604 | A consultar | |
1000 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00035605 | 246,57 € | |
1000 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00035606 | A consultar | |
1000 | 400 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00035607 | A consultar | |
800 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00035608 | A consultar | |
1000 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00035609 | 241,85 € | |
1000 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00035610 | A consultar | |
1000 | 400 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00035611 | A consultar | |
800 | 400 | 600 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00035612 | A consultar | |
1000 | 400 | 600 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00035613 | 330,41 € | |
1000 | 400 | 1000 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00035614 | A consultar | |
1000 | 400 | 1300 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00035615 | A consultar | |
1250 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada romboidal | 00035904 | 447,31 € | |
1250 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00035905 | 412,55 € | |
1250 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00035906 | 450,48 € | |
1250 | 400 | 1000 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00035907 | 590,62 € | |
1500 | 700 | 1000 | 1,5KN | entramada romboidal | 00038776 | 2.299,18 € | |
1500 | 700 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00038777 | 2.354,75 € | |
1500 | 700 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00038778 | 2.482,81 € | |
1500 | 700 | 1500 | 1,5KN | entramada romboidal | 00038779 | 3.029,91 € | |
1500 | 700 | 1500 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00038780 | 3.085,01 € | |
1500 | 700 | 1500 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00038781 | 3.213,56 € | |
2000 | 700 | 1000 | 1,5KN | entramada romboidal | 00038782 | 2.792,14 € | |
2000 | 700 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00038783 | 2.830,31 € | |
2000 | 700 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00038784 | 3.063,74 € | |
2000 | 700 | 1500 | 1,5KN | entramada romboidal | 00038785 | 3.148,84 € | |
2000 | 700 | 1500 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00038786 | 3.187,02 € | |
2000 | 700 | 1500 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00038787 | 3.420,45 € | |
1000 | 600 | 1000 | 1,5KN | entramada romboidal | 00375008 | 531,56 € | |
1000 | 600 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00375009 | 600,07 € | |
1000 | 600 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00375010 | 730,16 € | |
1000 | 600 | 1000 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00375011 | 747,55 € | |
1000 | 600 | 1300 | 1,5KN | entramada romboidal | 00375012 | 594,26 € | |
1000 | 600 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00375013 | 662,20 € | |
1000 | 600 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00375014 | 792,38 € | |
1000 | 600 | 1300 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00375015 | 809,74 € | |
1250 | 600 | 1300 | 1,5KN | entramada romboidal | 00375016 | 667,46 € | |
1250 | 600 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00375017 | 761,30 € | |
1250 | 600 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00375018 | 851,35 € | |
1250 | 600 | 1300 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00375019 | 882,98 € | |
800 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada romboidal | 00375581 | 222,90 € | |
800 | 400 | 600 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00375582 | 207,09 € | |
800 | 400 | 600 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00375584 | 308,25 € | |
1000 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada romboidal | 00375585 | 262,39 € | |
1000 | 400 | 1000 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00375586 | 301,39 € | |
1000 | 400 | 1000 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00375588 | 375,14 € | |
1000 | 400 | 1300 | 1,5KN | entramada romboidal | 00375589 | 322,46 € | |
1000 | 400 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x30 | 00375590 | 361,40 € | |
1000 | 400 | 1300 | 1,5KN | entramada 30x10 | 00375591 | 365,69 € | |
1000 | 400 | 1300 | 9,0KN | entramada 30x10 | 00375592 | 434,68 € |
Realces
Fixo
Comprineto (mm) | largura (mm) | Altura (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
800 | 400 | 275 | 00315911 | 235,00 € | |
1000 | 400 | 275 | 00315912 | 249,77 € | |
1250 | 400 | 275 | 00315913 | 323,52 € | |
800 | 500 | 270 | 00315914 | A consultar | |
1000 | 500 | 270 | 00315915 | A consultar | |
1250 | 600 | 270 | 00315916 | A consultar | |
1500 | 700 | 270 | 00315917 | 487,09 € |
Ajustável
Comprineto (mm) | largura (mm) | Altura (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
800 | 400 | 30-300 | 00315900 | 176,02 € | |
1000 | 400 | 30-300 | 00315901 | 186,56 € | |
1250 | 400 | 30-300 | 00315902 | 203,87 € | |
1250 | 600 | 30-300 | 00315905 | A consultar | |
1500 | 700 | 30-300 | 00315906 | 325,52 € |
Acessorios
Tipo | product code | Preço | |
---|---|---|---|
TAPA FINAL | 00035583 | 25,85 € | |
TAPA FINAL | 00035665 | 128,60 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 00310060 | 67,97 € | |
SUMIDERO COMPLETO | 00310079 | 42,17 € |
A claraboia ACO THERM consiste numa caixa fabricada em polipropileno reforçado com fibra de vidro que proporciona elasticidade e estabilidade. Trata-se de um material completamente impermeável e reciclável. A gama inclui cinco tamanhos de claraboias com uma profundidade de 40 cm (largura da persiana em relação à parede), completada por três tamanhos de painéis elevados e quatro modelos de persianas.
Ferramentas e filtros de ajuda: