Produto
Tubagems pipe em aço inoxidável de ø110
Tubagem
Aisi304
ØD (mm) | Peso (kg) | L (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI304 | 150 | EPDM | 0.63 | 00098532 | 29,87 € | |
110 | AISI304 | 250 | EPDM | 0.91 | 00098534 | 34,18 € | |
110 | AISI304 | 500 | EPDM | 1.6 | 00098536 | 51,18 € | |
110 | AISI304 | 750 | EPDM | 2.29 | 00098538 | 68,29 € | |
110 | AISI304 | 1000 | EPDM | 2.98 | 00098540 | 85,28 € | |
110 | AISI304 | 1500 | EPDM | 4.36 | 00098542 | 130,84 € | |
110 | AISI304 | 2000 | EPDM | 5.74 | 00098544 | 153,55 € | |
110 | AISI304 | 3000 | EPDM | 8.5 | 00098546 | 221,80 € | |
110 | AISI304 | 2500 | EPDM | 7.12 | 00419278 | 193,34 € | |
110 | AISI304 | 4000 | EPDM | 11.26 | 00419462 | 290,00 € | |
110 | AISI304 | 5000 | EPDM | 14.02 | 00419470 | 358,21 € | |
110 | AISI304 | 6000 | EPDM | 16.78 | 00419478 | 426,36 € |
Aisi316
ØD (mm) | Peso (kg) | L (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI316L | 150 | EPDM | 0.63 | 00098582 | 38,38 € | |
110 | AISI316L | 250 | EPDM | 0.91 | 00098584 | 49,81 € | |
110 | AISI316L | 500 | EPDM | 1.6 | 00098586 | 76,83 € | |
110 | AISI316L | 750 | EPDM | 2.29 | 00098588 | 105,19 € | |
110 | AISI316L | 1000 | EPDM | 2.98 | 00098590 | 136,55 € | |
110 | AISI316L | 1500 | EPDM | 4.36 | 00098592 | 182,02 € | |
110 | AISI316L | 2000 | EPDM | 5.74 | 00098594 | 233,15 € | |
110 | AISI316L | 3000 | EPDM | 8.5 | 00098596 | 352,55 € | |
110 | AISI316L | 2500 | EPDM | 7.12 | 00419286 | 290,00 € | |
110 | AISI316L | 4000 | EPDM | 11.26 | 00419486 | 454,77 € | |
110 | AISI316L | 5000 | EPDM | 14.02 | 00419494 | 568,51 € | |
110 | AISI316L | 6000 | EPDM | 16.78 | 00419502 | 676,56 € |
Curvas
Aisi304
ØD (mm) | Material | Ângulo (º) | a (mm) | b (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI304 | 87º | 134 | 67 | EPDM | 0.7 | 00098704 | 68,20 € | |
110 | AISI304 | 45º | 93 | 42 | EPDM | 0.5 | 00098712 | 60,78 € | |
110 | AISI304 | 45º+45º | 316 | 103 | EPDM | 1.4 | 00419150 | 97,97 € | |
110 | AISI304 | 30º | 85 | 27 | EPDM | 0.5 | 00098720 | 42,21 € | |
110 | AISI304 | 15º | 78 | 15 | EPDM | 0.4 | 00098728 | 40,94 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Ângulo (º) | a (mm) | b (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI316L | 87º | 134 | 67 | EPDM | 0.7 | 00098754 | 81,97 € | |
110 | AISI316L | 45º | 93 | 42 | EPDM | 0.5 | 00098762 | 72,69 € | |
110 | AISI316L | 45º+45º | 316 | 103 | EPDM | 1.4 | 00419004 | 126,89 € | |
110 | AISI316L | 30º | 85 | 27 | EPDM | 0.5 | 00098770 | 51,71 € | |
110 | AISI316L | 15º | 78 | 15 | EPDM | 0.4 | 00098778 | 49,91 € |
Forquilha simple
Aisi304
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Ângulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 110 | AISI304 | --- | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.8 | 00098736 | 77,23 € | |
110 | 110 | AISI304 | com curva | 233 | 88 | 87º | EPDM | 1.1 | 00098818 | 144,31 € | |
110 | 50 | AISI304 | com redução | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.5 | 00098932 | 62,09 € | |
110 | 75 | AISI304 | com redução | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.8 | 00098936 | 67,17 € | |
160 | 110 | AISI304 | com redução | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.3 | 00400691 | 141,88 € | |
125 | 110 | AISI304 | com redução | 205 | 127 | 87º | EPDM | 0.9 | 00419756 | 116,94 € | |
110 | 110 | AISI304 | --- | 233 | 88 | 45º | EPDM | 1 | 00098802 | 98,74 € | |
110 | 50 | AISI304 | com redução | 147 | 42 | 45º | EPDM | 0.5 | 00400665 | 72,44 € | |
110 | 75 | AISI304 | com redução | 182 | 60 | 45º | EPDM | 1 | 00400669 | 83,17 € | |
160 | 110 | AISI304 | com redução | 332 | 119 | 45º | EPDM | 2.6 | 00400699 | 177,54 € | |
125 | 110 | AISI304 | com redução | 250 | 90 | 45º | EPDM | 1.1 | 00419768 | 136,90 € |
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Ângulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 110 | AISI316L | --- | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.8 | 00098786 | 94,70 € | |
110 | 110 | AISI316L | com curva | 233 | 88 | 87º | EPDM | 1.1 | 00098868 | 153,06 € | |
110 | 50 | AISI316L | com redução | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.5 | 00098934 | 76,89 € | |
110 | 75 | AISI316L | com redução | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.8 | 00098938 | 82,94 € | |
160 | 110 | AISI316L | com redução | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.3 | 00400693 | 169,48 € | |
125 | 110 | AISI316L | com redução | 205 | 127 | 87º | EPDM | 0.9 | 00419758 | 142,25 € | |
110 | 110 | AISI316L | --- | 233 | 88 | 45º | EPDM | 1 | 00098852 | 109,72 € | |
110 | 50 | AISI316L | com redução | 147 | 42 | 45º | EPDM | 0.5 | 00400667 | 75,47 € | |
110 | 75 | AISI316L | com redução | 182 | 60 | 45º | EPDM | 1 | 00400671 | 87,03 € | |
160 | 110 | AISI316L | com redução | 332 | 119 | 45º | EPDM | 2.6 | 00400701 | 196,29 € | |
125 | 110 | AISI316L | com redução | 250 | 90 | 45º | EPDM | 1.1 | 00419770 | 153,47 € |
Forquilha duplo
Aisi304
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Ângulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 110 | AISI304 | --- | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.9 | 00098744 | 114,55 € | |
110 | 75 | AISI304 | com redução | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.9 | 00098900 | 93,66 € | |
110 | 50 | AISI304 | com redução | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.6 | 00098944 | 82,05 € | |
160 | 110 | AISI304 | com redução | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.7 | 00400695 | 184,92 € | |
110 | 110 | AISI304 | --- | 233 | 88 | 45º | EPDM | 1.2 | 00098810 | 143,49 € | |
110 | 50 | AISI304 | com redução | 147 | 42 | 45º | EPDM | 0.7 | 00400677 | 96,50 € | |
110 | 75 | AISI304 | com redução | 182 | 60 | 45º | EPDM | 1.2 | 00400681 | 115,86 € | |
160 | 110 | AISI304 | com redução | 332 | 119 | 45º | EPDM | 3.5 | 00400703 | 234,18 € | |
110 | 110 | AISI304 | canto | 183 | 117 | 87º | EPDM | 1.1 | 00419166 | 168,63 € | |
110 | 110 | AISI316L | canto | 183 | 117 | 87º | EPDM | 1.1 | 00419214 | 194,78 € |
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Ângulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 110 | AISI316L | --- | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.9 | 00098794 | 136,21 € | |
110 | 75 | AISI316L | com redução | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.9 | 00098902 | 112,02 € | |
110 | 50 | AISI316L | com redução | 183 | 117 | 87º | EPDM | 0.6 | 00098946 | 98,10 € | |
160 | 110 | AISI316L | com redução | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.7 | 00400697 | 219,65 € | |
110 | 110 | AISI316L | --- | 233 | 88 | 45º | EPDM | 1.2 | 00098860 | 159,33 € | |
110 | 50 | AISI316L | com redução | 147 | 42 | 45º | EPDM | 0.7 | 00400679 | 98,60 € | |
110 | 75 | AISI316L | com redução | 182 | 60 | 45º | EPDM | 1.2 | 00400683 | 122,94 € | |
160 | 110 | AISI316L | com redução | 332 | 119 | 45º | EPDM | 3.5 | 00400705_1 | 268,03 € |
Sifão
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI304 | EPDM | 132 | 300 | 254 | 1,3 | 00098826 | 208,52 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI316L | EPDM | 132 | 300 | 254 | 1,3 | 00098876 | 252,10 € |
Manguito
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | Tipo | a (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI304 | EPDM | união | 84 | 0,4 | 00098924 | 34,57 € | |
110 | AISI304 | EPDM | reparação | 52 | 0,3 | 00098834 | 31,63 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | Tipo | a (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI316L | EPDM | união | 84 | 0,4 | 00098974 | 43,42 € | |
110 | AISI316L | EPDM | reparação | 52 | 0,3 | 00098884 | 38,21 € |
União com aumento
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI304 | EPDM | 200 | 121 | 0,5 | 00098672 | 37,75 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI316L | EPDM | 200 | 121 | 0,5 | 00098674 | 52,23 € |
Aumento
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Junta | Tipo | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 110 | AISI316L | EPDM | excêntrica | 110 | 15 | 0,5 | 00098894 | 85,61 € | |
110 | 160 | AISI316L | EPDM | excêntrica | 160 | 22 | 1,1 | 00098896 | 160,70 € | |
50 | 110 | AISI316L | EPDM | excêntrica | 110 | 25 | 0,4 | 00098978 | 122,32 € | |
50 | 110 | AISI316L | EPDM | concêntrica | 113 | --- | 1,4 | 00417018 | 86,00 € | |
110 | 125 | AISI316L | EPDM | concêntrica | 125 | --- | 0,6 | 00419780 | 70,11 € | |
110 | 160 | AISI316L | EPDM | concêntrica | 126 | --- | 0,9 | 00419830 | 143,69 € |
Unidade de acesso
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI304 | EPDM | 183 | 117 | 0,8 | 00098915 | 101,13 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI316L | EPDM | 183 | 117 | 0,8 | 00098965 | 124,36 € |
Tampão
Aisi316
ØD (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI316L | --- | 45 | --- | 0,5 | 00098890 | 42,97 € | |
110 | AISI316L | com abrazadera | 45 | 167 | 0,8 | 00419140 | 92,65 € | |
110 | AISI316L | ventilação | --- | --- | 0,4 | 00098962 | 65,27 € |
Anti-ratos
Aisi304
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Junta | L (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 250 | AISI304 | EPDM | 864 | 3,8 | 00419268 | 377,73 € |
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Junta | L (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 125 | AISI316L | EPDM | 864 | 3,8 | 00419270 | 470,29 € |
Braçadeira de pressão
Aisi304
ØD (mm) | Material | a (mm) | Pressão Máx. (bar) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI304 | AISI304 | 0,34 | --- | 00417028 | 81,90 € | |
110 | AISI304 | AISI304 | 0,34 | --- | 00417226 | 43,85 € | |
110 | AISI304 | AISI304 | 0,34 | --- | 01740550 | A consultar |
Aisi316
ØD (mm) | Material | a (mm) | Pressão Máx. (bar) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI316L | AISI316L | 0,34 | --- | 00417029 | 84,80 € | |
110 | AISI316L | AISI316L | 0,34 | --- | 00417227 | 46,52 € |
Junta
ØD (mm) | Material | Tipo | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | EPDM | --- | 0,05 | 00098402 | 4,64 € | |
110 | NBR | --- | 0,05 | 00417039 | 5,07 € | |
110 | Viton | --- | 0,05 | 00098406 | 51,41 € |
Suporte
Aºgº
ØD (mm) | Material | Tipo | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | AºGº | --- | 0,33 | 00400535 | 14,01 € | |
110 | AºGº | com estribo | 0,41 | 00400543 | 17,72 € | |
110 | AºGº | com suporte e fixação | 0,38 | 00400551 | 24,58 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Tipo | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | AISI316L | --- | 0,33 | 00400531 | 39,54 € | |
110 | AISI316L | com estribo | 0,41 | 00400539 | 29,72 € | |
110 | AISI316L | com suporte e fixação | 0,38 | 00400547 | 37,34 € |
Acessorios
Tipo | Descripção | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
--- | Junta fabricada em EPDM para tubagem tipo ACO PIPE com reducção DN110-100 mm para ligação a sumidouros de fundição. Peso: 0,10 kg. | 0.1 | 00400581 | 18,10 € | |
--- | Junta fabricada em EPDM para tubagem tipo ACO PIPE com reducção DN110-100 mm para ligação a sumidouros de fundição. Peso: 0,08 kg. | 0.08 | 00400587 | 11,12 € |
A ACO concebeu uma inovadora gama de sistemas de tubagens em aço inoxidável para múltiplas aplicações de drenagem. Os sistemas de tubagens em aço inoxidável ACO PIPE® com uniões mediante tubos de borracha, oferecem a alternativa metálica moderna às tubagens de escoamento em PVC e ferro fundido. A gama é totalmente compatível com os sumidouros de pavimento, os sistemas de canais e os produtos de drenagem de águas pluviais da ACO que integram a ampla gama de produtos ACO em termos de soluções de drenagem. Os sistemas de tubagens em aço inoxidável ACO PIPE® são fabricados em aço inoxidável austenítico de qualidade 304 e 316. Todos os produtos são decapados e passivados quimicamente para conseguir uma durabilidade ótima e a melhor resistência à corrosão. As tubagens e acessórios em aço inoxidável ACO PIPE® estão disponíveis em diâmetros externos de 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm e 200 mm com tubagens standard desde 0,15 metros até 6 metros de comprimento para uma montagem perfeita e fácil. As ligações ACO PIPE® estão providas de fábrica de juntas de borracha EPDM para aplicações de drenagem em instalações à superfície e enterradas. No caso de aplicações particularmente exigentes, tanto química como termicamente, podem ser fornecidos elementos de aço inoxidável de qualidade 316 com juntas de vitón para maior segurança.
Ferramentas e filtros de ajuda: