Produto
Tubagems pipe em aço inoxidável de ø160
Tubagem
Aisi304
ØD (mm) | Peso (kg) | L (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI304 | 150 | EPDM | 1.2 | 00098548 | 56,89 € | |
160 | AISI304 | 250 | EPDM | 1.7 | 00098600 | 72,50 € | |
160 | AISI304 | 500 | EPDM | 2.96 | 00098602 | 113,73 € | |
160 | AISI304 | 750 | EPDM | 4.21 | 00098604 | 150,75 € | |
160 | AISI304 | 1000 | EPDM | 5.47 | 00098606 | 187,73 € | |
160 | AISI304 | 1500 | EPDM | 7.98 | 00098608 | 255,82 € | |
160 | AISI304 | 2000 | EPDM | 10.49 | 00098610 | 341,09 € | |
160 | AISI304 | 3000 | EPDM | 15.51 | 00098612 | 506,00 € | |
160 | AISI304 | 2500 | EPDM | 13 | 00419280 | 423,49 € | |
160 | AISI304 | 4000 | EPDM | 20.53 | 00419464 | 625,39 € | |
160 | AISI304 | 5000 | EPDM | 25.55 | 00419472 | 795,81 € | |
160 | AISI304 | 6000 | EPDM | 30.57 | 00419480 | 966,46 € |
Aisi316
ØD (mm) | Peso (kg) | L (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI316L | 150 | EPDM | 1.2 | 00098598 | 71,18 € | |
160 | AISI316L | 250 | EPDM | 1.7 | 00098650 | 119,44 € | |
160 | AISI316L | 500 | EPDM | 2.96 | 00098652 | 153,55 € | |
160 | AISI316L | 750 | EPDM | 4.21 | 00098654 | 198,97 € | |
160 | AISI316L | 1000 | EPDM | 5.47 | 00098656 | 244,57 € | |
160 | AISI316L | 1500 | EPDM | 7.98 | 00098658 | 341,09 € | |
160 | AISI316L | 2000 | EPDM | 10.49 | 00098660 | 454,77 € | |
160 | AISI316L | 3000 | EPDM | 15.51 | 00098662 | 653,82 € | |
160 | AISI316L | 2500 | EPDM | 13 | 00419288 | 540,11 € | |
160 | AISI316L | 4000 | EPDM | 20.53 | 00419488 | 824,31 € | |
160 | AISI316L | 5000 | EPDM | 25.55 | 00419496 | 994,84 € | |
160 | AISI316L | 6000 | EPDM | 30.57 | 00419504 | 1.250,68 € |
Curvas
Aisi304
ØD (mm) | Material | Ângulo (º) | a (mm) | b (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI304 | 87º | 181 | 105 | EPDM | 1.7 | 00098706 | 149,83 € | |
160 | AISI304 | 45º | 131 | 55 | EPDM | 1.3 | 00098714 | 133,10 € | |
160 | AISI304 | 45º+45º | 360 | 126 | EPDM | 2.2 | 00419152 | 222,24 € | |
160 | AISI304 | 30º | 110 | 40 | EPDM | 1.2 | 00098722 | 92,83 € | |
160 | AISI304 | 15º | 99 | 29 | EPDM | 1 | 00098730 | 88,60 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Ângulo (º) | a (mm) | b (mm) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI316L | 87º | 181 | 105 | EPDM | 1.7 | 00098756 | 175,65 € | |
160 | AISI316L | 45º | 131 | 55 | EPDM | 1.3 | 00098764 | 153,23 € | |
160 | AISI316L | 45º+45º | 360 | 126 | EPDM | 2.2 | 00419144 | 265,95 € | |
160 | AISI316L | 30º | 110 | 40 | EPDM | 1.2 | 00098772 | 107,44 € | |
160 | AISI316L | 15º | 99 | 29 | EPDM | 1 | 00098780 | 101,85 € |
Forquilha simple
Aisi304
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Ângulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 160 | AISI304 | --- | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.3 | 00098738 | 175,93 € | |
160 | 160 | AISI304 | com curva | 332 | 184 | 87º | EPDM | 2.8 | 00098820 | 312,26 € | |
160 | 110 | AISI304 | com redução | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.3 | 00400691 | 141,88 € | |
200 | 160 | AISI304 | com redução | 293 | 186 | 87º | EPDM | 3.7 | 00419415 | 213,98 € | |
160 | 160 | AISI304 | --- | 332 | 119 | 45º | EPDM | 2.6 | 00098804 | 234,54 € | |
160 | 110 | AISI304 | com redução | 332 | 119 | 45º | EPDM | 2.6 | 00400699 | 177,54 € | |
200 | 160 | AISI304 | com redução | 359 | 123 | 45º | EPDM | 4.7 | 00419423 | 275,65 € |
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Ângulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 160 | AISI316L | --- | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.3 | 00098788 | 205,75 € | |
160 | 160 | AISI316L | com curva | 332 | 184 | 87º | EPDM | 2.8 | 00098870 | 337,62 € | |
160 | 110 | AISI316L | com redução | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.3 | 00400693 | 169,48 € | |
200 | 160 | AISI316L | com redução | 293 | 186 | 87º | EPDM | 3.7 | 00419417 | 262,37 € | |
160 | 160 | AISI316L | --- | 332 | 119 | 45º | EPDM | 2.6 | 00098854 | 258,97 € | |
160 | 110 | AISI316L | com redução | 332 | 119 | 45º | EPDM | 2.6 | 00400701 | 196,29 € | |
200 | 160 | AISI316L | com redução | 359 | 123 | 45º | EPDM | 4.7 | 00419425 | 324,73 € |
Forquilha duplo
Aisi304
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Ângulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 160 | AISI304 | --- | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.7 | 00098746 | 235,31 € | |
160 | 110 | AISI304 | com redução | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.7 | 00400695 | 184,92 € | |
160 | 160 | AISI304 | --- | 332 | 184 | 45º | EPDM | 3.5 | 00098812 | 328,90 € | |
160 | 110 | AISI304 | com redução | 332 | 119 | 45º | EPDM | 3.5 | 00400703 | 234,18 € | |
160 | 160 | AISI304 | canto | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.9 | 00419168 | 312,65 € |
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Ângulo (º) | Junta | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 160 | AISI316L | --- | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.7 | 00098796 | 271,99 € | |
160 | 110 | AISI316L | com redução | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.7 | 00400697 | 219,65 € | |
160 | 160 | AISI316L | --- | 332 | 184 | 45º | EPDM | 3.5 | 00098862 | 370,71 € | |
160 | 110 | AISI316L | com redução | 332 | 119 | 45º | EPDM | 3.5 | 00400705_1 | 268,03 € | |
160 | 160 | AISI316L | canto | 288 | 184 | 87º | EPDM | 2.9 | 00419216 | 366,40 € |
Sifão
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI304 | EPDM | 190 | 403 | 347 | 3,3 | 00098828 | 491,10 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI316L | EPDM | 190 | 403 | 347 | 3,3 | 00098878 | 569,34 € |
Manguito
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | Tipo | a (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI304 | EPDM | união | 110 | 0,8 | 00098926 | 67,67 € | |
160 | AISI304 | EPDM | reparação | 76 | 0,7 | 00098836 | 61,18 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | Tipo | a (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI316L | EPDM | união | 110 | 0,8 | 00098976 | 78,89 € | |
160 | AISI316L | EPDM | reparação | 76 | 0,7 | 00098886 | 70,11 € |
União com aumento
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI304 | EPDM | 292 | 170 | 1,4 | 00098676 | 75,47 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI316L | EPDM | 292 | 170 | 1,4 | 00098678 | 92,83 € |
Aumento
Aisi316
ØD (mm) | ØD2 (mm) | Material | Junta | Tipo | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 160 | AISI316L | EPDM | excêntrica | 160 | 22 | 1,1 | 00098896 | 160,70 € | |
160 | 200 | AISI316L | EPDM | concêntrica | 200 | --- | 1,8 | 00419441 | 201,50 € | |
125 | 160 | AISI316L | EPDM | concêntrica | 160 | --- | 1,2 | 00419811 | 124,36 € | |
110 | 160 | AISI316L | EPDM | concêntrica | 126 | --- | 0,9 | 00419830 | 143,69 € |
Unidade de acesso
Aisi304
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI304 | EPDM | 288 | 184 | 2,3 | 00098917 | 307,52 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Junta | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI316L | EPDM | 288 | 184 | 2,3 | 00098967 | 382,91 € |
Tampão
Aisi316
ØD (mm) | Material | Tipo | a (mm) | b (mm) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI316L | --- | 50 | --- | 0,5 | 00098891 | 69,16 € | |
160 | AISI316L | com abrazadera | 50 | 214 | 1,1 | 00419141 | 123,61 € |
Braçadeira de pressão
Aisi304
ØD (mm) | Material | a (mm) | Pressão Máx. (bar) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI304 | AISI304 | 0,48 | --- | 00417030 | 142,36 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | a (mm) | Pressão Máx. (bar) | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI316L | AISI316L | 0,48 | --- | 00417031 | 167,37 € |
Junta
ØD (mm) | Material | Tipo | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | EPDM | --- | 0,08 | 00098403 | 9,46 € | |
160 | NBR | --- | 0,08 | 00417040 | 10,52 € | |
160 | Viton | --- | 0,08 | 00098407 | 122,03 € |
Suporte
Aºgº
ØD (mm) | Material | Tipo | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | AºGº | --- | 0,39 | 00400536 | 18,96 € | |
160 | AºGº | com estribo | 0,48 | 00400544 | 20,34 € | |
160 | AºGº | com suporte e fixação | 0,44 | 00400552 | 32,49 € |
Aisi316
ØD (mm) | Material | Tipo | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | AISI316L | --- | 0,39 | 00400532 | 46,60 € | |
160 | AISI316L | com estribo | 0,48 | 00400540 | 40,69 € | |
160 | AISI316L | com suporte e fixação | 0,44 | 00400548 | 42,76 € |
Acessorios
Tipo | Descripção | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
--- | Junta fabricada em EPDM para tubagem tipo ACO PIPE com reducção DN160-150 mm para ligação a sumidouros de fundição. Peso: 0,14 kg. | 0.14 | 00400582 | 46,48 € | |
--- | Junta fabricada em EPDM para tubagem tipo ACO PIPE com reducção DN160-150 mm para ligação a sumidouros de fundição. Peso: 0,12 kg. | 0.12 | 00400588 | 28,92 € |
A ACO concebeu uma inovadora gama de sistemas de tubagens em aço inoxidável para múltiplas aplicações de drenagem. Os sistemas de tubagens em aço inoxidável ACO PIPE® com uniões mediante tubos de borracha, oferecem a alternativa metálica moderna às tubagens de escoamento em PVC e ferro fundido. A gama é totalmente compatível com os sumidouros de pavimento, os sistemas de canais e os produtos de drenagem de águas pluviais da ACO que integram a ampla gama de produtos ACO em termos de soluções de drenagem. Os sistemas de tubagens em aço inoxidável ACO PIPE® são fabricados em aço inoxidável austenítico de qualidade 304 e 316. Todos os produtos são decapados e passivados quimicamente para conseguir uma durabilidade ótima e a melhor resistência à corrosão. As tubagens e acessórios em aço inoxidável ACO PIPE® estão disponíveis em diâmetros externos de 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm e 200 mm com tubagens standard desde 0,15 metros até 6 metros de comprimento para uma montagem perfeita e fácil. As ligações ACO PIPE® estão providas de fábrica de juntas de borracha EPDM para aplicações de drenagem em instalações à superfície e enterradas. No caso de aplicações particularmente exigentes, tanto química como termicamente, podem ser fornecidos elementos de aço inoxidável de qualidade 316 com juntas de vitón para maior segurança.
Ferramentas e filtros de ajuda: