Produto
Separador de sedimentos por decantação tipo decantador-g-h
Equipes
Material | Tamanho nominal (l/s) | DN/OD (mm) | Decantador (L) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Alutra saída (mm) | Td (mm) | Peso (kg) | Comprimento (mm) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP | --- | --- | --- | 1030 | 980 | 290 | --- | 238 | 3280 | 01280001 | 7.555,78 € | |
GRP | --- | --- | --- | 1630 | 1580 | 290 | --- | 373 | 3145 | 01280101 | 12.931,08 € | |
GRP | --- | --- | --- | 1580 | 1530 | 340 | --- | 490 | 4705 | 01280201 | 17.567,38 € | |
GRP | --- | --- | --- | 1880 | 1830 | 340 | --- | 734 | 5065 | 01280301 | 23.920,46 € | |
GRP | --- | --- | --- | 1815 | 1765 | 405 | --- | 859 | 6865 | 01280401 | 31.205,32 € | |
GRP | --- | --- | --- | 2140 | 2090 | 360 | --- | 1470 | 7712 | 01280501 | 35.905,84 € | |
GRP | --- | --- | --- | 2030 | 1980 | 470 | --- | 1918 | 10602 | 01280601 | 46.000,05 € | |
GRP | --- | --- | --- | 2030 | 1980 | 470 | --- | 2086 | 13465 | 01280701 | 54.891,60 € | |
GRP | --- | --- | --- | 2230 | 2180 | 460 | --- | 2896 | 15700 | 01280801 | 78.449,34 € | |
GRP | --- | --- | --- | 1830 | 1810 | 670 | --- | 2000 | 8850 | 01289901 | 48.694,60 € |
Tampas
Material | material Tampa | Classe de carga | T min-máx (mm) | Ø tampa (mm) | Placa distribução | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
betão | ferro fundido | B125 | 203 | 1xØ600 | No | 273 | 00150200 | 798,64 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | B125 | 518-702 | 1xØ600 | No | 84 | 00150211 | 1.162,33 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | B125 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 103 | 00150212 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 104 | 00150213 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | Si | 824 | 00150214 | 3.186,24 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 500-1645 | 1xØ800 | No | 272 | 00418905 | 5.567,61 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 500-1645 | 1xØ600 | Si | 1194 | 00418906 | 6.846,50 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 525-735 | 1xØ800 | No | 261 | 00418950 | 4.399,26 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 505-715 | 1xØ600 | Si | 1161 | 00418951 | 5.808,00 € | |
betão | betão | A15 | 63 | 1xØ600 | No | 145,1 | 33011400 | 908,25 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | betão | A15 | 513-727 | 1xØ600 | No | 96 | 33013411 | 1.320,02 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | betão | A15 | 583-1673 | 1xØ600 | No | 115,6 | 33013413 | 1.593,02 € |
Acessorios
Tipo | product code | Preço | |
---|---|---|---|
ARQUETA MUESTRAS | 01290001 | 4.945,00 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290101 | 5.009,40 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290201 | 5.041,61 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290301 | 5.170,40 € | |
ARQUETA MUESTRAS | 01290401 | 5.294,60 € | |
ARQUETA TAPA | 01290801 | 2.465,61 € | |
ARQUETA TAPA | 01290901 | 3.588,00 € | |
ALARMA | 00191101 | 2.399,00 € | |
ALARMA | 00191102 | 2.601,42 € | |
ALARMA | 00191103 | 3.353,91 € | |
ALARMA | 01504694 | 1.936,81 € |
A gama de separadores de hidrocarbonetos da ACO é fruto da investigação da marca para responder às necessidades de um mercado cada vez mais consciente da conservação do meio ambiente e consequentemente da preservação do nível da qualidade das águas. Os separadores da ACO, fabricados em polietileno de alta densidade, adaptam-se a todas as necessidades mediante uma excelente relação qualidade-preço e uma vasta gama de soluções segundo as normas EN858/1 e EN 858/2. Estão disponíveis também em betão armado para uma instalação enterrada. Contam com uma grande capacidade de armazenamento e o seu design monolítico estanque dispõe de um revestimento interior. Possui fecho automático e o acesso para a limpeza e manutenção do mesmo é muito fácil.
Ferramentas e filtros de ajuda: